平成25年6月12日(水曜日)~6月14日(金曜日)に北九州市が行う土地売払いの一般競争入札に参加される方は、次の事項をご承知のうえ、お申込みください。
受付場所:北九州市財政局財産活用推進課 北九州市庁舎6階
受付期間:平成25年5月20日(月曜日)~5月24日(金曜日)の9時から17時まで
現在位置:トップページ > 市政情報 > 財政状況・行財政改革 > 北九州市の財産活用 > 市有地購入情報 > 平成25年度春季一般競争入札のご案内
平成25年6月12日(水曜日)~6月14日(金曜日)に北九州市が行う土地売払いの一般競争入札に参加される方は、次の事項をご承知のうえ、お申込みください。
受付場所:北九州市財政局財産活用推進課 北九州市庁舎6階
受付期間:平成25年5月20日(月曜日)~5月24日(金曜日)の9時から17時まで
日時:平成25年6月12日(水曜日)~平成25年6月14日(金曜日)
物件ごとに下記の時間どおりに行います。
会場:北九州市庁舎 地下2階 第5入札室
※時間になりましたら始めますので、時間を厳守してください。
※現地説明会は実施しません。
必ず現地を確認のうえ、入札に参加してください。
| 物件番号 | 所在地 | 公簿地目 | 実測面積 (m2) |
最低売却価格 (円) |
入札日 | 開始時間 | 物件調書 | 写真 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 門司区春日町833番7 | 宅地 | 149.81 | 2,200,000 | 6月12日(水曜日) | 午前 9時00分 | (PDF形式:274KB) | (JPG形式:484KB) |
| 2 | 門司区藤松二丁目16番9 | 宅地 | 248.26 | 7,910,000 | 6月12日(水曜日) | 午前 9時30分 | (PDF形式:301KB) | (JPG形式:360KB) |
| 3 | 小倉北区篠崎四丁目1546番27 | 宅地 | 401.44 | 11,100,000 | 6月12日(水曜日) | 午前10時00分 | (PDF形式:159KB) | (JPG形式:372KB) |
| 4 | 小倉北区篠崎四丁目1546番169 | 宅地 | 304.90 | 11,120,000 | 6月12日(水曜日) | 午前10時30分 | (PDF形式:159KB) | (JPG形式:308KB) |
| 5 | 小倉南区長行東一丁目18番7 | 宅地 | 151.32 | 6,270,000 | 6月12日(水曜日) | 午前11時00分 | (PDF形式:250KB) | (JPG形式:446KB) |
| 6 | 小倉南区蒲生二丁目641番1 | 宅地 | 209.35 | 10,100,000 | 6月12日(水曜日) | 午後 1時30分 | (PDF形式:256KB) | (JPG形式:120KB) |
| 7 | 若松区今光二丁目34番13 | 宅地 | 231.79 | 6,620,000 | 6月12日(水曜日) | 午後 2時00分 | (PDF形式:154KB) | (JPG形式:544KB) |
| 8 | 若松区今光二丁目34番14 | 宅地 | 225.35 | 6,720,000 | 6月12日(水曜日) | 午後 2時30分 | (PDF形式:593KB) | (JPG形式:544KB) |
| 9 | 若松区高須西一丁目1番113 | 宅地 | 412.28 | 32,230,000 | 6月13日(木曜日) | 午前 9時00分 | (PDF形式:424KB) | (JPG形式:347KB) |
| 10 | 若松区童子丸二丁目16番12 | 宅地 | 233.71 | 4,240,000 | 6月13日(木曜日) | 午前 9時30分 | (PDF形式:368KB) | (JPG形式:511KB) |
| 11 | 若松区浜町三丁目11番3外1筆 | 宅地 | 1,096.31 | 48,580,000 | 6月13日(木曜日) | 午前10時00分 | (PDF形式:345KB) | (JPG形式:596KB) |
| 12 | 若松区東二島五丁目1539番6 | 雑種地 | 73.08 | 1,550,000 | 6月13日(木曜日) | 午前10時30分 | (PDF形式:243KB) | (JPG形式:124KB) |
| 13 | 若松区深町一丁目15番8 | 宅地 | 277.72 | 3,980,000 | 6月13日(木曜日) | 午前11時00分 | (PDF形式:151KB) | (JPG形式:431KB) |
| 14 | 若松区深町一丁目15番9 | 宅地 | 234.48 | 3,660,000 | 6月13日(木曜日) | 午前11時30分 | (PDF形式:327KB) | (JPG形式:431KB) |
| 15 | 八幡東区帆柱一丁目1543番153 | 宅地 | 286.30 | 7,020,000 | 6月13日(木曜日) | 午後 1時30分 | (PDF形式:329KB) | (JPG形式:362KB) |
| 16 | 八幡西区永犬丸南町二丁目804番41 | 宅地 | 1,680.25 | 56,970,000 | 6月13日(木曜日) | 午後 2時00分 | (PDF形式:390KB) | (JPG形式:120KB) |
| 17 | 八幡西区楠橋南二丁目278番10 | 公園 | 1,213.52 | 15,370,000 | 6月14日(金曜日) | 午前 9時00分 | (PDF形式:355KB) | (JPG形式:359KB) |
| 18 | 八幡西区小鷺田町4番3外1筆 | 雑種地 | 731.22 | 33,220,000 | 6月14日(金曜日) | 午前 9時30分 | (PDF形式:402KB) | (JPG形式:440KB) |
| 19 | 八幡西区小嶺三丁目202番100 | 公衆用道路 | 223.61 | 5,580,000 | 6月14日(金曜日) | 午前10時00分 | (PDF形式:298KB) | (JPG形式:374KB) |
| 20 | 戸畑区中原東一丁目21番8 | 宅地 | 152.13 | 11,980,000 | 6月14日(金曜日) | 午前10時30分 | (PDF形式:263KB) | (JPG形式:99KB) |
| 21 | 戸畑区中原東二丁目2番9 | 宅地 | 199.18 | 9,770,000 | 6月14日(金曜日) | 午後 1時30分 | (PDF形式:145KB) | (JPG形式:333KB) |
| 22 | 戸畑区中原東二丁目2番11 | 宅地 | 209.23 | 10,260,000 | 6月14日(金曜日) | 午後 2時00分 | (PDF形式:420KB) | (JPG形式:387KB) |
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
財政局財務部財産活用推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2007 FAX:093-582-2070