重要なおしらせ
大人数での会食に参加した人たちの中から感染者が出ています。会食に参加した方は、体調管理に気をつけるとともに、会食後しばらくの間は、人との接触に十分気をつけて行動してください。
更新情報
3月9日 |
|
---|---|
3月8日 |
|
3月7日 |
|
大人数での会食に参加した人たちの中から感染者が出ています。会食に参加した方は、体調管理に気をつけるとともに、会食後しばらくの間は、人との接触に十分気をつけて行動してください。
3月9日 |
|
---|---|
3月8日 |
|
3月7日 |
|
令和3年3月9日時点
項目 | 数値 |
---|---|
新規感染者数 | 10人 |
直近1週間の10万人あたりの新規感染者数 (注) | 4.06人 |
新規感染者数の直近1週間の増加(減少)比 | 88% |
感染経路不明者数 | 4人 |
新規感染者のうち感染経路不明者の割合 | 40% |
新規感染者のうち感染経路不明者の直近1週間の増加(減少)比 | 71% |
PCR検査等件数 | 687件 |
PCR検査等陽性率 | 1.46% |
PCR検査等陽性率(直近1週間) | 1.40% |
(注)令和2年9月1日時点の推計人口(935,084人)を基に算出しています。
令和3年3月9日時点
北九州市内で「検査が必要」と判断され、検査を行った検査結果です。
帰国者・接触者外来等 | 17,698件 (+64) |
---|---|
PCR検査センター | 7,787件 (+5) |
民間検査機関 | 70,344件 (+618) |
合計 | 95,829件 (+687) |
陽性 | 2,693件 (+10) |
---|---|
陰性 | 93,136件 (+677) |
合計 | 95,829件 (+687) |
(注)カッコ内数値は前日比
(注)陽性者に再陽性者3名を含む
最新の感染動向については、外部協力サイトもご覧ください。
令和3年3月9日時点
陽性者数(累計):2,693人(再陽性者3名を含む)
入院等 | 84人 |
---|---|
調整中 | 1人 |
退院 |
2,562人 |
死亡 | 46人 |
無症状 | 14人 |
---|---|
軽症・中等症 | 67人 |
重症 | 4人 |
確認中 | 0人 |
下の表の陽性者番号(●●例目)のリンクをクリックすると、事例ごとの詳細をご覧いただけます。(別ページにジャンプします)
(注)7月20日以降の検査件数には、抗原検査を含みます。
陽性確認日 | 概要 |
---|---|
3月9日 | 687件検査を行った結果、陽性10件 2684~2693例目 |
3月8日 | 317件検査を行った結果、陽性1件 2683例目 |
3月7日 | 95件検査を行った結果、陽性6件 2677~2682例目 |
3月6日 | 396件検査を行った結果、陽性6件 2671~2676例目 |
3月5日 | 376件検査を行った結果、陽性5件 2666~2670例目 |
3月4日 | 422件検査を行った結果、陽性4件 2662~2665例目 |
3月3日 | 429件検査を行った結果、陽性6件 2656~2661例目 |
3月2日 | 620件検査を行った結果、陽性5件 2651~2655例目 |
3月1日 | 270件検査を行った結果、陽性2件 2649~2650例目 |
2月28日 | 89件検査を行った結果、陽性6件 2643~2648例目 |
2月27日 | 422件検査を行った結果、陽性3件 2640~2642例目 |
2月26日 | 510件検査を行った結果、陽性13件 2627~2639例目 |
2月25日 | 692件検査を行った結果、陽性13件 2614~2626例目 |
2月24日 | 291件検査を行った結果、陽性1件 2613例目 |
2月23日 | 474件検査を行った結果、陽性10件 2603~2612例目 |
2月22日 | 312件検査を行った結果、陽性3件 2600~2602例目 |
2月21日 | 85件検査を行った結果、陽性7件 2593~2599例目 |
2月20日 | 488件検査を行った結果、陽性9件 2584~2592例目 |
2月19日 | 463件検査を行った結果、陽性14件 2570~2583例目 |
2月18日 | 566件検査を行った結果、陽性56件 2514~2569例目 |
2月17日 | 545件検査を行った結果、陽性14件 2500~2513例目 |
2月16日 | 752件検査を行った結果、陽性13件 2487~2499例目 |
2月15日 | 454件検査を行った結果、陽性6件 2481~2486例目 |
2月14日 | 357件検査を行った結果、陽性25件 2456~2480例目 |
2月13日 | 563件検査を行った結果、陽性21件 2435~2455例目 |
2月12日 | 489件検査を行った結果、陽性5件 2430~2434例目 |
2月11日 | 583件検査を行った結果、陽性18件 2412~2429例目 |
2月10日 | 575件検査を行った結果、陽性9件 2403~2411例目 |
2月9日 | 666件検査を行った結果、陽性17件 2386~2402例目 |
2月8日 | 286件検査を行った結果、陽性4件 2382~2385例目 |
2月7日 | 170件検査を行った結果、陽性9件 2373~2381例目 |
2月6日 | 604件検査を行った結果、陽性14件 2359~2372例目 |
2月5日 | 511件検査を行った結果、陽性15件 2344~2358例目 |
2月4日 | 542件検査を行った結果、陽性8件 2336~2343例目 |
2月3日 | 686件検査を行った結果、陽性11件 2325~2335例目 |
2月2日 | 725件検査を行った結果、陽性9件 2316~2324例目 |
2月1日 | 304件検査を行った結果、陽性3件 2313~2315例目 |
1月31日 | 217件検査を行った結果、陽性20件 2293~2312例目 |
1月30日 | 484件検査を行った結果、陽性16件 2277~2292例目 |
1月29日 | 869件検査を行った結果、陽性20件 2257~2276例目 |
1月28日 | 508件検査を行った結果、陽性49件 2208~2256例目 |
1月27日 | 617件検査を行った結果、陽性20件 2188~2207例目 |
1月26日 | 795件検査を行った結果、陽性22件 2166~2187例目 |
1月25日 | 283件検査を行った結果、陽性6件 2160~2165例目 |
1月24日 | 244件検査を行った結果、陽性21件 2139~2159例目 |
1月23日 | 480件検査を行った結果、陽性20件 2119~2138例目 |
1月22日 | 635件検査を行った結果、陽性21件 2098~2118例目 |
1月21日 | 681件検査を行った結果、陽性29件 2069~2097例目 |
1月20日 | 950件検査を行った結果、陽性38件 2031~2068例目 |
1月19日 | 901件検査を行った結果、陽性37件 1994~2030例目 |
1月18日 | 554件検査を行った結果、陽性9件 1985~1993例目 |
1月17日 | 361件検査を行った結果、陽性34件 1951~1984例目 |
1月16日 | 884件検査を行った結果、陽性55件 1896~1950例目 |
1月15日 | 767件検査を行った結果、陽性45件 1851~1895例目 |
1月14日 | 940件検査を行った結果、陽性60件 1791~1850例目 |
1月13日 | 1090件検査を行った結果、陽性59件 1732~1790例目 |
1月12日 | 510件検査を行った結果、陽性29件 1703~1731例目 |
1月11日 | 115件検査を行った結果、陽性19件 1684~1702例目 |
1月10日 | 378件検査を行った結果、陽性39件 1645~1683例目 |
1月9日 | 525件検査を行った結果、陽性48件 1597~1644例目 |
1月8日 | 725件検査を行った結果、陽性55件 1542~1596例目 |
1月7日 | 661件検査を行った結果、陽性42件 1500~1541例目 |
1月6日 | 799件検査を行った結果、陽性64件 1436~1499例目 |
1月5日 | 1002件検査を行った結果、陽性43件 1393~1435例目 |
1月4日 | 551件検査を行った結果、陽性19件 1374~1392例目 |
1月3日 | 359件検査を行った結果、陽性21件 1353~1373例目 |
1月2日 | 209件検査を行った結果、陽性17件 1336~1352例目 |
1月1日 | 289件検査を行った結果、陽性20件 1316~1335例目 |
12月31日 | 228件検査を行った結果、陽性28件 1288~1315例目 |
12月30日 | 407件検査を行った結果、陽性28件 1260~1287例目 |
12月29日 | 526件検査を行った結果、陽性30件 1230~1259例目 |
12月28日 | 217件検査を行った結果、陽性11件 1219~1229例目 |
12月27日 | 179件検査を行った結果、陽性24件 1195~1218例目 |
12月26日 | 509件検査を行った結果、陽性19件 1176~1194例目 |
12月25日 | 506件検査を行った結果、陽性20件 1156~1175例目 |
12月24日 | 450件検査を行った結果、陽性21件 1135~1155例目 |
12月23日 | 544件検査を行った結果、陽性29件 1106~1134例目 |
12月22日 | 656件検査を行った結果、陽性16件 1090~1105例目 |
12月21日 | 257件検査を行った結果、陽性7件 1083~1089例目 |
12月20日 | 145件検査を行った結果、陽性22件 1061~1082例目 |
12月19日 | 414件検査を行った結果、陽性24件 1037~1060例目 |
12月18日 | 567件検査を行った結果、陽性16件 1021~1036例目 |
12月17日 | 452件検査を行った結果、陽性17件 1004~1020例目 |
12月16日 | 629件検査を行った結果、陽性34件 970~1003例目 |
12月15日 | 850件検査を行った結果、陽性24件 946~969例目 |
12月14日 | 396件検査を行った結果、陽性8件 938~945例目 |
12月13日 | 301件検査を行った結果、陽性27件 911~937例目 |
12月12日 | 391件検査を行った結果、陽性21件 890~910例目 |
12月11日 | 636件検査を行った結果、陽性58件 832~889例目 |
12月10日 | 410件検査を行った結果、陽性13件 819~831例目 |
12月9日 | 462件検査を行った結果、陽性10件 809~818例目 |
12月8日 | 722件検査を行った結果、陽性47件 762~808例目 |
12月7日 | 202件検査を行った結果、陽性3件 759~761例目 |
12月6日 | 61件検査を行った結果、陽性4件 755~758例目 |
12月5日 | 349件検査を行った結果、陽性2件 753~754例目 |
12月4日 | 364件検査を行った結果、陽性5件 748~752例目 |
12月3日 | 355件検査を行った結果、陽性2件 746~747例目 |
12月2日 | 445件検査を行った結果、陽性4件 742~745例目 |
12月1日 | 427件検査を行った結果、陽性3件 739~741例目 |
11月30日 | 223件検査を行った結果、陽性2件 737~738例目 |
11月29日 | 56件検査を行った結果、陽性2件 735~736例目 |
11月28日 | 271件検査を行った結果、陽性3件 732~734例目 |
11月27日 | 360件検査を行った結果、陽性2件 730~731例目 |
11月26日 | 497件検査を行った結果、陽性5件 725~729例目 |
11月25日 | 366件検査を行った結果、陽性4件 721~724例目 |
11月24日 | 299件検査を行った結果、陽性2件 719~720例目 |
11月23日 | 30件検査を行った結果、陽性1件 718例目 |
11月22日 | 76件検査を行った結果、陽性2件 716~717例目 |
11月21日 | 253件検査を行った結果、陽性2件 714~715例目 |
11月20日 | 409件検査を行った結果、陽性4件 710~713例目 |
11月19日 | 423件検査を行った結果、陽性4件 706~709例目 |
11月18日 | 342件検査を行った結果、陽性4件 702~705例目 |
11月15日~11月17日 | 計830件検査を行った結果、陽性0件 |
11月14日 | 118件検査を行った結果、陽性2件 700~701例目 |
11月13日 | 271件検査を行った結果、陽性0件 |
11月12日 | 277件検査を行った結果、陽性1件 699例目 |
11月11日 | 348件検査を行った結果、陽性1件 698例目 |
11月10日 | 540件検査を行った結果、陽性3件 695~697例目 |
11月9日 | 209件検査を行った結果、陽性2件 693~694例目 |
11月8日 | 152件検査を行った結果、陽性4件 689~692例目 |
11月7日 | 189件検査を行った結果、陽性2件 687~688例目 |
11月6日 |
311件検査を行った結果、陽性4件 683~686例目 |
11月5日 | 380件検査を行った結果、陽性2件 681~682例目 |
10月31日~11月4日 | 計914件検査を行った結果、陽性0件 |
10月30日 | 262件検査を行った結果、陽性1件 680例目 |
10月29日 | 302件検査を行った結果、陽性0件 |
10月28日 | 292件検査を行った結果、陽性2件 678~679例目 |
10月27日 | 374件検査を行った結果、陽性1件 677例目 |
10月26日 | 129件検査を行った結果、陽性0件 |
10月25日 | 80件検査を行った結果、陽性1件 676例目 |
10月21日~10月24日 | 計1,097件検査を行った結果、陽性0件 |
10月20日 | 373件検査を行った結果、陽性2件 674~675例目 |
10月19日 | 143件検査を行った結果、陽性1件 673例目 |
10月18日 | 74件検査を行った結果、陽性0件 |
10月17日 | 226件検査を行った結果、陽性1件 672例目 |
10月16日 | 256件検査を行った結果、陽性1件 671例目 |
10月15日 | 239件検査を行った結果、陽性1件 670例目 |
10月14日 | 334件検査を行った結果、陽性0件 |
10月13日 | 443件検査を行った結果、陽性2件 668~669例目 |
10月11日~10月12日 | 計167件検査を行った結果、陽性0件 |
10月10日 | 135件検査を行った結果、陽性1件 667例目 |
10月9日 | 266件検査を行った結果、陽性1件 666例目 |
10月7日~10月8日 | 計531件検査を行った結果、陽性0件 |
10月6日 | 346件検査を行った結果、陽性1件 665例目 |
10月4日~10月5日 | 計353件検査を行った結果、陽性0件 |
10月3日 | 140件検査を行った結果、陽性1件 664例目 |
10月2日 | 271件検査を行った結果、陽性1件 663例目 |
9月30日~10月1日 | 計450件検査を行った結果、陽性0件 |
9月29日 | 370件検査を行った結果、陽性2件 661~662例目 |
9月27日~9月28日 | 計367件検査を行った結果、陽性0件 |
9月26日 | 95件検査を行った結果、陽性1件 660例目 |
9月25日 | 261件検査を行った結果、陽性0件 |
9月24日 | 497件検査を行った結果、陽性2件 658~659例目 |
9月23日 | 220件検査を行った結果、陽性1件 657例目 |
9月19日~9月22日 | 計265件検査を行った結果、陽性0件 |
9月18日 | 252件検査を行った結果、陽性1件 656例目 |
9月17日 | 226件検査を行った結果、陽性0件 |
9月16日 | 264件検査を行った結果、陽性1件 655例目 |
9月14日~9月15日 | 計494件検査を行った結果、陽性0件 |
9月13日 | 88件検査を行った結果、陽性1件 654例目 |
9月12日 | 154件検査を行った結果、陽性3件 651~653例目 |
9月11日 | 278件検査を行った結果、陽性1件 650例目 |
9月10日 | 291件検査を行った結果、陽性2件 648~649例目 |
9月7日~9月9日 | 計703件検査を行った結果、陽性0件 |
9月6日 | 98件検査を行った結果、陽性1件 647例目 |
9月5日 | 198件検査を行った結果、陽性3件 644~646例目 |
9月4日 | 332件検査を行った結果、陽性2件 642~643例目 |
9月2日~9月3日 | 計561件検査を行った結果、陽性0件 |
9月1日 | 329件検査を行った結果、陽性3件 639~641例目 |
8月31日 | 195件検査を行った結果、陽性0件 |
8月30日 | 99件検査を行った結果、陽性2件 637~638例目 |
8月29日 | 197件検査を行った結果、陽性4件 633~636例目 |
8月28日 | 324件検査を行った結果、陽性3件 630~632例目 |
8月27日 | 274件検査を行った結果、陽性4件 626~629例目 |
8月26日 | 301件検査を行った結果、陽性6件 620~625例目 |
8月25日 | 423件検査を行った結果、陽性4件 616~619例目 |
8月24日 | 124件検査を行った結果、陽性3件 613~615例目 |
8月23日 | 157件検査を行った結果、陽性3件 610~612例目 |
8月22日 | 227件検査を行った結果、陽性2件 608~609例目 |
8月21日 | 356件検査を行った結果、陽性4件 604~607例目 |
8月20日 | 313件検査を行った結果、陽性5件 599~603例目 |
8月19日 | 350件検査を行った結果、陽性9件 590~598例目 |
8月18日 | 376件検査を行った結果、陽性7件 583~589例目 |
8月17日 | 191件検査を行った結果、陽性0件 |
8月16日 | 126件検査を行った結果、陽性6件 577~582例目 |
8月15日 | 218件検査を行った結果、陽性12件 565~576例目 |
8月14日 | 405件検査を行った結果、陽性16件 549~564例目 |
8月13日 | 489件検査を行った結果、陽性14件 535~548例目 |
8月12日 | 518件検査を行った結果、陽性11件 524~534例目 |
8月11日 | 182件検査を行った結果、陽性5件 519~523例目 |
8月10日 | 160件検査を行った結果、陽性11件 508~518例目 |
8月9日 | 230件検査を行った結果、陽性14件 494~507例目 |
8月8日 | 435件検査を行った結果、陽性33件 461~493例目 |
8月7日 | 275件検査を行った結果、陽性14件 447~460例目 |
8月6日 | 530件検査を行った結果、陽性19件 428~446例目 |
8月5日 | 522件検査を行った結果、陽性21件 407~427例目 |
8月4日 | 258件検査を行った結果、陽性24件 383~406例目 |
8月3日 | 194件検査を行った結果、陽性3件 380~382例目 |
8月2日 | 319件検査を行った結果、陽性18件 362~379例目 |
8月1日 | 335件検査を行った結果、陽性8件 354~361例目 |
7月31日 | 480件検査を行った結果、陽性14件 340~353例目 |
7月30日 | 470件検査を行った結果、陽性13件 327~339例目 |
7月29日 | 286件検査を行った結果、陽性8件 319~326例目 |
7月28日 | 300件検査を行った結果、陽性16件 303~318例目 |
7月27日 | 174件検査を行った結果、陽性2件 301~302例目 |
7月26日 | 94件検査を行った結果、陽性9件 292~300例目 |
7月25日 | 189件検査を行った結果、陽性6件 286~291例目 |
7月24日 | 113件検査を行った結果、陽性4件 282~285例目 |
7月23日 | 258件検査を行った結果、陽性4件 278~281例目 |
7月22日 | 200件検査を行った結果、陽性3件 275~277例目 |
7月21日 | 326件検査を行った結果、陽性1件 274例目 |
7月20日 | 124件検査を行った結果、陽性2件 272~273例目 |
7月19日 | 98件検査を行った結果、陽性1件 271例目 |
7月18日 | 99件検査を行った結果、陽性5件 266~270例目 |
7月17日 | 219件検査を行った結果、陽性0件 |
7月16日 | 154件検査を行った結果、陽性2件 264~265例目 |
7月15日 | 248件検査を行った結果、陽性0件 |
7月14日 | 221件検査を行った結果、陽性1件 263例目 |
7月13日 | 90件検査を行った結果、陽性1件 262例目 |
7月12日 | 114件検査を行った結果、陽性2件 260~261例目 |
7月11日 | 143件検査を行った結果、陽性1件 259例目 |
7月10日 | 208件検査を行った結果、陽性0件 |
7月9日 | 185件検査を行った結果、陽性1件 258例目 |
7月8日 | 185件検査を行った結果、陽性5件 253~257例目 |
7月7日 | 167件検査を行った結果、陽性0件 |
7月6日 | 140件検査を行った結果、陽性1件 252例目 |
7月5日 | 102件検査を行った結果、陽性0件 |
7月4日 | 106件検査を行った結果、陽性2件 250~251例目 |
7月3日 | 120件検査を行った結果、陽性1件 249例目 |
7月2日 | 130件検査を行った結果、陽性0件 |
7月1日 | 177件検査を行った結果、陽性3件 246~248例目 |
6月30日 | 138件検査を行った結果、陽性0件 |
6月29日 | 87件検査を行った結果、陽性1件 245例目 |
6月26日~6月28日 | 計388件検査を行った結果、陽性0件 |
6月25日 | 189件検査を行った結果、陽性1件 244例目 |
6月24日 | 159件検査を行った結果、陽性1件 243例目 |
6月23日 | 119件検査を行った結果、陽性2件 241~242例目 |
6月20日~6月22日 | 計265件検査を行った結果、陽性0件 |
6月19日 | 191件検査を行った結果、陽性4件 237~240例目 |
6月18日 | 179件検査を行った結果、陽性2件 235~236例目 |
6月17日 | 130件検査を行った結果、陽性2件 233~234例目 |
6月16日 |
204件検査を行った結果、陽性1件 232例目 |
6月15日 | 75件検査を行った結果、陽性1件 231例目 |
6月14日 | 99件検査を行った結果、陽性2件 229~230例目 |
6月13日 | 98件検査を行った結果、陽性1件 228例目 |
6月12日 | 245件検査を行った結果、陽性4件 224~227例目 |
6月11日 | 154件検査を行った結果、陽性0件 |
6月10日 | 193件検査を行った結果、陽性1件 223例目 |
6月9日 | 192件検査を行った結果、陽性3件 220~222例目 |
6月8日 | 83件検査を行った結果、陽性3件 217~219例目 |
6月7日 | 113件検査を行った結果、陽性3件 214~216例目 |
6月6日 | 354件検査を行った結果、陽性2件 212~213例目 |
6月5日 | 225件検査を行った結果、陽性5件 207~211例目 |
6月4日 | 278件検査を行った結果、陽性6件 201~206例目 |
6月3日 | 307件検査を行った結果、陽性5件 196~200例目 |
6月2日 | 274件検査を行った結果、陽性6件 190~195例目 |
6月1日 | 133件検査を行った結果、陽性16件 174~189例目 |
5月31日 | 151件検査を行った結果、陽性12件 162~173例目 |
5月30日 | 136件検査を行った結果、陽性16件 146~161例目 |
5月29日 | 160件検査を行った結果、陽性26件 120~145例目 |
5月28日 | 117件検査を行った結果、陽性21件 99~119例目 |
5月27日 | 66件検査を行った結果、陽性8件 91~98例目 |
5月26日 | 96件検査を行った結果、陽性2件 89~90例目 |
5月25日 | 33件検査を行った結果、陽性6件 83~88例目 |
5月24日 | 6件検査を行った結果、陽性3件 80~82例目 |
5月23日 | 28件検査を行った結果、陽性3件 77~79例目 |
4月30日~5月22日 | 計698件検査を行った結果、陽性0件 |
4月29日 | 49件検査を行った結果、陽性1件 76例目 |
4月24日~28日 | 計191件検査を行った結果、陽性0件 |
4月23日 | 51件検査を行った結果、陽性1件 75例目 |
4月22日 | 55件検査を行った結果、陽性2件 73~74例目 |
4月18日~21日 | 計136件検査を行った結果、陽性0件 |
4月17日 | 41件検査を行った結果、陽性1件 72例目 |
4月16日 | 36件の検査を行った結果、陽性0件 |
4月15日 | 106件検査を行った結果、陽性3件 69~71例目 |
4月14日 | 46件検査を行った結果、陽性3件 66~68例目 |
4月13日 | 20件検査を行った結果、陽性2件 64~65例目 |
4月12日 | 23件検査を行った結果、陽性4件 60~63例目 |
4月11日 | 65件検査を行った結果、陽性3件 57~59例目 |
4月10日 | 141件検査を行った結果、陽性1件 56例目 |
4月9日 | 125件検査を行った結果、陽性1件 55例目 |
4月8日 | 273件検査を行った結果、陽性4件 51~54例目 |
4月7日 | 85件検査を行った結果、陽性1 50例目 |
4月6日 | 144件検査を行った結果、陽性4件 46~49例目 |
4月4日~5日 | 計291件検査を行った結果、陽性0件 |
4月3日 | 48件検査を行った結果、陽性3件 43~45例目 |
4月2日 | 79件検査を行った結果、陽性7件 36~42例目 |
4月1日 | 58件検査を行った結果、陽性21件 15~35例目 |
3月31日 | 48件検査を行った結果、陽性10件 5~14例目 |
3月30日 | 8件検査を行った結果、陽性1件 4例目 |
3月29日 | 15件検査を行った結果、陽性0件 |
3月28日 | 19件検査を行った結果、陽性1件 3例目 |
3月24日~27日 | 計52件検査を行った結果、陽性0件 |
3月23日 | 8件検査を行った結果、陽性1件 2例目 |
3月2日~22日 | 計296件検査を行った結果、陽性0件 |
3月1日 | 2件検査を行った結果、陽性1件 1例目 |
1月30日~2月29日 | 計20件検査を行った結果、陽性0件 |
(注)福岡県等、他自治体が公表した北九州市居住の陽性患者情報は含みません。
保健福祉局新型コロナウイルス感染症医療政策部感染症医療政策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2430 FAX:093-582-4037