項目 | 値 | 単位 | 資料 |
---|---|---|---|
人口 | 931,426 | 人 | 住民基本台帳 令和4年3月末時点 |
高齢者人口(65歳以上) | 291,320 | 人 | |
高齢化率 | 31.3 | % | |
出生率 | 7.0 | 人口千対 | 厚生労働省 人口動態統計(令和2年) |
出生数 | 6,459 | 人 | |
死亡率 | 12.2 | 人口千対 | |
死亡数 | 11,256 | 人 | |
合計特殊出生率 | 1.47 | - |
北九州市の少子高齢化の現状
更新日 : 2022年9月1日
ページ番号:000002558
少子高齢化に関する主なデータ
行政区別の高齢化率(住民基本台帳 令和4年3月末現在)
総人口(人) | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 | ||
---|---|---|---|---|---|
人口 | % | ||||
北九州市全体 | 931,426人 | 112,218人 | 527,885人 | 291,320人 | 31.3% |
門司区 | 94,428人 | 10,117人 | 48,952人 | 35,359人 | 37.4% |
小倉北区 | 179,280人 | 19,926人 | 106,759人 | 52,594人 | 29.3% |
小倉南区 | 207,714人 | 27,182人 | 120,303人 | 60,229人 | 29.0% |
若松区 | 80,563人 | 10,144人 | 43,873人 | 26,546人 | 33.0% |
八幡東区 | 64,258人 | 7,020人 | 33,937人 | 23,301人 | 36.3% |
八幡西区 | 249,095人 | 31,599人 | 142,307人 | 75,188人 | 30.2% |
戸畑区 | 56,088人 | 6,230人 | 31,754人 | 18,103人 | 32.3% |
詳細なデータ
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
このページの作成者
保健福祉局総務部総務課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2403 FAX:093-582-2095