10月18日、173件の陽性者を確認しました。
年代 | 0 | 1~4 | 5~9 | 10~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陽性者数 | 3 | 4 | 12 | 22 | 20 | 23 | 29 |
年代 | 50~59 | 60~64 | 65~69 | 70~79 | 80~89 | 90以上 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陽性者数 | 23 | 14 | 8 | 10 | 3 | 2 | 173 |
10月18日、173件の陽性者を確認しました。
年代 | 0 | 1~4 | 5~9 | 10~19 | 20~29 | 30~39 | 40~49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陽性者数 | 3 | 4 | 12 | 22 | 20 | 23 | 29 |
年代 | 50~59 | 60~64 | 65~69 | 70~79 | 80~89 | 90以上 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陽性者数 | 23 | 14 | 8 | 10 | 3 | 2 | 173 |
保健福祉局新型コロナウイルス感染症医療政策部感染症医療政策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2430 FAX:093-582-4037
定期予防接種:093-582-2090