11月20日、316件の陽性者を確認しました。
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陽性者数 | 3 | 11 | 31 | 64 | 43 | 28 | 55 |
50代 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70代 | 80代 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 17 | 5 | 15 | 8 | 3 | 0 | 316 |
11月20日、316件の陽性者を確認しました。
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陽性者数 | 3 | 11 | 31 | 64 | 43 | 28 | 55 |
50代 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70代 | 80代 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 17 | 5 | 15 | 8 | 3 | 0 | 316 |
保健福祉局感染症医療政策部感染症医療政策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2430 FAX:093-582-4037
定期予防接種:093-582-2090