11月24日、272件の陽性者を確認しました。
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陽性者数 | 1 | 11 | 23 | 42 | 40 | 42 | 33 |
50代 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70代 | 80代 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 12 | 8 | 12 | 3 | 4 | 0 | 272 |
11月24日、272件の陽性者を確認しました。
年代 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陽性者数 | 1 | 11 | 23 | 42 | 40 | 42 | 33 |
50代 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70代 | 80代 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 12 | 8 | 12 | 3 | 4 | 0 | 272 |
保健福祉局新型コロナウイルス感染症医療政策部感染症医療政策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2430 FAX:093-582-4037
定期予防接種:093-582-2090