12月30日、1,670件の陽性者を確認しました。
年代 | 0 | 1~4 | 5~9 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陽性者数 | 14 | 61 | 109 | 230 | 178 | 245 | 270 |
50代 | 60~64 | 65~69 | 70代 | 80代 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
179 | 87 | 60 | 89 | 91 | 57 | 0 | 1,670 |
12月30日、1,670件の陽性者を確認しました。
年代 | 0 | 1~4 | 5~9 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陽性者数 | 14 | 61 | 109 | 230 | 178 | 245 | 270 |
50代 | 60~64 | 65~69 | 70代 | 80代 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
179 | 87 | 60 | 89 | 91 | 57 | 0 | 1,670 |
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
保健福祉局感染症医療政策部感染症医療政策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2430 FAX:093-582-4037
定期予防接種:093-582-2090