1月12日、1,949件の陽性者を確認しました。
年代 | 0 | 1~4 | 5~9 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陽性者数 | 19 | 76 | 84 | 199 | 304 | 247 | 251 |
50代 | 60~64 | 65~69 | 70代 | 80代 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 112 | 95 | 167 | 108 | 46 | 0 | 1,949 |
1月12日、1,949件の陽性者を確認しました。
年代 | 0 | 1~4 | 5~9 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陽性者数 | 19 | 76 | 84 | 199 | 304 | 247 | 251 |
50代 | 60~64 | 65~69 | 70代 | 80代 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 112 | 95 | 167 | 108 | 46 | 0 | 1,949 |
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
保健福祉局新型コロナウイルス感染症医療政策部感染症医療政策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2430 FAX:093-582-4037
定期予防接種:093-582-2090