1月18日、1,253件の陽性者を確認しました。
年代 | 0 | 1~4 | 5~9 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陽性者数 | 8 | 68 | 109 | 128 | 139 | 160 | 150 |
50代 | 60~64 | 65~69 | 70代 | 80代 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155 | 73 | 53 | 114 | 67 | 29 | 0 | 1,253 |
1月18日、1,253件の陽性者を確認しました。
年代 | 0 | 1~4 | 5~9 | 10代 | 20代 | 30代 | 40代 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陽性者数 | 8 | 68 | 109 | 128 | 139 | 160 | 150 |
50代 | 60~64 | 65~69 | 70代 | 80代 | 90歳以上 | 不明 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
155 | 73 | 53 | 114 | 67 | 29 | 0 | 1,253 |
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
保健福祉局新型コロナウイルス感染症医療政策部感染症医療政策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2430 FAX:093-582-4037
定期予防接種:093-582-2090