公示番号 | 所在地番 | 住居表示 | 令和4年 1月1日価格 (円/平方メートル) |
地積 (平方メートル) |
用途地域 | 建蔽率 (%) |
容積率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | 上馬寄1丁目2番25 | 上馬寄1-2-16 | 92,300 | 223 | 1中専 | 60 | 200 |
-2 | 東門司2丁目1954番3 | 東門司2-3-18 | 59,500 | 109 | 1住居 | 60 | 200 |
-3 | 清滝3丁目12番13 | 清滝3-1-5 | 50,600 | 118 | 1住居 | 60 | 200 |
-4 | 黄金町31番8 | 黄金町7-20 | 75,000 | 293 | 1住居 | 60 | 200 |
-5 | 白野江4丁目1981番2 | 白野江4-2-15 | 26,400 | 219 | 1低専 | 50 | 80 |
-6 | 大字畑字今在家2144番1 | 33,200 | 231 | 1中専 | 60 | 200 | |
-7 | 庄司町7番8 | 庄司町12-30 | 59,900 | 120 | 1住居 | 60 | 200 |
-8 | 田野浦1丁目653番7 | 田野浦1-9-24 | 27,000 | 151 | 1中専 | 60 | 200 |
-9 | 風師4丁目396番14 | 風師4-9-12 | 28,800 | 153 | 1住居 | 60 | 200 |
-10 | 高田1丁目21番10 | 高田1-21-22 | 100,000 | 331 | 1住居 | 60 | 200 |
-11 | 高砂町547番11 | 高砂町10-11 | 32,100 | 150 | 1住居 | 60 | 200 |
-12 | 大里東1丁目9番9 | 大里東1-9-35 | 49,700 | 147 | 1住居 | 60 | 200 |
-13 | 吉志6丁目1140番2 | 吉志6-2-8 | 34,100 | 167 | 1低専 | 50 | 80 |
-14 | 旧門司2丁目11番20 | 旧門司2-11-27 | 37,500 | 128 | 1住居 | 60 | 200 |
-15 | 羽山1丁目985番21 | 羽山1-7-20 | 43,700 | 261 | 1住居 | 60 | 200 |
-16 | 緑ケ丘5番21外 | 緑ケ丘5-10 | 54,900 | 141 | 1低専 | 50 | 80 |
-17 | 丸山吉野町1420番8外 | 丸山吉野町12-38 | 36,800 | 248 | 1住居 | 60 | 200 |
-18 | 大字伊川字神山1204番6 | 21,200 | 362 | 調区 | 70 | 200 | |
-19 | 大字畑字桑ノ木1417番8 | 22,700 | 165 | 調区 | 70 | 200 | |
-20 | 大里本町3丁目14番121 | 大里本町3-14-16 | 81,600 | 200 | 1住居 | 60 | 200 |
-21 | 大里戸ノ上1丁目223番1 | 大里戸ノ上1-9-34 | 86,000 | 128 | 近商 | 80 | 300 |
-22 | 東本町1丁目2番20外 | 東本町1-2-20 | 69,500 | 187 | 商業 | 80 | 400 |
5-1 | 栄町5番 | 栄町1-20 | 136,000 | 169 | 商業 | 80 | 400 |
5-2 | 黄金町4番1外 | 黄金町3-26 | 96,300 | 608 | 近商 | 80 | 300 |
5-3 | 柳町2丁目216番1 | 柳町2-4-11 | 158,000 | 393 | 商業 | 80 | 400 |
5-4 | 柳町2丁目107番5外 | 柳町2-2-26 | 178,000 | 197 | 商業 | 80 | 400 |
5-5 | 光町1丁目201番1 | 光町1-1-5 | 88,000 | 198 | 1住居 | 60 | 200 |
5-6 | 栄町248番 | 栄町10-21 | 113,000 | 231 | 商業 | 80 | 400 |
5-7 | 浜町40番外 | 浜町2-24 | 114,000 | 435 | 商業 | 80 | 400 |
5-8 | 社ノ木2丁目4番1 | 社ノ木2-4-1 | 120,000 | 2518 | 1住居 | 60 | 200 |
5-9 | 大里本町2丁目3718番1外 | 大里本町2-3-22 | 62,000 | 460 | 準工 | 60 | 200 |
9-1 | 新門司3丁目23番 | 15,400 | 4931 | 工業 | 60 | 200 | |
9-2 | 田野浦海岸17番1 | 17,100 | 12369 | 工専 | 60 | 200 | |
9-3 | 新門司1丁目7番7 | 26,000 | 6600 | 工専 | 60 | 200 | |
9-4 | 松原1丁目6473番外 | 松原1-9-6 | 37,700 | 3518 | 工業 | 60 | 200 |
9-5 | 太刀浦海岸12番1 | 32,400 | 7488 | 準工 | 60 | 200 |
地価公示価格表(門司区)
更新日 : 2022年3月23日
ページ番号:000002614
このページの作成者
建築都市局計画部都市計画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2451 FAX:093-582-2503