公示番号 | 所在地番 | 住居表示 |
令和4年 |
地積 (平方メートル) |
用途地域 | 建蔽率 (%) |
容積率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | 若園2丁目99番11 | 若園2-8-25 | 74,800 | 194 | 1中専 | 60 | 200 |
-2 | 長尾5丁目209番12 | 長尾5-11-14 | 51,800 | 148 | 1住居 | 60 | 200 |
-3 | 八重洲町603番29 | 八重洲町14-14 | 53,000 | 121 | 1住居 | 60 | 200 |
-4 | 津田南町161番11 | 津田南町10-23 | 43,900 | 238 | 2低専 | 60 | 100 |
-5 | 下曽根3丁目2556番14 | 下曽根3-13-17 | 65,000 | 162 | 1住居 | 60 | 200 |
-6 | 津田新町4丁目800番17 | 津田新町4-2-15 | 58,100 | 136 | 1住居 | 60 | 200 |
-7 | 志井鷹羽台556番52 | 志井鷹羽台19-5 | 40,200 | 278 | 調区 | 70 | 200 |
-8 | 湯川新町1丁目351番2外 | 湯川新町1-17-11 | 51,600 | 261 | 1低専 | 50 | 80 |
-9 | 舞ヶ丘3丁目239番70外 | 舞ヶ丘3-6-5 | 52,100 | 222 | 1低専 | 40 | 60 |
-10 | 湯川4丁目1073番24 | 湯川4-12-13 | 65,300 | 175 | 1中専 | 60 | 200 |
-11 | 徳力4丁目531番7外 | 徳力4-8-8 | 63,500 | 186 | 1住居 | 60 | 200 |
-12 | 上吉田2丁目401番12 | 上吉田2-15-4 | 40,000 | 144 | 1住居 | 60 | 200 |
-13 | 葉山町2丁目5番41 | 葉山町2-6-20 | 60,200 | 148 | 1中専 | 60 | 200 |
-14 | 徳吉東5丁目348番1 | 徳吉東5-11-5 | 45,300 | 128 | 1低専 | 50 | 80 |
-15 | 徳力6丁目7番103 | 徳力6-7-3 | 82,600 | 179 | 1中専 | 60 | 200 |
-16 | 葛原本町3丁目518番79 | 葛原本町3-14-16 | 49,400 | 165 | 1低専 | 50 | 80 |
-17 | 朽網東5丁目460番73 | 朽網東5-7-21 | 48,000 | 196 | 1住居 | 60 | 200 |
-18 | 湯川新町4丁目795番16 | 湯川新町4-18-25 | 58,400 | 182 | 1低専 | 50 | 80 |
-19 | 守恒4丁目325番139 | 守恒4-10-4 | 80,000 | 224 | 1低専 | 50 | 80 |
-20 | 企救丘2丁目851番90外 | 企救丘2-14-20 | 88,200 | 1743 | 1住居 | 60 | 200 |
-21 | 東貫1丁目3464番6 | 東貫1-10-21 | 60,000 | 229 | 1中専 | 60 | 200 |
-22 | 沼緑町4丁目356番49 | 沼緑町4-4-17 | 42,400 | 272 | 1低専 | 50 | 80 |
-23 | 曽根新田南2丁目563番2 | 曽根新田南2-2-21 | 24,400 | 341 | 調区 | 70 | 200 |
-24 | 石田南2丁目371番2 | 石田南2-18-13 | 33,500 | 165 | 調区 | 70 | 200 |
-25 | 下城野3丁目1352番14 | 下城野3-4-9 | 51,700 | 199 | 1住居 | 60 | 200 |
-26 | 大字山本字八ヶ瀬286番3 | 29,500 | 308 | 調区 | 70 | 200 | |
-27 | 吉田にれの木坂1丁目1番116 | 吉田にれの木坂1-14-3 | 49,500 | 214 | 1低専 | 40 | 60 |
5-1 | 富士見1丁目812番41 | 富士見1-5-35 | 102,000 | 161 | 商業 | 80 | 400 |
5-2 | 田原新町2丁目5番106 | 田原新町2-5-26 | 98,600 | 760 | 1住居 | 60 | 200 |
5-3 | 徳力2丁目5番107 | 徳力2-5-14 | 94,600 | 162 | 近商 | 80 | 200 |
5-4 | 朽網西1丁目859番1 | 朽網西1-5-12 | 51,400 | 2638 | 準工 | 60 | 200 |
5-5 | 葛原東3丁目404番20外 | 葛原東3-14-3 | 77,000 | 428 | 準工 | 60 | 200 |
5-6 | 津田1丁目870番1 | 津田1-2-28 | 79,500 | 1255 | 準工 | 60 | 200 |
5-7 | 上葛原2丁目17番101 | 上葛原2-17-1 | 107,000 | 4500 | 準工 | 60 | 200 |
地価公示価格表(小倉南区)
更新日 : 2022年3月23日
ページ番号:000002616
このページの作成者
建築都市局計画部都市計画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2451 FAX:093-582-2503