公示番号 | 所在地番 | 住居表示 | 令和4年 1月1日価格 (円/平方メートル) |
地積 (平方メートル) |
用途地域 | 建蔽率 (%) |
容積率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | 桃園2丁目7番1 | 桃園2-14-22 | 66,700 | 163 | 1住居 | 60 | 200 |
-2 | 東台良町252番30 | 東台良町15-8 | 43,800 | 214 | 1中専 | 60 | 200 |
-3 | 勝山1丁目1376番9 | 勝山1-7-5 | 52,300 | 212 | 1中専 | 60 | 200 |
-4 | 枝光4丁目1708番14 | 枝光4-17-7 | 38,900 | 165 | 1中専 | 60 | 200 |
-5 | 山路2丁目1201番19 | 山路2-1-46 | 45,900 | 225 | 1低専 | 50 | 80 |
-6 | 帆柱2丁目9番4 | 帆柱2-9-12 | 47,000 | 135 | 1住居 | 60 | 200 |
-7 | 藤見町10番83 | 藤見町8-49 | 21,800 | 159 | 1低専 | 50 | 80 |
-8 | 景勝町1617番7 | 景勝町2-15 | 23,400 | 183 | 1中専 | 60 | 200 |
-9 | 清田1丁目7番6 | 清田1-9-24 | 61,400 | 145 | 1住居 | 60 | 200 |
-10 | 石坪町9番9 | 石坪町5-24 | 82,000 | 199 | 1住居 | 60 | 200 |
-11 | 帆柱1丁目1545番58 | 帆柱1-4-21 | 25,000 | 142 | 1住居 | 60 | 200 |
-12 | 末広町4117番5 | 末広町7-1 | 43,700 | 134 | 1住居 | 60 | 200 |
-13 | 上本町2丁目260番20外 | 上本町2-16-29 | 53,200 | 172 | 1住居 | 60 | 200 |
-14 | 田代町327番1 | 田代町10-47 | 10,300 | 831 | 調区 | 70 | 200 |
-15 | 桃園1丁目18番27 | 桃園1-9-14 | 92,800 | 187 | 1中専 | 60 | 200 |
5-1 | 中央2丁目22番4外 | 中央2-7-23 | 119,000 | 327 | 商業 | 80 | 500 |
5-2 | 西本町3丁目7番7 | 西本町3-1-5 | 114,000 | 248 | 商業 | 80 | 400 |
5-3 | 大蔵2丁目630番5 | 大蔵2-11-11 | 67,900 | 160 | 近商 | 80 | 200 |
5-4 | 枝光本町8番16 | 枝光本町5-2 | 63,200 | 347 | 商業 | 80 | 400 |
5-5 | 尾倉3丁目34番4 | 尾倉3-1-3 | 74,900 | 332 | 近商 | 80 | 200 |
5-6 | 東田1丁目6番105 | 東田1-6-5 | 69,400 | 1717 | 準工 | 60 | 200 |
地価公示価格表(八幡東区)
更新日 : 2022年3月23日
ページ番号:000002618
このページの作成者
建築都市局計画部都市計画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2451 FAX:093-582-2503