公示番号 | 所在地番 | 住居表示 | 令和4年 1月1日価格 (円/平方メートル) |
地積 (平方メートル) |
用途地域 | 建蔽率 (%) |
容積率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | 西神原町15番11 | 西神原町6-19 | 92,900 | 376 | 1住居 | 60 | 200 |
-2 | 里中2丁目353番130 | 里中2-8-16 | 56,500 | 309 | 1住居 | 60 | 200 |
-3 | 御開3丁目3560番123 | 御開3-21-12 | 51,100 | 160 | 1住居 | 60 | 200 |
-4 | 上上津役1丁目270番19 | 上上津役1-8-18 | 45,900 | 228 | 1中専 | 60 | 200 |
-5 | 高江3丁目2972番24 | 高江3-9-31 | 28,600 | 180 | 1低専 | 50 | 80 |
-6 | 永犬丸西町3丁目1017番283 | 永犬丸西町3-13-17 | 52,600 | 233 | 1中専 | 60 | 200 |
-7 | 西折尾町892番67 | 西折尾町11-27 | 68,400 | 230 | 1住居 | 60 | 200 |
-8 | 藤原4丁目185番37 | 藤原4-9-3 | 61,900 | 279 | 1低専 | 50 | 80 |
-9 | 東鳴水4丁目26番2 | 東鳴水4-11-5 | 66,000 | 273 | 1中専 | 60 | 200 |
-10 | 別当町1230番192 | 別当町35-17 | 45,200 | 215 | 1住居 | 60 | 200 |
-11 | 本城1丁目9番114 | 本城1-9-24 | 55,400 | 221 | 1住居 | 60 | 200 |
-12 | 沖田4丁目2879番206 | 沖田4-7-19 | 48,800 | 280 | 1低専 | 50 | 80 |
-13 | 陣山2丁目2番19 | 陣山2-5-16 | 71,600 | 158 | 準工 | 60 | 200 |
-14 | 塔野1丁目764番77 | 塔野1-16-10 | 40,300 | 250 | 1中専 | 60 | 200 |
-15 | 小嶺台3丁目783番28 | 小嶺台3-7-22 | 38,700 | 220 | 1低専 | 50 | 80 |
-16 | 陣原4丁目751番6 | 陣原4-12-52 | 42,000 | 165 | 準工 | 60 | 200 |
-17 | 春日台1丁目608番80 | 春日台1-14-8 | 47,600 | 224 | 1中専 | 60 | 200 |
-18 | 大字野面字宝才1623番1 | 20,100 | 267 | 調区 | 70 | 200 | |
-19 | 鉄王1丁目10番77 | 鉄王1-15-22 | 68,700 | 204 | 1中専 | 60 | 200 |
-20 | 萩原1丁目7番15 | 萩原1-7-24 | 68,800 | 227 | 1住居 | 60 | 200 |
-21 | 大膳2丁目1049番37 | 大膳2-19-3 | 39,200 | 145 | 1中専 | 60 | 200 |
-22 | 光貞台2丁目16番2 | 光貞台2-16-2 | 66,000 | 223 | 1低専 | 50 | 80 |
-23 | 松寿山1丁目986番52 | 松寿山1-7-14 | 54,000 | 212 | 1低専 | 50 | 80 |
-24 | 瀬板1丁目1228番13外 | 瀬板1-6-5 | 41,000 | 157 | 1住居 | 60 | 200 |
-25 | 折尾4丁目1338番12外 | 折尾4-31-22 | 68,000 | 278 | 1住居 | 60 | 200 |
-26 | 星和町501番18 | 星和町25-3 | 58,100 | 161 | 2低専 | 60 | 100 |
-27 | 町上津役西2丁目1641番6 | 町上津役西2-13-17 | 46,700 | 310 | 1中専 | 60 | 200 |
-28 | 青山2丁目4番3外 | 青山2-4-10 | 75,000 | 1631 | 1中専 | 60 | 200 |
-29 | 紅梅4丁目27番17 | 紅梅4-8-24-1 | 63,700 | 191 | 1中専 | 60 | 200 |
-30 | 浅川日の峯2丁目1131番59 | 浅川日の峯2-9-15 | 54,300 | 213 | 2低専 | 60 | 100 |
-31 | 白岩町11番108 | 白岩町12-10 | 40,400 | 328 | 1中専 | 60 | 200 |
-32 | 本城東3丁目577番13 | 本城東3-4-12 | 43,800 | 333 | 1住居 | 60 | 200 |
-33 | 大浦2丁目7番24 | 大浦2-7-14 | 74,600 | 231 | 1中専 | 60 | 200 |
-34 | 野面1丁目2185番1 | 野面1-14-2 | 25,700 | 415 | 1低専 | 50 | 80 |
-35 | 竹末1丁目12番5 | 竹末1-12-10 | 69,200 | 163 | 1住居 | 60 | 200 |
-36 | 町上津役東2丁目2076番1 | 町上津役東2-7-16 | 44,400 | 235 | 1中専 | 60 | 200 |
-37 | 則松6丁目957番2外 | 則松6-7-41 | 41,000 | 249 | 1住居 | 60 | 200 |
-38 | 香月中央2丁目2103番4 | 香月中央2-13-2 | 34,100 | 293 | 1住居 | 60 | 200 |
3-1 | 茶屋の原2丁目1011番1 | 18,000 | 1212 | 1住居 | 60 | 200 | |
5-1 | 則松5丁目2110番1外 | 則松5-3-6 | 79,700 | 963 | 準工 | 60 | 200 |
5-2 | 黒崎3丁目24番4 | 黒崎3-2-8 | 210,000 | 184 | 商業 | 80 | 600 |
5-3 | 友田1丁目1904番1 | 友田1-12-17 | 65,700 | 1654 | 準工 | 60 | 200 |
5-4 | 光明2丁目1735番1外 | 光明2-11-12 | 107,000 | 495 | 商業 | 80 | 400 |
5-5 | 藤田1丁目14番外 | 藤田1-1-13 | 94,300 | 328 | 商業 | 80 | 400 |
5-6 | 黒崎2丁目14番6 | 黒崎2-6-2 | 129,000 | 155 | 商業 | 80 | 400 |
5-7 | 黒崎1丁目4番6 | 黒崎1-9-8 | 102,000 | 171 | 商業 | 80 | 400 |
5-8 | 三ケ森3丁目19番外 | 三ケ森3-13-9 | 78,000 | 429 | 近商 | 80 | 200 |
5-9 | 割子川2丁目3番9 | 割子川2-3-9 | 79,400 | 678 | 近商 | 80 | 200 |
5-10 | 町上津役西2丁目23番107 | 町上津役西2-23-48 | 73,400 | 717 | 2住居 | 60 | 200 |
5-11 | 楠橋南3丁目89番6外 | 楠橋南3-21-3 | 53,400 | 1999 | 近商 | 80 | 200 |
5-12 | 木屋瀬3丁目824番1外 | 木屋瀬3-14-9 | 36,800 | 525 | 近商 | 80 | 200 |
5-13 | 鷹の巣1丁目17番3 | 鷹の巣1-17-3 | 99,000 | 284 | 近商 | 80 | 300 |
5-14 | 筒井町13番6 | 筒井町12-4 | 85,300 | 257 | 商業 | 80 | 400 |
5-15 | 相生町3番19 | 相生町3-28 | 105,000 | 432 | 近商 | 80 | 200 |
5-16 | 八千代町2番11 | 八千代町4-26 | 89,500 | 319 | 近商 | 80 | 200 |
5-17 | 熊手1丁目63番 | 熊手1-2-40 | 90,100 | 264 | 商業 | 80 | 400 |
5-18 | 西曲里町13番1外 | 西曲里町6-5 | 133,000 | 2052 | 2住居 | 60 | 200 |
9-1 | 夕原町4番5 | 夕原町4-16 | 26,500 | 3792 | 工専 | 60 | 200 |
地価公示価格表(八幡西区)
更新日 : 2022年3月23日
ページ番号:000002619
このページの作成者
建築都市局計画部都市計画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2451 FAX:093-582-2503