公示番号 | 所在地番 | 住居表示 | 令和4年 1月1日価格 (円/平方メートル) |
地積 (平方メートル) |
用途地域 | 建蔽率 (%) |
容積率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | 天籟寺1丁目69番外 | 天籟寺1-5-27 | 103,000 | 267 | 1中専 | 60 | 200 |
-2 | 丸町3丁目18番4 | 丸町3-8-11 | 36,200 | 137 | 1中専 | 60 | 200 |
-3 | 浅生1丁目45番 | 浅生1-7-24 | 103,000 | 202 | 1住居 | 60 | 200 |
-4 | 中原東2丁目4番2 | 中原東2-4-2 | 76,500 | 148 | 1住居 | 60 | 200 |
-5 | 東大谷1丁目13番5 | 東大谷1-12-20 | 63,700 | 259 | 1住居 | 60 | 200 |
-6 | 境川2丁目8番21 | 境川2-8-25 | 80,800 | 169 | 1住居 | 60 | 200 |
-7 | 銀座1丁目3番 | 銀座1-4-22 | 63,000 | 181 | 商業 | 80 | 400 |
5-1 | 中本町154番 | 中本町10-29 | 85,900 | 105 | 商業 | 80 | 400 |
5-2 | 新池2丁目5538番8 | 新池2-5-35 | 109,000 | 154 | 近商 | 80 | 200 |
5-3 | 浅生3丁目16番 | 浅生3-16-16 | 117,000 | 247 | 商業 | 80 | 400 |
5-4 | 天神1丁目229番 | 天神1-12-6 | 121,000 | 193 | 近商 | 80 | 300 |
5-5 | 銀座2丁目232番 | 銀座2-4-28 | 69,500 | 106 | 商業 | 80 | 400 |
5-6 | 中本町202番外 | 中本町8-14 | 140,000 | 1117 | 商業 | 80 | 400 |
5-7 | 福柳木2丁目1番4外 | 福柳木2-1-7 | 76,000 | 1023 | 商業 | 80 | 400 |
9-1 | 牧山海岸3番24外 | 牧山海岸4-28 | 34,900 | 3473 | 工専 | 60 | 200 |
9-2 | 中原新町46番114 | 中原新町1-2 | 40,800 | 3501 | 工専 | 60 | 200 |
地価公示価格表(戸畑区)
更新日 : 2022年3月23日
ページ番号:000002620
このページの作成者
建築都市局計画部都市計画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2451 FAX:093-582-2503