調査 番号 |
所在地番 | 住居表示 | 令和4年7月1日 価格(円/平方メートル) |
地積 (平方メートル) |
用途 地域 |
建蔽率 (%) |
容積率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | 丸山一丁目1202番421 | 丸山1-11-17 | 53,000 | 186 | 1中専 | 60 | 200 |
-2 | 清見二丁目2558番13 | 清見2-3-12 | 32,400 | 123 | 1住居 | 60 | 200 |
-3 | 大字猿喰137番 | 18,300 | 386 | 調区 | |||
-4 | 寺内二丁目5番21 | 寺内2-5-20 | 61,200 | 118 | 1住居 | 60 | 200 |
-5 | 泉ケ丘101番9 | 泉ケ丘1-8 | 68,600 | 677 | 1住居 | 60 | 200 |
-6 | 光町一丁目304番5 | 光町1-9-5 | 56,500 | 265 | 1中専 | 60 | 200 |
-7(注) | 上馬寄一丁目2番25 | 上馬寄1-2-16 | 93,500 | 223 | 1中専 | 60 | 200 |
-8 | 黒川東二丁目1209番13 | 黒川東2-13-26 | 30,200 | 166 | 1中専 | 60 | 200 |
5-1 | 西海岸二丁目10番6 | 西海岸2-3-21 | 61,600 | 1,719 | 準工 | 60 | 200 |
5-2 | 吉志一丁目1910番1 | 吉志1-33-17 | 50,200 | 283 | 近商 | 80 | 200 |
5-3 | 港町83番 | 港町6-9 | 143,000 | 179 | 商業 | 80 | 400 |
5-4 | 原町別院7番4外 | 原町別院7-4 | 103,000 | 389 | 近商 | 80 | 300 |
5-5 | 原町別院4番7外 | 原町別院4-23 | 136,000 | 740 | 近商 | 80 | 200 |
5-6(注) | 柳町二丁目216番1外 | 柳町2-4-11 | 158,000 | 393 | 商業 | 80 | 400 |
9-1 | 新門司北二丁目4番2 | 27,400 | 5,000 | 工業 | 60 | 200 |
(注):地価公示の標準地と同一地点である基準地