調査 番号 |
所在地番 | 住居表示 |
令和4年7月1日 |
地積 (平方メートル) |
用途 地域 |
建蔽率 (%) |
容積率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | 常盤町347番7 | 常盤町2-18 | 71,500 | 167 | 1住居 | 60 | 200 |
-2 | 足原二丁目8番21 | 足原2-6-17 | 88,500 | 198 | 1住居 | 60 | 200 |
-3 | 朝日ケ丘3番20 | 朝日ケ丘7-23 | 89,000 | 182 | 1中専 | 60 | 200 |
-4 | 新高田一丁目176番 | 新高田1-21-3 | 67,500 | 128 | 1中専 | 60 | 200 |
-5 | 片野新町一丁目80番1 | 片野新町1-12-5 | 100,000 | 1,327 | 1住居 | 60 | 200 |
-6 | 黒原三丁目1086番17外 | 黒原3-26-17 | 62,100 | 126 | 1中専 | 60 | 200 |
-7 | 皿山町2498番19 | 皿山町1-9 | 54,800 | 91 | 1住居 | 60 | 200 |
-8 | 寿山町511番 | 寿山町1-60 | 82,000 | 875 | 1中専 | 60 | 200 |
-9 | 井堀三丁目12番13 | 井堀3-12-12 | 81,000 | 210 | 1住居 | 60 | 200 |
-10 | 篠崎四丁目1551番27 | 篠崎4-7-31 | 45,700 | 213 | 1低専 | 50 | 80 |
-11 | 都一丁目1013番18 | 都1-15-18 | 45,200 | 110 | 1中専 | 60 | 200 |
-12(注) | 黒原二丁目36番77外 | 黒原2-37-20 | 59,000 | 380 | 1低専 | 50 | 80 |
-13 | 中井一丁目21番12 | 中井1-21-15 | 72,000 | 188 | 1住居 | 60 | 200 |
-14 | 金鶏町91番2 | 金鶏町6-10 | 86,500 | 340 | 1住居 | 60 | 200 |
-15 | 片野新町3丁目445番 | 片野新町3-3-3 | 91,000 | 170 | 1住居 | 60 | 200 |
-16 | 江南町1063番7 | 江南町8-6 | 95,200 | 1,322 | 商業 | 80 | 400 |
5-1 | 京町三丁目30番6外 | 京町3-11-7 | 660,000 | 201 | 商業 | 80 | 500 |
5-2 | 室町二丁目242番1 | 室町2-11-19 | 267,000 | 181 | 商業 | 80 | 400 |
5-3 | 魚町二丁目259番3 | 魚町2-1-15 | 460,000 | 100 | 商業 | 80 | 500 |
5-4 | 魚町二丁目75番 | 魚町2-3-4 | 427,000 | 104 | 商業 | 80 | 500 |
5-5 | 魚町一丁目90番2外 | 魚町1-6-16 | 915,000 | 755 | 商業 | 80 | 600 |
5-6 | 紺屋町177番1 | 紺屋町9-10 | 222,000 | 247 | 商業 | 80 | 600 |
5-7 | 中井一丁目26番3 | 中井1-26-4 | 109,000 | 115 | 近商 | 80 | 200 |
5-8 | 紺屋町79番外 | 紺屋町4-6 | 355,000 | 991 | 商業 | 80 | 600 |
5-9 | 大手町13番4 | 大手町14-5 | 198,000 | 3,496 | 商業 | 80 | 400 |
5-10 | 足原二丁目4番5外 | 足原2-3-28 | 114,000 | 597 | 2住居 | 60 | 200 |
5-11 | 田町301番5 | 田町15-27 | 200,000 | 297 | 商業 | 80 | 400 |
5-12 | 黄金一丁目130番外 | 黄金1-2-7 | 221,000 | 556 | 商業 | 80 | 400 |
5-13(注) | 片野三丁目98番外 | 片野3-4-24 | 200,000 | 499 | 商業 | 80 | 400 |
9-1 | 赤坂海岸47番 | 赤坂海岸4-7 | 38,700 | 1,442 | 工業 | 60 | 200 |
9-2 | 東港二丁目4番23 | 東港2-5-1 | 39,800 | 5,107 | 工専 | 60 | 200 |
(注):地価公示の標準地と同一地点 である基準地