調査 番号 |
所在地番 | 住居表示 | 令和4年7月1日 価格(円/平方メートル) |
地積 (平方メートル) |
用途 地域 |
建蔽率 (%) |
容積率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | 徳力新町一丁目20番117 | 徳力新町1-20-28 | 81,700 | 269 | 1住居 | 60 | 200 |
-2 | 石田町1548番4外 | 石田町11-2 | 48,700 | 137 | 1住居 | 60 | 200 |
-3 | 蒲生四丁目1311番1 | 蒲生4-4-32 | 43,800 | 386 | 1住居 | 60 | 200 |
-4 | 企救丘一丁目139番34 | 企救丘1-5-19 | 90,500 | 210 | 1低専 | 50 | 80 |
-5 | 志井二丁目17番40 | 志井2-8-8 | 56,500 | 247 | 1低専 | 50 | 80 |
-6 | 星和台二丁目477番768 | 星和台2-8-23 | 92,400 | 175 | 2低専 | 60 | 100 |
-7 | 横代北町四丁目1179番13 | 横代北町4-15-6 | 50,700 | 240 | 1低専 | 50 | 80 |
-8 | 沼本町一丁目252番11 | 沼本町1-6-32 | 48,600 | 165 | 1住居 | 60 | 200 |
-9 | 中吉田四丁目1394番19 | 中吉田4-3-5 | 42,900 | 260 | 1中専 | 60 | 200 |
-10 | 中曽根四丁目1022番16 | 中曽根4-21-11 | 53,100 | 173 | 1中専 | 60 | 200 |
-11 | 朽網西四丁目3780番5 | 朽網西4-12-6 | 50,400 | 211 | 1低専 | 50 | 80 |
-12 | 上貫二丁目1351番5外 | 上貫2-8-2 | 55,600 | 168 | 1低専 | 50 | 80 |
-13 | 葛原四丁目438番3外 | 葛原4-8-17 | 53,500 | 195 | 1低専 | 50 | 80 |
-14 | 朽網西二丁目14番15 | 朽網西2-19-21 | 48,000 | 144 | 2低専 | 60 | 100 |
-15(注) | 若園二丁目99番11 | 若園2-8-25 | 76,000 | 194 | 1中専 | 60 | 200 |
-16 | 貫弥生が丘二丁目2313番24外 | 貫弥生が丘2-10-15 | 43,500 | 222 | 調区 | ||
-17 | 大字木下633番5外 | 23,600 | 357 | 調区 | |||
-18 | 長行西五丁目733番49 | 長行西5-9-19 | 46,400 | 194 | 1低専 | 50 | 80 |
-19 | 田原新町三丁目4番112 | 田原新町3-4-28 | 76,000 | 226 | 1中専 | 60 | 200 |
5-1 | 下曽根三丁目2244番9外 | 下曽根3-4-23 | 88,000 | 228 | 近商 | 80 | 200 |
5-2 | 守恒本町二丁目2番108 | 守恒本町2-2-11 | 148,000 | 659 | 近商 | 80 | 300 |
5-3 | 横代北町二丁目881番3外 | 横代北町2-7-18 | 65,200 | 343 | 近商 | 80 | 200 |
5-4 | 湯川一丁目469番1外 | 湯川1-6-5 | 86,000 | 1,202 | 準工 | 60 | 200 |
5-5 | 守恒本町三丁目1番102 | 守恒本町3-1-3 | 136,000 | 818 | 近商 | 80 | 200 |
9-1 | 大字朽網字草見3914番10 | 24,700 | 5,949 | 工業 | 60 | 200 | |
林-1 | 大字道原2004番 |
106 |
1,160 | 調区 |
(注):地価公示の標準地と同一地点である基準地