ページトップ
ページ本文

地価調査価格表(若松区)

更新日 : 2022年9月27日
ページ番号:000002624
調査
番号
所在地番 住居表示 令和4年7月1日
価格(円/平方メートル)
地積
(平方メートル)
用途
地域
建蔽率
(%)
容積率
(%)
-1 東二島二丁目383番8 東二島2-13-21 36,700 167 1中専 60 200
-2 和田町292番18 和田町11-12 39,000 120 1中専 60 200
-3 栄盛川町5番6 栄盛川町5-5 50,100 168 1住居 60 200
-4(注) 深町一丁目6番15 深町1-5-9 45,700 215 1住居 60 200
-5 赤島町23番4 赤島町15-7 42,100 398 1中専 60 200
-6 小石本村町7番7 小石本村町7-11 32,300 240 1中専 60 200
-7 鴨生田三丁目7番108 鴨生田3-7-8 57,800 267 2低専 60 100
-8 高須北二丁目7番108 高須北2-7-11 53,600 293 1低専 40 60
-9 藤ノ木一丁目1924番37 藤ノ木1-5-14 33,800 114 準工 60 200
-10 大字小竹2373番7   20,500 305 調区    
-11 大字竹並2339番1   15,800 716 調区    
5-1 白山一丁目5番4外 白山1-8-5 81,900 300 商業 80 400
5-2 高須南二丁目1番102 高須南2-1-4 92,000 323 近商 80 200
5-3 塩屋三丁目4番104外 塩屋3-3-5 77,500 750 1住居 60 200
5-4(注) 本町二丁目661番1 本町2-13-23 89,000 225 商業 80 400
5-5 童子丸一丁目6番5外 童子丸1-4-8 53,600 693 近商 80 200
9-1 南二島四丁目495番154外 南二島4-13-3 18,400 7,001 工専 60 200
9-2 響町一丁目120番13   20,200 9,999 工専 60 200

(注):地価公示の標準地と同一地点である基準地 

このページの作成者

建築都市局計画部都市計画課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2451 FAX:093-582-2503

メールを送信(メールフォーム)

このページについてご意見をお聞かせください

お探しの情報は見つかりましたか?

【ご注意】

  • 業務に関するお問い合わせなど、お答えが必要な場合は直接担当部署へお願いします。
    上の「メールを送信(メールフォーム)」からお問い合わせください。
    (こちらではお受けできません)
  • 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。