調査 番号 |
所在地番 | 住居表示 | 令和4年7月1日 価格(円/平方メートル) |
地積 (平方メートル) |
用途 地域 |
建蔽率 (%) |
容積率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | 槻田一丁目593番39 | 槻田1-9-3 | 42,500 | 219 | 1住居 | 60 | 200 |
-2 | 大宮町1277番12 | 大宮町17-2 | 25,200 | 138 | 1中専 | 60 | 200 |
-3 | 西丸山町796番26 | 西丸山町10-13 | 48,800 | 235 | 1住居 | 60 | 200 |
-4 | 山王二丁目955番11 | 山王2-14-34 | 50,400 | 110 | 1住居 | 60 | 200 |
-5 | 東山一丁目1170番24 | 東山1-5-2 | 61,400 | 240 | 2低専 | 60 | 100 |
-6 | 祇園原町338番7外 | 祇園原町11-8 | 67,200 | 106 | 1住居 | 60 | 200 |
-7(注) | 石坪町9番9 | 石坪町5-24 | 83,700 | 199 | 1住居 | 60 | 200 |
-8 | 槻田二丁目9番2外 | 槻田2-12-3 | 84,500 | 863 | 1住居 | 60 | 200 |
-9 | 河内一丁目2610番17 | 河内1-1-5 | 16,900 | 345 | 調区 | ||
5-1 | 荒生田三丁目1488番1・2合併2外 | 荒生田3-1-5 | 109,000 | 226 | 商業 | 80 | 400 |
5-2 | 中央二丁目14番8 | 中央2-19-4 | 75,700 | 51 | 商業 | 80 | 500 |
5-3 | 山王一丁目2番2外 | 山王1-13-5 | 79,500 | 682 | 商業 | 80 | 400 |
5-4(注) | 中央二丁目22番4外 | 中央2-7-23 | 122,000 | 327 | 商業 | 80 | 500 |
(注):地価公示の標準地と同一地点である基準地