調査 番号 |
所在地番 | 住居表示 | 令和4年7月1日 価格(円/平方メートル) |
地積 (平方メートル) |
用途 地域 |
建蔽率 (%) |
容積率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | 高峰一丁目173番 | 高峰1-5-17 | 54,000 | 129 | 1住居 | 60 | 200 |
-2 | 中原西三丁目7番31 | 中原西3-6-35 | 94,300 | 223 | 1住居 | 60 | 200 |
-3 | 天神一丁目120番2 | 天神1-4-12 | 107,000 | 140 | 1住居 | 60 | 200 |
-4 | 福柳木二丁目19番10 | 福柳木2-18-7 | 55,400 | 202 | 1低専 | 50 | 80 |
-5 | 福柳木一丁目4番2 | 福柳木1-4-3 | 81,300 | 179 | 1住居 | 60 | 200 |
-6 | 西大谷一丁目8番7外 | 西大谷1-7-30 | 58,800 | 265 | 1中専 | 60 | 200 |
5-1 | 新池一丁目81番2 | 新池1-6-5 | 126,000 | 205 | 商業 | 80 | 400 |
5-2(注) | 天神一丁目229番 | 天神1-12-6 | 122,000 | 193 | 近商 | 80 | 300 |
5-3 | 夜宮二丁目61番 | 夜宮2-4-30 | 120,000 | 234 | 近商 | 80 | 300 |
5-4 | 明治町112番1外 | 明治町10-2 | 90,600 | 196 | 商業 | 80 | 400 |
5-5 | 中原西三丁目161番2 | 中原西3-3-35 | 114,000 | 141 | 近商 | 80 | 200 |
(注):地価公示の標準地と同一地点である基準地