品名 | 品質・規格等 |
平均価格 (円) |
対前前月比 (%) |
|
---|---|---|---|---|
食料品 | 牛肉 | 国産、ロース肉、100グラム | 679 | 102.9 |
豚肉 | 国産、ロース肉、100グラム | 244 | 100.0 | |
鶏肉 | 国産、ブロイラー、もも肉、100グラム | 136 | 99.3 | |
牛乳 | 成分無調整、1リットル、紙パック入り | 271 | 100.0 | |
小麦粉 | 薄力粉1キログラム | 326 | 99.7 | |
カップ麺 | レギュラーサイズ | 176 | 96.7 | |
みそ | あわせ味噌 750グラム | 424 | 103.7 | |
醤油 | こいくち醤油 1リットル | 345 | 99.4 | |
食パン | 普通品 袋入り(5枚又は6枚切り) | 168 | 93.9 | |
スパゲッティ | 日本農林規格品 袋入り300グラム | 142 | 87.1 | |
マヨネーズ | ポリ容器入り450グラム | 345 | 98.3 | |
食用油 | なたね油 ポリ容器入り1,000グラム | 393 | 92.0 | |
日用品 | ガソリン | レギュラーガソリン、1リットル、現金売り | 170 | 98.8 |
軽油 | 個人消費向け、1リットル、現金売り | 148 | 98.7 | |
灯油 | 18リットル、店頭価格 | 1,965 | 98.8 | |
トイレットペーパー | シングル又はダブル、12ロール、再生紙 | 549 | 100.9 | |
台所用洗剤 | 中性、液状、270ミリリットル | 156 | 104.0 | |
ラップ | ポリ塩化ビニリデン製、幅30センチメートル、長さ20メートル | 211 | 101.4 | |
ティシュペーパー | (160組320枚)5個パック | 327 | 101.6 | |
洗濯用洗剤 | 合成洗剤、粉状 箱入り(900グラム) | 424 | 100.2 |
・結果は令和6年2月期に職員が市内の小売店舗で調査したものです。
・特価の価格も含みますので、あくまで参考程度にして下さい。