北九州市 | 発生件数(件) | 死者数(人) | 傷者数(人) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
区 | 件数 | 前年比 | 人数 | 前年比 | 人数 | 前年比 |
門司区 | 311件 | -55件 | 4人 | +3人 | 414人 | -71人 |
小倉北区 | 1,108件 | +83件 | 2人 | -3人 | 1,395人 | +54人 |
小倉南区 | 856件 | -31件 | 5人 | +3人 | 1,109人 | -80人 |
若松区 | 275件 | -25件 | 1人 | -3人 | 363人 | -15人 |
八幡東区 | 288件 | -14件 | 1人 | +1人 | 368人 | -36人 |
八幡西区 | 899件 | -75件 | 2人 | -3人 | 1,179人 | -49人 |
戸畑区 | 212件 | -8件 | 1人 | ±0人 | 260人 | -26人 |
計 | 3,949件 | -125件 | 16人 | -2人 | 5,088人 | -223人 |
注1)この統計は福岡県警察の資料に基づいて作成しています。
注2)詳しい交通事故統計、最新の確定数については、福岡県警察のホームページをご覧ください。