商品・サービス名 | 消費者物価指数 | 前月比 変化率(%) |
前年同月比 変化率(%) |
---|---|---|---|
総合 | 106.2 | 0.7 | 3.2 |
(生鮮食品を除く総合) | 105.7 | 0.4 | 3.0 |
(食料、エネルギーを除く)(注1) | 102.4 | 0.2 | 2.3 |
食料 | 115.5 | 1.7 | 9.6 |
住居 | 103.2 | 0.1 | -0.2 |
光熱、水道 | 95.9 | -1.1 | -14.8 |
家具、家事用品 | 113.9 | 0.6 | 9.4 |
被服及び履物 | 100.7 | -3.1 | 2.2 |
保健医療 | 102.2 | 0.0 | 2.4 |
交通、通信 | 97.5 | 1.0 | 2.4 |
教育 | 102.2 | 0.0 | 1.5 |
教養娯楽 | 109.6 | 1.5 | 4.9 |
諸雑費 | 105.0 | 0.5 | 2.2 |
(注1)食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合
資料:福岡県ホームページ「福岡県オープンデータサイト」
(キーワード「消費者物価指数」で検索)