令和4年度の市債発行計画をお知らせいたします。
4年 4月 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 5年 1月 |
2月 | 3月 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5年債 | 100 | 100 | |||||||||||
10年債 | 100 | 100 | |||||||||||
超長期債 | 200 | 200 | |||||||||||
サステナビリティボンド | 100 | 100 | |||||||||||
共同発行債 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | |||||||
合計 |
- |
700 |
(単位:億円)
(注)共同発行債は毎月25日発行。その他の発行日は未定です。また、発行金額、発行予定月については変更することがあります。
令和4年4月14日現在