| 月日 | 曜 | 区分 | 案件 |
|---|---|---|---|
| 3月5日 | 月曜日 | ※ 3月5日 点字による請願・陳情締め切り | |
| 6日 | 火曜日 | 本会議 | ※ 市歌の斉唱 (開会)
|
| (常任委員会) | (委員長及び副委員長の互選) | ||
| (議会運営委員会) |
|
||
| 7日 | 水曜日 | 本会議 |
|
| 8日 | 木曜日 | 本会議 |
|
| 9日 | 金曜日 | 本会議 |
|
| 10日 | 土曜日 | (休会) | |
| 11日 | 日曜日 | ||
| 12日 | 月曜日 | (常任委員会) | (議案審査) |
| 13日 | 火曜日 | (常任委員会) | (議案審査、各種委員選出) |
| 14日 | 水曜日 | (常任委員会) | (議案、請願・陳情審査) |
| (議会運営委員会) |
|
||
| 15日 | 木曜日 | 本会議 |
|
日程
更新日 : 2022年6月28日
ページ番号:000008950
平成19年3月定例会日程
平成19年6月定例会会期日程
| 月日 | 曜 | 区分 | 案件 |
|---|---|---|---|
| 6月4日 | 月曜日 | 本会議 | ※ 市歌の斉唱、人事紹介 (開会)
|
| 5日 | 火曜日 | (休会) | (議案研究日) |
| 6日 | 水曜日 | ||
| 7日 | 木曜日 | ||
| 8日 | 金曜日 | (議会運営委員会) |
|
| 9日 | 土曜日 | (休会) | (議案研究日) |
| 10日 | 日曜日 | ||
| 11日 | 月曜日 | 本会議 |
|
| 12日 | 火曜日 | 本会議 |
|
| 13日 | 水曜日 | 本会議 |
|
| 14日 | 木曜日 | 本会議 |
|
| 15日 | 金曜日 | 本会議 |
|
| (予算特別委員会) | (全体会…役職者選出、分科会…資料要求) | ||
| 16日 | 土曜日 | (休会) | |
| 17日 | 日曜日 | ||
| 18日 | 月曜日 | (予算特別委員会) | (分科会…議案審査) ※ 6月20日 請願・陳情締め切り ※ 6月22日 市長出席(午前(2)、午後(3)(1)) |
| 19日 | 火曜日 | ||
| 20日 | 水曜日 | ||
| 21日 | 木曜日 | ||
| 22日 | 金曜日 | ||
| 23日 | 土曜日 | (休会) | (委員長報告作成) |
| 24日 | 日曜日 | ||
| 25日 | 月曜日 | (常任委員会) | (請願・陳情審査) |
| 26日 | 火曜日 | (予算特別委員会) | (分科会…報告まとめ、全体会…採決) |
| (議会運営委員会) |
|
||
| 27日 | 水曜日 | 本会議 |
|
平成19年9月定例会会期日程
| 月日 | 曜 | 区分 | 案件 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 9月6日 | 木曜日 | 本会議 | ※ 市歌の斉唱、人事紹介 (開会)
|
||
| 7日 | 金曜日 | (議会運営委員会) |
(議案研究日) |
||
| 8日 | 土曜日 | (休会) | (議案研究日) | ||
| 9日 | 日曜日 | ||||
| 10日 | 月曜日 | ||||
| 11日 | 火曜日 | 本会議 |
|
||
| 12日 | 水曜日 | 本会議 |
|
||
| 13日 | 木曜日 | 本会議 |
|
||
| 14日 | 金曜日 | 本会議 |
|
||
| (決算特別委員会) | (全体会…役職者選出、分科会…資料要求) | ||||
| 15日 | 土曜日 | (休会) | |||
| 16日 | 日曜日 | ||||
| 17日 | 月曜日 | ※ 9月17日 敬老の日 | |||
| 18日 | 火曜日 | (決算特別委員会) | (分科会…議案審査) | ※ 9月18日 意見書、決議締め切り | |
| 19日 | 水曜日 | ||||
| 20日 | 木曜日 | ※ 9月20日 点字による請願・陳情締め切り | |||
| 21日 | 金曜日 | ||||
| 22日 | 土曜日 | (休会) | |||
| 23日 | 日曜日 | ※ 9月23日 秋分の日 | |||
| 24日 | 月曜日 | ※ 9月24日 振替休日 | |||
| 25日 | 火曜日 | (決算特別委員会) | (分科会…議案審査) | ※ 市長出席(午前(3)、午後(1)(2)) | |
| 26日 | 水曜日 | (休会) | (委員長報告作成) | ||
| 27日 | 木曜日 | (決算特別委員会) | (分科会…報告まとめ、全体会…採決) | ||
| (議会運営委員会) |
|
||||
| 28日 | 金曜日 | 本会議 |
|
||
| 29日 | 土曜日 | (休会) | |||
| 30日 | 日曜日 | ||||
| 10月1日 | 月曜日 | (常任委員会) | (議案審査) | ||
| 2日 | 火曜日 | (常任委員会) | (議案、請願・陳情審査) | ||
| (議会運営委員会) |
|
||||
| 3日 | 水曜日 | 本会議 |
|
||
平成19年12月定例会会期日程
| 月日 | 曜 | 区分 | 案件 |
|---|---|---|---|
| 12月3日 | 月曜日 | 本会議 |
※ 市歌の斉唱、人事紹介
|
| 4日 | 火曜日 | 本会議 |
|
| 5日 | 水曜日 | 本会議 |
|
| 6日 | 木曜日 | (常任委員会) | (議案審査) |
| 7日 | 金曜日 | (常任委員会) | (議案、請願・陳情審査) |
| (議会運営委員会) |
|
||
| 8日 | 土曜日 | (休会) | |
| 9日 | 日曜日 | ||
| 10日 | 月曜日 | 本会議 |
|
このページの作成者
市議会事務局議事課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2628 FAX:093-582-2685
このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。
