| 月日 | 曜 | 区分 | 案件 |
|---|---|---|---|
| 2月23日 | 水曜日 | 本会議 | ※ 市歌の斉唱 (開会)
|
| (議会運営準備委員会) |
|
||
| 24日 | 木曜日 | 本会議 |
|
| (常任委員会) | (委員長及び副委員長の互選) | ||
| (議会運営委員会) | (委員長及び副委員長の互選) | ||
| 25日 | 金曜日 | 本会議 (市議会中継) |
|
| 26日 | 土曜日 | (休会) | (議案研究日) ※ 3月2日 発言通告(代表質疑、一般質疑、質疑)締切り |
| 27日 | 日曜日 | ||
| 28日 | 月曜日 | ||
| 3月1日 | 火曜日 | ||
| 2日 | 水曜日 | ||
| 3日 | 木曜日 | (議会運営委員会) |
|
| 4日 | 金曜日 | 本会議 (市議会中継) |
|
| (常任委員会) | (議案審査) | ||
| (議会運営委員会) |
|
||
| 本会議 (市議会中継) |
|
||
| 5日 | 土曜日 | (休会) | |
| 6日 | 日曜日 | ||
| 7日 | 月曜日 | 本会議 (市議会中継) |
|
| 8日 | 火曜日 | 本会議 (市議会中継) |
|
| 9日 | 水曜日 | 本会議 (市議会中継) |
|
| 10日 | 木曜日 | 本会議 (市議会中継) |
|
| 11日 | 金曜日 | (常任委員会) | (議案審査、各種委員) |
| 12日 | 土曜日 | (休会) | |
| 13日 | 日曜日 | ||
| 14日 | 月曜日 | (常任委員会) | (議案審査) |
| (議会運営委員会) |
|
||
| 15日 | 火曜日 | 本会議 |
|
| (予算特別委員会) | (全体会…役職者選出、分科会…資料要求) ※ 点字による請願・陳情締切り |
||
| 16日 | 水曜日 | (予算特別委員会) | (分科会…議案審査) |
| 17日 | 木曜日 | ||
| 18日 | 金曜日 | ||
| 19日 | 土曜日 | (休会) | ※ 3月20日 春分の日 ※ 3月21日 振替休日 |
| 20日 | 日曜日 | ||
| 21日 | 月曜日 | ||
| 22日 | 火曜日 | (予算特別委員会) | (分科会…議案審査) ※ 3月22日 請願・陳情締切り ※ 3月23日 市長出席(午前1、午後2・3) ※ 3月23日 議員の派遣要求締切り |
| 23日 | 水曜日 | ||
| 24日 | 木曜日 | (休会) | (委員長報告作成) |
| 25日 | 金曜日 | (常任委員会) | (請願・陳情審査) |
| 26日 | 土曜日 | (休会) | |
| 27日 | 日曜日 | ||
| 28日 | 月曜日 | (予算特別委員会) | (分科会…報告まとめ、全体会…採決) |
| (議会運営委員会) |
|
||
| 29日 | 火曜日 | 本会議 |
|
日程
更新日 : 2022年6月28日
ページ番号:000008961
平成17年2月定例会日程
平成17年6月定例会日程
| 月日 | 曜 | 区分 | 案件 |
|---|---|---|---|
| 5月30日 | 月曜日 | 本会議 (市議会中継) |
※ 市歌の斉唱、人事紹介 (開会)
|
| (常任委員会) | (議案審査) | ||
| 31日 | 火曜日 | (常任委員会) | (議案審査) |
| (議会運営委員会) |
|
||
| 本会議 (市議会中継) |
|
||
| 6月1日 | 水曜日 | 本会議 (市議会中継) |
|
| 2日 | 木曜日 | 本会議 (市議会中継) |
|
| 3日 | 金曜日 | (常任委員会) | (議案審査) |
| 4日 | 土曜日 | (休会) | |
| 5日 | 日曜日 | ||
| 6日 | 月曜日 | (常任委員会) | (議案、請願・陳情審査) |
| (議会運営委員会) |
|
||
| 7日 | 火曜日 | 本会議 |
|
平成17年9月定例会日程
| 月日 | 曜 | 区分 | 案件 |
|---|---|---|---|
| 9月8日 | 木曜日 | 本会議 (市議会中継) |
※ 市歌の斉唱、人事紹介 (開会)
|
| 9日 | 金曜日 | (議会運営委員会) |
|
| 10日 | 土曜日 | (休会) | (議案研究日) |
| 11日 | 日曜日 | ||
| 12日 | 月曜日 | ||
| 13日 | 火曜日 | 本会議 (市議会中継) |
|
| (常任委員会) | (議案審査) | ||
| 14日 | 水曜日 | 本会議 (市議会中継) |
|
| 15日 | 木曜日 | 本会議 (市議会中継) |
|
| (常任委員会) | (議案審査) | ||
| (議会運営委員会) |
|
||
| 16日 | 金曜日 | 本会議 (市議会中継) |
|
| (決算特別委員会) | (全体会…役職者選出、分科会…資料要求) | ||
| 17日 | 土曜日 | (休会) | ※ 9月19日 敬老の日 |
| 18日 | 日曜日 | ||
| 19日 | 月曜日 | ||
| 20日 | 火曜日 | (決算特別委員会) | (分科会…議案審査) ※ 9月20日 意見書、決議締め切り ※ 9月22日 点字による請願・陳情締め切り |
| 21日 | 水曜日 | ||
| 22日 | 木曜日 | ||
| 23日 | 金曜日 | (休会) | ※ 9月23日 秋分の日 |
| 24日 | 土曜日 | ||
| 25日 | 日曜日 | ||
| 26日 | 月曜日 | (決算特別委員会) | (分科会…議案審査) ※ 9月27日 市長出席(午前2、午後31) |
| 27日 | 火曜日 | ||
| 28日 | 水曜日 | (休会) | (委員長報告作成) |
| 29日 | 木曜日 | (決算特別委員会) | (分科会…報告まとめ、全体会…採決) |
| (議会運営委員会) |
|
||
| 30日 | 金曜日 | 本会議 |
|
| 10月1日 | 土曜日 | (休会) | |
| 2日 | 日曜日 | ||
| 3日 | 月曜日 | (常任委員会) | (議案審査) |
| 4日 | 火曜日 | (常任委員会) | (議案、請願・陳情審査) |
| (議会運営委員会) |
|
||
| 5日 | 水曜日 | 本会議 |
|
平成17年12月定例会日程
| 月日 | 曜 | 区分 | 案件 |
|---|---|---|---|
| 11月28日 | 月曜日 | 本会議(市議会中継) | ※ 市歌の斉唱、人事紹介 (開会)
|
| (総務財政委員会) | (議案審査) | ||
| (議会運営委員会) |
|
||
| 29日 | 火曜日 | 本会議(市議会中継) |
|
| 30日 | 水曜日 | 本会議(市議会中継) |
|
| 12月1日 | 木曜日 | (常任委員会) | (議案審査) |
| 2日 | 金曜日 | (常任委員会) | (議案、請願・陳情審査) |
| (議会運営委員会) |
|
||
| 3日 | 土曜日 | (休会) | |
| 4日 | 日曜日 | ||
| 5日 | 月曜日 | 本会議 |
※ 議長及び市長の年末の謝辞 |
このページの作成者
市議会事務局議事課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2628 FAX:093-582-2685
このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。
