News
最新のお知らせを掲載しています。
当記事の内容について、ご相談がある場合は下記リンク先の相談センターまでご相談ください。
お問い合わせ先:093-871-0428
品名 | 品質・規格等 | 平均価格 (円) |
対前月比 (%) |
|
---|---|---|---|---|
食料品 | 牛肉 | 国産、ロース肉、100グラム | 644 | 101.3 |
豚肉 | 国産、ロース肉、100グラム | 253 | 105.9 | |
鶏肉 | 国産、ブロイラー、もも肉、100グラム | 128 | 104.9 | |
牛乳 | 成分無調整、1リットル、紙パック入り | 235 | 100.0 | |
小麦粉 | 薄力粉1キログラム | 248 | 111.7 | |
カップ麺 | レギュラーサイズ | 151 | 98.7 | |
みそ | あわせ味噌 750グラム | 383 | 98.7 | |
醤油 | こいくち醤油 1リットル | 299 | 100.3 | |
食パン | 普通品 袋入り(5枚又は6枚切り) | 142 | 94.0 | |
スパゲッティ | 日本農林規格品 袋入り300グラム | 126 | 107.7 | |
マヨネーズ | ポリ容器入り450グラム | 258 | 107.9 | |
食用油 | なたね油 ポリ容器入り1,000グラム | 338 | 111.6 | |
日用品 | ガソリン | レギュラーガソリン、1リットル、現金売り | 159 | 102.6 |
軽油 | 個人消費向け、1リットル、現金売り | 139 | 103.0 | |
灯油 | 18リットル、店頭価格 | 1,782 | 103.2 | |
トイレットペーパー | シングル又はダブル、12ロール、再生紙 | 293 | 103.5 | |
台所用洗剤 | 中性、液状、270ミリリットル | 143 | 105.9 | |
ラップ | ポリ塩化ビニリデン製、幅30センチメートル、長さ20メートル | 167 | 100.6 | |
ティシュペーパー | (160組320枚) 5個パック | 254 | 96.9 | |
洗濯用洗剤 | 合成洗剤、粉状 箱入り(900グラム) | 339 | 100.9 |
・結果は令和3年10月期に職員が市内の小売店舗で調査したものです。
・特価の価格も含みますので、あくまで参考程度にして下さい。