| 品名 | 品質・規格等 | 平均価格 (円) |
対前月比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|
| 食料品 | 牛肉 | 国産、ロース肉、100グラム | 642 | 84.1 |
| 豚肉 | 国産、ロース肉、100グラム | 255 | 104.5 | |
| 鶏肉 | 国産、ブロイラー、もも肉、100グラム | 138 | 92.0 | |
| 牛乳 | 成分無調整、1リットル、紙パック入り | 291 | 101.0 | |
| 小麦粉 | 薄力粉1キログラム | 336 | 100.0 | |
| カップ麺 | レギュラーサイズ | 189 | 100.0 | |
| みそ | あわせ味噌 750グラム | 421 | 101.0 | |
| 醤油 | こいくち醤油 1リットル | 385 | 103.2 | |
| 食パン | 普通品 袋入り(5枚又は6枚切り) | 177 | 100.0 | |
| スパゲッティ | 日本農林規格品 袋入り300グラム | 178 | 97.3 | |
| マヨネーズ | ポリ容器入り450グラム | 368 | 98.9 | |
| 食用油 | なたね油 ポリ容器入り1,000グラム | 398 | 103.4 | |
| 日用品 | ガソリン | レギュラーガソリン、1リットル、現金売り | 151 | 96.2 |
| 軽油 | 個人消費向け、1リットル、現金売り | 138 | 97.2 | |
| 灯油 | 18リットル、店頭価格 | 2,113 | 98.2 | |
| トイレットペーパー | シングル又はダブル、12ロール、再生紙 | 583 | 100.0 | |
| 台所用洗剤 | 中性、液状、220ミリリットル | 146 | 96.7 | |
| ラップ | ポリ塩化ビニリデン製、幅30センチメートル、長さ20メートル | 214 | 103.9 | |
| ティシュペーパー | (150組300枚~160組320枚) 5個パック | 328 | 105.5 | |
| 洗濯用洗剤 | 合成洗剤、粉状 箱入り(850グラム) | 479 | 100.0 | |
- 結果は令和8年1月期に職員が市内の小売店舗で調査したものです。
- 特価の価格も含みますので、あくまで参考程度にして下さい。
- 洗濯用洗剤は商品リニューアルのため、令和7年8月から内容量が変更になっています。(内容量 900グラム から 850グラムに変更)


