| 品名 | 品質・規格等 | 平均価格 (円) |
対前月比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|
| 食料品 | 牛肉 | 国産、ロース肉、100グラム | 763 | 98.2 |
| 豚肉 | 国産、ロース肉、100グラム | 244 | 103.0 | |
| 鶏肉 | 国産、ブロイラー、もも肉、100グラム | 150 | 96.2 | |
| 牛乳 | 成分無調整、1リットル、紙パック入り | 288 | 100.0 | |
| 小麦粉 | 薄力粉1キログラム | 336 | 101.2 | |
| カップ麺 | レギュラーサイズ | 189 | 102.7 | |
| みそ | あわせ味噌 750グラム | 417 | 95.6 | |
| 醤油 | こいくち醤油 1リットル | 373 | 96.1 | |
| 食パン | 普通品 袋入り(5枚又は6枚切り) | 177 | 95.7 | |
| スパゲッティ | 日本農林規格品 袋入り300グラム | 183 | 112.3 | |
| マヨネーズ | ポリ容器入り450グラム | 372 | 100.0 | |
| 食用油 | なたね油 ポリ容器入り1,000グラム | 385 | 96.7 | |
| 日用品 | ガソリン | レギュラーガソリン、1リットル、現金売り | 157 | 93.5 |
| 軽油 | 個人消費向け、1リットル、現金売り | 142 | 96.6 | |
| 灯油 | 18リットル、店頭価格 | 2,151 | 100.5 | |
| トイレットペーパー | シングル又はダブル、12ロール、再生紙 | 583 | 99.5 | |
| 台所用洗剤 | 中性、液状、220ミリリットル | 151 | 103.4 | |
| ラップ | ポリ塩化ビニリデン製、幅30センチメートル、長さ20メートル | 206 | 98.1 | |
| ティシュペーパー | (150組300枚~160組320枚) 5個パック | 311 | 93.4 | |
| 洗濯用洗剤 | 合成洗剤、粉状 箱入り(850グラム) | 479 | 99.8 | |
- 結果は令和7年12月期に職員が市内の小売店舗で調査したものです。
- 特価の価格も含みますので、あくまで参考程度にして下さい。
- 洗濯用洗剤は商品リニューアルのため、令和7年8月から内容量が変更になっています。(内容量 900グラム から 850グラムに変更)


