品名 | 品質・規格等 | 平均価格 (円) |
対前月比 (%) |
|
---|---|---|---|---|
食料品 | 牛肉 | 国産、ロース肉、100グラム | 701 | 99.6 |
豚肉 | 国産、ロース肉、100グラム | 251 | 102.4 | |
鶏肉 | 国産、ブロイラー、もも肉、100グラム | 140 | 95.2 | |
牛乳 | 成分無調整、1リットル、紙パック入り | 288 | 100.0 | |
小麦粉 | 薄力粉1キログラム | 332 | 97.6 | |
カップ麺 | レギュラーサイズ | 189 | 103.3 | |
みそ | あわせ味噌 750グラム | 436 | 100.2 | |
醤油 | こいくち醤油 1リットル | 387 | 100.8 | |
食パン | 普通品 袋入り(5枚又は6枚切り) | 186 | 102.8 | |
スパゲッティ | 日本農林規格品 袋入り300グラム | 179 | 97.3 | |
マヨネーズ | ポリ容器入り450グラム | 357 | 100.0 | |
食用油 | なたね油 ポリ容器入り1,000グラム | 371 | 98.1 | |
日用品 | ガソリン | レギュラーガソリン、1リットル、現金売り | 170 | 99.4 |
軽油 | 個人消費向け、1リットル、現金売り | 149 | 100.0 | |
灯油 | 18リットル、店頭価格 | 2,145 | 99.4 | |
トイレットペーパー | シングル又はダブル、12ロール、再生紙 | 584 | 100.0 | |
台所用洗剤 | 中性、液状、220ミリリットル | 146 | 99.3 | |
ラップ | ポリ塩化ビニリデン製、幅30センチメートル、長さ20メートル | 213 | 100.5 | |
ティシュペーパー | (150組300枚~160組320枚) 5個パック | 334 | 104.4 | |
洗濯用洗剤 | 合成洗剤、粉状 箱入り(850グラム) | 480 | 100.0 |
- 結果は令和7年10月期に職員が市内の小売店舗で調査したものです。
- 特価の価格も含みますので、あくまで参考程度にして下さい。
- 洗濯用洗剤は商品リニューアルのため、令和7年8月から内容量が変更になっています。(内容量 900グラム から 850グラムに変更)