| 品名 | 品質・規格等 | 平均価格 (円) |
対前月比 (%) |
|
|---|---|---|---|---|
| 食料品 | 牛肉 | 国産、ロース肉、100グラム | 777 | 110.8 |
| 豚肉 | 国産、ロース肉、100グラム | 237 | 94.4 | |
| 鶏肉 | 国産、ブロイラー、もも肉、100グラム | 156 | 111.4 | |
| 牛乳 | 成分無調整、1リットル、紙パック入り | 288 | 100.0 | |
| 小麦粉 | 薄力粉1キログラム | 332 | 100.0 | |
| カップ麺 | レギュラーサイズ | 184 | 97.4 | |
| みそ | あわせ味噌 750グラム | 436 | 100.0 | |
| 醤油 | こいくち醤油 1リットル | 388 | 100.3 | |
| 食パン | 普通品 袋入り(5枚又は6枚切り) | 185 | 99.5 | |
| スパゲッティ | 日本農林規格品 袋入り300グラム | 163 | 91.1 | |
| マヨネーズ | ポリ容器入り450グラム | 372 | 104.2 | |
| 食用油 | なたね油 ポリ容器入り1,000グラム | 398 | 107.3 | |
| 日用品 | ガソリン | レギュラーガソリン、1リットル、現金売り | 168 | 98.8 |
| 軽油 | 個人消費向け、1リットル、現金売り | 147 | 98.7 | |
| 灯油 | 18リットル、店頭価格 | 2,141 | 99.8 | |
| トイレットペーパー | シングル又はダブル、12ロール、再生紙 | 586 | 100.3 | |
| 台所用洗剤 | 中性、液状、220ミリリットル | 146 | 100.0 | |
| ラップ | ポリ塩化ビニリデン製、幅30センチメートル、長さ20メートル | 210 | 98.6 | |
| ティシュペーパー | (150組300枚~160組320枚) 5個パック | 333 | 99.7 | |
| 洗濯用洗剤 | 合成洗剤、粉状 箱入り(850グラム) | 480 | 100.0 | |
- 結果は令和7年11月期に職員が市内の小売店舗で調査したものです。
- 特価の価格も含みますので、あくまで参考程度にして下さい。
- 洗濯用洗剤は商品リニューアルのため、令和7年8月から内容量が変更になっています。(内容量 900グラム から 850グラムに変更)


