馬借地区は、百貨店、魚町商店街など商業の中心地や、北九州市庁舎、市民会館などにも隣接することから、小倉の中心地としての発展が望まれていました。しかし、地区内は簡易な建物と木造建築物が密集し、様々な用途の建物が混在するなど、早急な市街地整備が必要な状況にありました。
そこで、当地区では商業・業務地区として都市環境整備を図ることを目的に、地区を2つの街区に分けて、個人施行による市街地再開発事業を実施しました。
馬借地区
更新日 : 2022年6月21日
ページ番号:000004218
第1(一街区・二街区)第一種市街地再開発事業
| 施行者 | 株式会社小倉法華倶楽部 |
|---|---|
| 施行地区 | 北九州市小倉北区馬借一丁目の一部 |
| 施行面積 | 約0.3ヘクタール |
| 事業年度 | 昭和57年度~59年度 |
| 総事業費 | 約30億円 |
| 権利者数 | 1名 |
| 権利変換方式 | 全員同意型(第110条) |
| 施行者 | 大成建設株式会社 |
|---|---|
| 施行地区 | 北九州市小倉北区馬借一丁目の一部 |
| 施行面積 | 約0.3ヘクタール |
| 事業年度 | 昭和62年度~平成元年度 |
| 総事業費 | 約36億円 |
| 権利者数 | 1名 |
| 権利変換方式 | 全員同意型(第110条) |
区域図

事業前(昭和56年)の写真

事業後の写真
事業の目的
事業の概要(一街区)
(1)再開発ビルの概要
小倉中心地区への集客機能の一翼を担う都市型ホテルを整備しました。
(2)幹線道路など周辺整備
幹線道路の整備のほか、河川管理用道路の使用許可を得て紫川・神嶽川沿いに通路を整備し、これを公開空地と一体的に整備することで、水辺の景観創出と、潤いある遊歩道の確保を行いました。
事業の概要(二街区)
(1)再開発ビルの概要
市街地の賑わいに資する各種学校(予備校)を整備しました。
(2)良好な市街地空間の整備
街区の東側に約150平方メートルの緑地を整備し、良好な市街地空間を形成しています。
施設建築物の概要
| 一街区 | 二街区 | |
|---|---|---|
| 敷地面積 | 約1,810平方メートル | 約1,720平方メートル |
| 建築面積 | 約1,020平方メートル | 約1,010平方メートル |
| 延床面積 | 約11,510平方メートル | 約9,910平方メートル |
| 建ぺい率 | 約56% | 約59% |
| 容積率 | 約600% | 約560% |
| 階数 | 地下1階・地上12階 | 地下2階・地上8階 |
| 用途 | ホテル・レストラン アスレチック・プール 結婚式場・駐車場 |
事務室・会議室 食堂・駐輪場・駐車場 |
事業経緯
| 年月 | 行政 | 施行者・地元 |
|---|---|---|
| 昭和45年 | 馬借地区再開発を検討 | |
| 46年 | 大地権者をディベロッパーとし、ホテルをキーテナントに再開発を計画 | |
| 47年 | 馬借地区基本計画を策定 | |
| 50年3月 | 高度利用地区の都市計画決定 第一種市街地再開発事業の都市計画決定 |
組合施行の再開発を検討(地権者総数8名) |
| 51年 | 個人施行へ変更 一部地権者の用地を買収 |
|
| 8月 | 都市計画変更(法改正による) | |
| 52年 | 金融機関の合意が得られず、事業を中断 | |
| 56年4月 | 施行者が当該地売却の方針を表明 | |
| 5月 | 当再開発事業のコンサルタントであった大手建設会社が当該地を取得 |
| 年月 | 行政 | 施行者・地元 |
|---|---|---|
| 昭和57年1月 | 株式会社小倉法華倶楽部が一街区を取得 | |
| 11月 | 事業認可を申請 | |
| 12月 | 建築工事着工 | |
| 58年1月 | 事業施行認可 | |
| 59年9月 | 建築工事竣工・完了公告 | |
| 10月 | 権利変換計画認可 |
再開発ビルオープン (「小倉法華倶楽部」) 権利変換期日 |
| 11月 | 事業終了認可 |
| 年月 | 行政 | 施行者・地元 |
|---|---|---|
| 昭和62年7月 | 学校法人高宮学園がニ街区への進出を決定、建設会社が個人施行者として事業実施を計画 | |
| 12月 | 事業施行認可 | 建築工事着工 |
| 平成元年1月 | 権利変換計画認可 | 権利変換期日 建築工事竣工、完了公告 |
| 3月 | 事業計画変更認可 | |
| 4月 | 再開発ビルオープン ( 「代々木 ゼミナール小倉校」) |
|
| 2年2月 | 事業終了認可 |
市街地再開発事業に関する都市計画
名称
馬借地区第1 第一種市街地再開発事業
施行区域面積
約0.6ヘクタール
公共施設の配置及び規模
道路
| 種別 | 名称 | 幅員 | 延長 | 面積 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 幹線街路 | 3・3・18 3号線 |
9メートル | 約168メートル | 約1,460平方メートル | 街路事業で整備 |
| 幹線街路 | 3・5・107 紫川東線 |
15メートル | 約47メートル | 約700平方メートル | 整備済み |
公園及び緑地
| 種別 | 名称 | 面積 | 備考 |
|---|---|---|---|
| - | - | - |
下水道
公共下水道整備(既定計画)
その他の公共施設
河川敷 約190平方メートル
建築物の整備に関する計画
街区番号1
建築物
| 建築面積 | 延べ面積 |
|---|---|
| 約1,090平方メートル | 約10,790平方メートル |
敷地面積に対する
| 建築面積の割合 | 建築物の延べ面積の割合 |
|---|---|
| 約7/10 | 約60/10 |
主要用途
ホテル
街区番号2
建築物
| 建築面積 | 延べ面積 |
|---|---|
| 約970平方メートル | 約9,910平方メートル(約9,540平方メートル) |
敷地面積に対する
| 建築面積の割合 | 建築物の延べ面積の割合 |
|---|---|
| 約6/10 | 約60/10 |
主要用途
店舗 事務所 駐車場
高度利用地区の制限内容
| 容積率の最高限度 | 60/10 |
|---|---|
| 容積率の最低限度 | 30/10 |
| 建築面積の最高限度 | 8/10(なお、商業地域内で防火地域にある耐火建築物については10/10) |
| 建築面積の最低限度 | 200平方メートル |
備考
駐車場は附置義務以上設置
建築敷地の整備に関する計画
| 街区番号 | 建築敷地面積 | 整備計画 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 約1,800平方メートル | 紫川沿いに幅3.5メートルの公開空地(約350平方メートル)を整備し河川敷の利用を促進する | |
| 2 | 約1,850平方メートル | 街区の東側に緑地(約150平方メートル)を整備し市街地空間を確保する | |
| 計 | 約3,650平方メートル | ||
住宅建設の目標
|
戸数 |
- | ||
|---|---|---|---|
|
面積 |
- | ||
|
備考 |
- |
決定年月日
昭和50年3月29日
最終決定年月日
昭和51年8月5日
事業費の内訳
| 収入 | 支出 | ||
|---|---|---|---|
| 一般会計補助金 | - | 調査設計計画費 | 49 |
| 公共施設管理者負担金 | - | 土地整備費 | 1 |
| 保留床処分金 参加組合員負担金 |
3,005 | 補償費 | 4 |
| 工事費 | 2,760 | ||
| 営繕費 | - | ||
| 事務費等 | 18 | ||
| 借入金利子 | 173 | ||
| 合計 | 3,005 | 合計 | 3,005 |
| 収入 | 支出 | ||
|---|---|---|---|
| 一般会計補助金 | - | 調査設計計画費 | 122 |
| 公共施設管理者負担金 | - | 土地整備費 | - |
| 保留床処分金 参加組合員負担金 |
3,570 | 補償費 | 5 |
| 工事費 | 3,322 | ||
| 営繕費 | - | ||
| 事務費等 | 4 | ||
| 借入金利子 | 117 | ||
| 合計 | 3,570 | 合計 | 3,570 |
権利者の内訳
| 区分 | 事業着手時 | うち残留 | うち転出 |
|---|---|---|---|
| 土地所有者 | 1 | 1 | 0 |
| 借地権者 | 0 | 0 | 0 |
| 借家権者 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1 | 1 | 0 |
| 区分 | 事業着手時 | うち残留 | うち転出 |
|---|---|---|---|
| 土地所有者 | 8 | 0 | 8 |
| 借地権者 | 3 | 0 | 3 |
| 借家権者 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 12 | 0 | 12 |
管理運営 (事業完了時の状況)
ビル全体の管理運営の考え方
一街区
施行者である株式会社小倉法華倶楽部が権利床及び権利床増床分として全保留床を取得、ホテルとして一括管理運営を行う。
二街区
学校法人高宮学園が権利床及び権利床増床分として全保留床を取得、予備校として一括管理運営を行う。
このページの作成者
都市戦略局都市再生推進部事業推進課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2469 FAX:093-561-7525
このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。


