「より多くの生徒が入ることができる部活動」「指導者が余裕と意欲をもって指導できる部活動」という観点から部活動指導及び運営の充実を図り、生徒の健全な心と体を育む。
北九州市中学校部活動について
更新日 : 2026年7月30日
ページ番号:000023373
本市の目標
本市部活動の現状
令和8年度部活動開設学校数及び部員数
| 総部数 | 659 |
|---|
| 運動部活動 | 校数 | 部員数 |
|---|---|---|
| バスケットボール | 61 | 2103 |
| 野球 | 49 | 918 |
| バレーボール | 53 | 1531 |
| 陸上 | 48 | 1715 |
| サッカー | 44 | 881 |
| 剣道 | 39 | 429 |
| 卓球 | 30 | 858 |
| ソフトテニス | 35 | 1448 |
| 水泳 | 35 | 129 |
| 柔道 | 14 | 180 |
| バドミントン | 10 | 269 |
| 空手道 | 20 | 35 |
| 硬式テニス | 12 | 15 |
| 体操 | 14 | 17 |
| ソフトボール | 4 | 49 |
| ダンス | 2 | 64 |
| 新体操 | 11 | 16 |
| スポーツクラブ | 1 | 15 |
| 総合運動 | 1 | 15 |
| フィギュアスケート | 1 | 1 |
| ゴルフ | 1 | 1 |
| 駅伝競走 | 1 | 30 |
| 相撲 | 1 | 2 |
(社会体育で活動し、部活動として中体連に参加するものも含む)
| 文化部活動 | 校数 | 部員数 |
|---|---|---|
| 美術 | 57 | 1556 |
| 放送 | 24 | 324 |
| 吹奏楽 | 24 | 936 |
| 合唱 | 17 | 275 |
| 音楽 | 7 | 100 |
| 華道 | 5 | 117 |
| ボランティア | 7 | 121 |
| 科学 | 2 | 53 |
| 茶道 | 5 | 50 |
| パソコン | 1 | 19 |
| 演劇 | 2 | 28 |
| 家庭 | 1 | 23 |
| リコーダー | 1 | 6 |
| 将棋 | 2 | 30 |
| 筝曲 | 1 | 16 |
| ほりかわ太鼓 | 1 | 24 |
| 植物 | 1 | 18 |
| 手芸 | 1 | 27 |
| エコガーデニング | 1 | 44 |
| 文芸 | 1 | 27 |
| 書茶道 | 1 | 25 |
| 茶華道 | 2 | 55 |
| クラフト | 1 | 4 |
| 図書 | 2 | 23 |
| 映像編集 | 1 | 8 |
| 園芸 | 1 | 16 |
| 総合文化 | 2 | 40 |
| 創作活動 | 1 | 13 |
令和7年度 全国大会出場校一覧
令和7年度中学校運動部全国大会出場校一覧
| 種目名 | 学校名 |
|---|---|
| バスケットボール(女子) | 菊陵中学校 |
| 卓球(男子) | 菊陵中学校 |
| 卓球(女子) | 湯川中学校 |
| 駅伝競走(女子) | 曽根中学校 |
令和7年度中学校文化部全国大会出場校一覧
| コンクール名 | 学校名 |
|---|---|
| 第38回全日本マーチングコンテスト (全日本吹奏楽連盟主催) |
高須中学校 |
このページの作成者
教育委員会学校教育部生徒指導課
〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号
電話:093-582-2369 FAX:093-581-5873
このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。











