「より多くの生徒が入ることができる部活動」「指導者が余裕と意欲をもって指導できる部活動」という観点から部活動指導及び運営の充実を図り、生徒の健全な心と体を育む。
北九州市中学校部活動について
更新日 : 2023年3月30日
ページ番号:000023373
本市の目標
本市部活動の現状
令和4年度部活動開設学校数及び部員数
総部数 | 739 |
---|
運動部
運動部活動 | 校数 | 部員数 |
---|---|---|
バスケットボール | 61 | 2573 |
野球 | 52 | 999 |
バレーボール | 54 | 1593 |
陸上 | 51 | 1757 |
サッカー | 42 | 831 |
剣道 | 45 | 525 |
卓球 | 37 | 998 |
ソフトテニス | 35 | 1467 |
水泳 | 43 | 170 |
柔道 | 26 | 185 |
バドミントン | 34 | 215 |
空手道 | 26 | 51 |
硬式テニス | 20 | 35 |
体操 | 11 | 19 |
ソフトボール | 4 | 54 |
ダンス | 2 | 47 |
新体操 | 11 | 14 |
スポーツクラブ | 1 | 19 |
(社会体育で活動し、部活動として中体連に参加するものも含む)
文化部
文化部活動 | 校数 | 部員数 |
---|---|---|
美術 | 59 | 1780 |
放送 | 26 | 385 |
吹奏楽 | 24 | 891 |
合唱 | 19 | 363 |
音楽 | 8 | 118 |
華道 | 5 | 115 |
ボランティア | 9 | 252 |
科学 | 2 | 69 |
茶道 | 5 | 104 |
図書 | 2 | 43 |
パソコン | 2 | 74 |
演劇 | 2 | 33 |
家庭 | 2 | 36 |
英語 | 1 | 6 |
リコーダーアンサンブル | 3 | 14 |
囲碁・将棋 | 2 | 42 |
筝曲 | 1 | 29 |
ほりかわ太鼓 | 1 | 27 |
植物 | 1 | 12 |
手芸 | 1 | 22 |
園芸・化学 | 2 | 33 |
エコガーデニング | 1 | 41 |
文芸 | 1 | 20 |
書茶道 | 1 | 26 |
茶華道 | 2 | 30 |
コーラス | 1 | 13 |
クラフト | 1 | 10 |
令和4年度運動部全国大会出場一覧
令和4年度全国中学校体育大会
種目名 | 学校名 |
---|---|
ソフトボール | 早鞆中学校・戸ノ上中学校 |
男子バスケットボール | 菊陵中学校 |
女子バスケットボール | 折尾中学校 |
柔道(男子団体) | 城南中学校 |
男子駅伝競走 | 湯川中学校 |
女子駅伝競走 | 浅川中学校 |
令和4年度文化部全国大会出場一覧
- 合唱
コンクール名 | 学校名 |
---|---|
第75回全日本合唱コンクール (全日本合唱連盟主催) |
二島中学校 |
- 吹奏楽
コンクール名 | 学校名 |
---|---|
第35回全国マーチングコンテスト (全日本吹奏楽連盟主催) |
高須中学校 |
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
このページの作成者
教育委員会学校教育部生徒指導課
〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号
電話:093-582-2369 FAX:093-581-5873