「より多くの生徒が入ることができる部活動」「指導者が余裕と意欲をもって指導できる部活動」という観点から部活動指導及び運営の充実を図り、生徒の健全な心と体を育む。
北九州市中学校部活動について
更新日 : 2025年7月24日
ページ番号:000023373
本市の目標
本市部活動の現状
令和7年度部活動開設学校数及び部員数
| 総部数 | 671 |
|---|
| 運動部活動 | 校数 | 部員数 |
|---|---|---|
| バスケットボール | 61 | 2376 |
| 野球 | 52 | 1023 |
| バレーボール | 53 | 1602 |
| 陸上 | 46 | 1619 |
| サッカー | 46 | 1001 |
| 剣道 | 44 | 531 |
| 卓球 | 30 | 856 |
| ソフトテニス | 35 | 1381 |
| 水泳 | 38 | 164 |
| 柔道 | 17 | 194 |
| バドミントン | 13 | 276 |
| 空手道 | 23 | 37 |
| 硬式テニス | 11 | 20 |
| 体操 | 9 | 13 |
| ソフトボール | 3 | 51 |
| ダンス | 2 | 68 |
| 新体操 | 12 | 15 |
| スポーツクラブ | 1 | 22 |
| 総合運動 | 1 | 16 |
| フィギュアスケート | 1 | 1 |
(社会体育で活動し、部活動として中体連に参加するものも含む)
| 文化部活動 | 校数 | 部員数 |
|---|---|---|
| 美術 | 59 | 1642 |
| 放送 | 24 | 333 |
| 吹奏楽 | 24 | 893 |
| 合唱 | 18 | 310 |
| 音楽 | 7 | 107 |
| 華道 | 5 | 109 |
| ボランティア | 7 | 130 |
| 科学 | 2 | 44 |
| 茶道 | 5 | 53 |
| パソコン | 1 | 28 |
| 演劇 | 2 | 30 |
| 家庭 | 1 | 31 |
| リコーダー | 1 | 6 |
| 将棋 | 2 | 55 |
| 筝曲 | 1 | 22 |
| ほりかわ太鼓 | 1 | 34 |
| 植物 | 1 | 21 |
| 手芸 | 1 | 25 |
| エコガーデニング | 1 | 42 |
| 文芸 | 1 | 32 |
| 書茶道 | 1 | 22 |
| 茶華道 | 2 | 42 |
| クラフト | 1 | 10 |
| 図書 | 2 | 18 |
| 映像編集 | 1 | 13 |
| 園芸 | 1 | 22 |
| 総合文化 | 1 | 27 |
令和6年度 全国大会出場校一覧
令和6年度中学校運動部全国大会出場校一覧
| 種目名 | 学校名 |
|---|---|
| バスケットボール(男子) | 菊陵中学校 |
| バスケットボール(女子) | 折尾中学校 |
| 柔道(男子団体) | 城南中学校 |
令和6年度中学校文化部全国大会出場校一覧
| コンクール名 | 学校名 |
|---|---|
| 第37回全日本マーチングコンテスト (全日本吹奏楽連盟主催) |
高須中学校 木屋瀬中学校 |
このページの作成者
教育委員会学校教育部生徒指導課
〒803-8510 北九州市小倉北区大手町1番1号
電話:093-582-2369 FAX:093-581-5873
このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。


