北九州市の都心部における空き缶等の散乱状況を調査し、ポイ捨ての実態把握を目的としています。
本調査で得られた結果は、快適な生活環境の確保及び環境美化の推進に活用します。
空き缶等散乱状況の実態調査について
更新日 : 2026年3月9日
ページ番号:000153030
調査区域
JR小倉駅周辺及びJR黒崎駅周辺を対象に、駅前エリア、商店街エリア、オフィスエリアの3コースに分類
| 区域名 | コース | |
|---|---|---|
| JR小倉駅前 | 駅前エリア | JR小倉駅ロータリー前から小倉駅前交差点までの約220メートル |
| オフィスエリア | 小倉駅前交差点から鍛治町二丁目までの約350メートル | |
| 商店街エリア | 小倉駅前交差点から船場町交差点までの約250メートル | |
| JR黒崎駅前 | 駅前エリア | 黒崎駅前交差点から黒崎四丁目交差点までの約250メートル |
| オフィスエリア | 筒井交差点から北九州銀行八幡支店までの約600メートル | |
| 商店街エリア | カムズ名店街とカムズ一番街の一部までの約350メートル ひまわり通りの一部から黒崎二丁目交差点までの約110メートル |
|
調査方法
各年度の12月及び2月に、それぞれ2日間、計4日間実施(各日午前・午後各1回)。調査区域内を巡回歩行しながら、歩道上・街路樹の下・植え込み内・側溝等に散乱しているごみを、ほうき、ちりとり、火ばさみ等の清掃用具を用いて収集。その後、所定の区分に従い分類・計測。
調査品目
たばこの吸い殻、紙くず、ビニール・プラスチック類、かん、びん、ペットボトルの6種
令和7年度調査結果
調査区域全体(単位:個)
| 調査区域 | 吸い殻 | 紙くず | ビニール類 | かん | びん | ペットボトル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JR小倉駅周辺 | 3,275 | 1,009 | 544 | 32 | 4 | 11 |
| JR黒崎駅周辺 | 837 | 268 | 286 | 22 | 6 | 2 |
| 合計 | 4,112 | 1,277 | 830 | 54 | 10 | 13 |
内訳(単位:個)
| コース | 吸い殻 | 紙くず | ビニール類 | かん | びん | ペットボトル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅前エリア | 1018 | 319 | 180 | 15 | 2 | 7 |
| オフィスエリア | 935 | 252 | 103 | 6 | 1 | 1 |
| 商店街エリア | 1322 | 438 | 261 | 11 | 1 | 3 |
| コース | 吸い殻 | 紙くず | ビニール類 | かん | びん | ペットボトル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 駅前エリア | 314 | 120 | 143 | 12 | 3 | 0 |
| オフィスエリア | 259 | 72 | 59 | 4 | 0 | 1 |
| 商店街エリア | 264 | 76 | 84 | 6 | 3 | 1 |
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
このページの作成者
環境局循環社会推進部業務課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2180 FAX:093-582-2196
このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。


