(注)閲覧やダウンロードの際、各ファイルのサイズが大きいのでご注意ください
2024年市場年報
更新日 : 2025年9月5日
ページ番号:000176496
2024年の概況
区分 | 数量 | 前年比 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|
青果 | 109,774トン | 93.9% | 34,678,616千円 | 106.4% |
水産物 | 9,182トン | 94.0% | 11,278,089千円 | 95.0% |
合計 | 118,956トン | 93.9% | 45,956,705千円 | 103.3% |
主な部類別の数量上位3位まで
順位 | 品目 | 数量 | 前年比 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | たまねぎ | 15,010トン | 88.1% | 2,225,163千円 | 103.6% |
2 | キャベツ | 9,750トン | 90.6% | 1,161,133千円 | 115.1% |
3 | はくさい | 6,961トン | 94.2% | 692,230千円 | 122.3% |
順位 | 品目 | 数量 | 前年比 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | バナナ | 8,438トン | 114.0% | 1,943,694千円 | 120.2% |
2 | 早生温州みかん | 2,049トン | 86.7% | 807,124千円 | 110.1% |
3 | すいか | 2,039トン | 107.8% | 607,631千円 | 117.5% |
順位 | 品目 | 数量 | 前年比 | 金額 | 前年比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | あじ類 | 588トン | 108.9% | 416,966千円 | 95.4% |
2 | 養殖まだい | 494トン | 92.2% | 600,677千円 | 100.0% |
3 | その他ぶり(養殖除く) | 482トン | 81.3% | 183,289千円 | 81.9% |
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
このページの作成者
産業経済局中央卸売市場
〒803-0801 北九州市小倉北区西港町94番9号
電話:093-583-2025 FAX:093-583-2031
このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。