| ID | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 商品券 | 北九州商工会議所プレミアム付デジタル地域商品券第9回Paycha |
| 2 | 発行者 | 北九州商工会議所 |
| 3 | プレミアム率 | 20% |
| 4 | 販売総額 | 50億円(プレミアム分除く) |
| 5 | 発行総額 | 60億円(プレミアム分含む) |
| 6 | 募集対象 | マイナンバーカードを持っている18歳以上 (注)マイナンバーカードを手続き中の方も応募可能 【二次募集】 本人確認書類のいずれか一つを基にアカウントを登録している個人で18歳以上 本人確認書類:マイナンバーカード、資格確認書、運転免許証、運転経歴証明書、住民票のいずれか一つ |
| 7 | 申込可能額 | 1人当たり50,000円まで(申込み単位5,000円/1口) |
| 8 | 利用可能額 | 5,000円チャージで6,000円分(プレミアム率を付与した額) |
| 9 | 使えるお店 | 北九州市内のペイチャ取扱店 (アプリ又はPaycha公式ウェブサイトに3月2日(月曜日)から随時掲載) |
| 10 | 販売方法 | 抽選販売(アプリから申込み) (注)北九州市民が優先となります。 |
| 11 | 抽選申込期間 | 2026年3月2日(月曜日)10時00分から 2026年3月10日(火曜日)23時59分まで 【二次募集】 2026年4月6日(月曜日)10時00分から 2026年4月10日(金曜日)23時59分まで |
| 12 | 抽選結果発表 | 2026年3月19日(木曜日)10時00分 アプリで発表 【二次募集】 2026年4月20日(月曜日)10時00分 アプリで発表 |
| 13 | チャージ期間 | 2026年3月19日(木曜日)10時00分から 2026年3月25日(水曜日)23時59分まで 【二次募集】 2026年4月20日(月曜日)10時00分から 2026年4月24日(金曜日)23時59分まで |
| 14 | 有効期間 | 2026年3月19日(木曜日)10時00分から 2026年7月31日(金曜日)23時59分まで |
(注)追加募集も有効期間は2026年7月31日(金曜日)23時59分まで


