北九州市 | 発生件数(件) | 死者数(人) | 傷者数(人) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
区 | 件数 | 前年比 | 人数 | 前年比 | 人数 | 前年比 |
門司区 | 287件 | -23件 | 4人 | +3人 | 376人 | -57人 |
小倉北区 | 1,001件 | -81件 | 1人 | -3人 | 1,254人 | -158人 |
小倉南区 | 737件 | -52件 | 3人 | ±0人 | 951人 | -73人 |
若松区 | 199件 | -63件 | 1人 | ±0人 | 257人 | -82人 |
八幡東区 | 234件 | -62件 | 1人 | ±0人 | 297人 | -63人 |
八幡西区 | 831件 | -100件 | 7人 | +3人 | 1,082人 | -154人 |
戸畑区 | 231件 | -9件 | 0人 | -2人 | 303人 | +10人 |
計 | 3,520件 | -390件 | 17人 | +1人 | 4,520人 | -577人 |
注1)この統計は福岡県警察の資料に基づいて作成しています。
注2)詳しい交通事故統計、最新の確定数については、福岡県警察のホームページをご覧ください。