| 商品・サービス名 | 消費者物価指数 | 前月比 変化率(%) |
前年同月比 変化率(%) |
|---|---|---|---|
| 総合 | 113.7 | 0.1 | 3.2 |
| (生鮮食品を除く総合) | 113.0 | -0.1 | 3.6 |
| (食料、エネルギーを除く)(注1) | 106.1 | -0.2 | 1.3 |
| 食料 | 130.7 | 0.8 | 7.2 |
| 住居 | 104.7 | -0.2 | -0.1 |
| 光熱、水道 | 107.8 | -1.3 | 3.0 |
| 家具、家事用品 | 122.4 | -0.4 | 4.3 |
| 被服及び履物 | 111.5 | 4.1 | 2.8 |
| 保健医療 | 104.7 | -0.1 | 0.7 |
| 交通、通信 | 102.9 | -0.3 | 2.9 |
| 教育 | 94.7 | 0.0 | -9.1 |
| 教養娯楽 | 113.2 | -2.0 | 1.5 |
| 諸雑費 | 108.5 | 0.3 | 1.5 |
(注1)食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合
資料:福岡県ホームページ「福岡県オープンデータサイト」
(キーワード「消費者物価指数」で検索)


