| 商品・サービス名 | 消費者物価指数 | 前月比 変化率(%) |
前年同月比 変化率(%) |
|---|---|---|---|
| 総合 | 114.8 | 0.3 | 3.2 |
| (生鮮食品を除く総合) | 114.1 | 0.4 | 3.4 |
| (食料、エネルギーを除く)(注1) | 106.7 | 0.1 | 1.2 |
| 食料 | 132.3 | 0.2 | 7.2 |
| 住居 | 104.6 | 0.0 | -0.7 |
| 光熱、水道 | 112.9 | 4.1 | 4.1 |
| 家具、家事用品 | 123.4 | -0.4 | 3.6 |
| 被服及び履物 | 112.3 | 0.4 | 1.7 |
| 保健医療 | 104.8 | 0.0 | 0.4 |
| 交通、通信 | 103.8 | 0.0 | 3.4 |
| 教育 | 94.7 | 0.0 | -9.1 |
| 教養娯楽 | 114.8 | 0.2 | 2.2 |
| 諸雑費 | 109.0 | 0.1 | 1.3 |
(注1)食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合
資料:福岡県ホームページ「福岡県オープンデータサイト」
(キーワード「消費者物価指数」で検索)


