| 商品・サービス名 | 消費者物価指数 | 前月比 変化率(%) |
前年同月比 変化率(%) |
|---|---|---|---|
| 総合 | 114.8 | 0.0 | 2.3 |
| (生鮮食品を除く総合) | 113.8 | -0.2 | 2.8 |
| (食料、エネルギーを除く)(注1) | 106.6 | -0.1 | 1.1 |
| 食料 | 133.1 | 0.6 | 5.9 |
| 住居 | 104.6 | 0.0 | -0.6 |
| 光熱、水道 | 112.8 | 0.0 | -0.9 |
| 家具、家事用品 | 120.3 | -2.5 | 0.5 |
| 被服及び履物 | 112.2 | -0.1 | 3.5 |
| 保健医療 | 104.6 | -0.2 | 0.3 |
| 交通、通信 | 102.9 | -0.9 | 2.1 |
| 教育 | 94.7 | 0.0 | -9.1 |
| 教養娯楽 | 115.4 | 0.6 | 2.9 |
| 諸雑費 | 108.7 | -0.3 | 1.3 |
(注1)食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合
資料:福岡県ホームページ「福岡県オープンデータサイト」
(キーワード「消費者物価指数」で検索)


