商品・サービス名 | 消費者物価指数 | 前月比 変化率(%) |
前年同月比 変化率(%) |
---|---|---|---|
総合 | 113.6 | 0.1 | 3.0 |
(生鮮食品を除く総合) | 113.1 | -0.1 | 3.4 |
(食料、エネルギーを除く)(注1) | 106.3 | 0.2 | 1.4 |
食料 | 129.6 | 0.8 | 8.0 |
住居 | 104.9 | 0.0 | 0.2 |
光熱、水道 | 109.3 | -4.5 | -4.0 |
家具、家事用品 | 122.9 | -0.7 | 4.6 |
被服及び履物 | 107.1 | -1.0 | 2.8 |
保健医療 | 104.9 | 0.1 | 1.1 |
交通、通信 | 103.2 | 0.6 | 2.9 |
教育 | 94.7 | 0.0 | -9.1 |
教養娯楽 | 115.4 | 1.6 | 1.6 |
諸雑費 | 108.1 | 0.0 | 1.3 |
(注1)食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合
資料:福岡県ホームページ「福岡県オープンデータサイト」
(キーワード「消費者物価指数」で検索)