商品・サービス名 | 消費者物価指数 | 前月比 変化率(%) |
前年同月比 変化率(%) |
---|---|---|---|
総合 | 112.8 | 0.5 | 4.7 |
(生鮮食品を除く総合) | 111.7 | 0.7 | 4.2 |
(食料、エネルギーを除く)(注1) | 105.9 | 0.5 | 2.2 |
食料 | 127.4 | 0.5 | 9.0 |
住居 | 105.5 | 0.1 | 1.0 |
光熱、水道 | 108.5 | -0.1 | 6.2 |
家具、家事用品 | 120.7 | 2.3 | 8.8 |
被服及び履物 | 110.9 | 2.2 | 4.2 |
保健医療 | 105.0 | 0.6 | 1.6 |
交通、通信 | 101.9 | 0.1 | 3.7 |
教育 | 104.3 | 0.0 | 1.7 |
教養娯楽 | 112.5 | 0.5 | 1.5 |
諸雑費 | 107.6 | 0.3 | 1.5 |
(注1)食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合
資料:福岡県ホームページ「福岡県オープンデータサイト」
(キーワード「消費者物価指数」で検索)