| 商品・サービス名 | 消費者物価指数 | 前月比 変化率(%) |
前年同月比 変化率(%) |
|---|---|---|---|
| 総合 | 114.2 | 0.3 | 1.2 |
| (生鮮食品を除く総合) | 113.6 | 0.6 | 1.7 |
| (食料、エネルギーを除く)(注1) | 106.8 | 0.3 | 0.8 |
| 食料 | 132.1 | -0.3 | 3.7 |
| 住居 | 104.6 | 0.0 | -0.9 |
| 光熱、水道 | 103.6 | 0.8 | -4.5 |
| 家具、家事用品 | 120.9 | 1.1 | 0.2 |
| 被服及び履物 | 112.6 | 1.0 | 1.5 |
| 保健医療 | 104.7 | 0.2 | -0.3 |
| 交通、通信 | 104.2 | 1.6 | 2.2 |
| 教育 | 94.8 | 0.0 | -9.2 |
| 教養娯楽 | 115.4 | 0.8 | 2.6 |
| 諸雑費 | 109.2 | 0.1 | 1.5 |
(注1)食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合
資料:福岡県ホームページ「福岡県オープンデータサイト」
(キーワード「消費者物価指数」で検索)


