商品・サービス名 | 消費者物価指数 | 前月比 変化率(%) |
前年同月比 変化率(%) |
---|---|---|---|
総合 | 113.0 | -0.4 | 3.9 |
(生鮮食品を除く総合) | 112.7 | -0.2 | 4.1 |
(食料、エネルギーを除く)(注1) | 106.0 | -0.2 | 1.9 |
食料 | 127.1 | -0.4 | 8.2 |
住居 | 105.0 | -0.4 | 1.2 |
光熱、水道 | 115.4 | -0.4 | 4.5 |
家具、家事用品 | 122.0 | -0.6 | 6.5 |
被服及び履物 | 111.0 | -1.1 | 3.2 |
保健医療 | 104.8 | -0.2 | 1.5 |
交通、通信 | 102.3 | -0.1 | 2.6 |
教育 | 94.7 | -0.2 | -9.1 |
教養娯楽 | 112.6 | -1.1 | 2.5 |
諸雑費 | 108.2 | -0.2 | 1.3 |
(注1)食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合
資料:福岡県ホームページ「福岡県オープンデータサイト」
(キーワード「消費者物価指数」で検索)