| 商品・サービス名 | 消費者物価指数 | 前月比 変化率(%) |
前年同月比 変化率(%) |
|---|---|---|---|
| 総合 | 115.1 | 0.4 | 1.9 |
| (生鮮食品を除く総合) | 114.8 | 0.4 | 1.8 |
| (食料、エネルギーを除く)(注1) | 107.1 | 0.3 | 1.1 |
| 食料 | 132.1 | 0.5 | 4.0 |
| 住居 | 104.4 | 0.4 | -0.6 |
| 光熱、水道 | 115.0 | 0.2 | -0.4 |
| 家具、家事用品 | 122.9 | 0.5 | 0.7 |
| 被服及び履物 | 115.3 | 0.5 | 3.9 |
| 保健医療 | 106.1 | 1.4 | 1.2 |
| 交通、通信 | 104.8 | 0.8 | 2.4 |
| 教育 | 89.6 | 0.1 | -5.4 |
| 教養娯楽 | 114.9 | -1.0 | 2.0 |
| 諸雑費 | 109.6 | -0.2 | 1.3 |
(注1)食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合
資料:福岡県ホームページ「福岡県オープンデータサイト」
(キーワード「消費者物価指数」で検索)











