| 商品・サービス名 | 消費者物価指数 | 前月比 変化率(%) |
前年同月比 変化率(%) |
|---|---|---|---|
| 総合 | 101.9 | 0.5 | 1.8 |
| (生鮮食品を除く総合) | 101.9 | 0.2 | 1.5 |
| (食料、エネルギーを除く)(注1) | 101.2 | 0.2 | 1.1 |
| 食料 | 103.6 | 1.0 | 3.8 |
| 住居 | 99.4 | 0.0 | -0.4 |
| 光熱、水道 | 103.1 | 0.4 | 0.5 |
| 家具、家事用品 | 101.0 | 0.1 | -0.6 |
| 被服及び履物 | 101.2 | -2.9 | 3.8 |
| 保健医療 | 102.5 | 0.7 | 2.1 |
| 交通、通信 | 102.6 | 0.4 | 2.4 |
| 教育 | 89.9 | 0.0 | -8.8 |
| 教養娯楽 | 102.1 | 1.4 | 2.2 |
| 諸雑費 | 101.9 | 0.6 | 1.9 |
(注1)食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合
資料:福岡県ホームページ「福岡県オープンデータサイト」
(キーワード「消費者物価指数」で検索)











