| 商品・サービス名 | 消費者物価指数 | 前月比 変化率(%) |
前年同月比 変化率(%) |
|---|---|---|---|
| 総合 | 113.8 | -0.8 | 1.3 |
| (生鮮食品を除く総合) | 113.0 | -0.5 | 1.9 |
| (食料、エネルギーを除く)(注1) | 106.4 | -0.1 | 1.0 |
| 食料 | 132.5 | -0.4 | 4.6 |
| 住居 | 104.5 | -0.2 | -0.9 |
| 光熱、水道 | 102.8 | -8.8 | -5.4 |
| 家具、家事用品 | 119.5 | -0.3 | 1.3 |
| 被服及び履物 | 111.4 | 0.0 | 2.8 |
| 保健医療 | 104.5 | -0.1 | 0.1 |
| 交通、通信 | 102.6 | -0.1 | 0.8 |
| 教育 | 94.8 | 0.0 | -9.2 |
| 教養娯楽 | 114.5 | 0.5 | 2.3 |
| 諸雑費 | 109.1 | -0.1 | 1.7 |
(注1)食料(酒類を除く)及びエネルギーを除く総合
資料:福岡県ホームページ「福岡県オープンデータサイト」
(キーワード「消費者物価指数」で検索)


