| 部署名 | 英語表記 | |
|---|---|---|
| 都市整備局 | Urban Development Bureau | |
| 総務用地部 | General Affairs and Land Department | |
| 総務課 | General Affairs Division | |
| 用地管理課 | Land Administration Division | |
| 用地課 | Land Acquisition Division | |
| 道路部 | Civil Engineering Department | |
| 管理課 | Administration Division | |
| 道路維持課 | Roadway Maintenance Division | |
| 長寿命化対策課 | Roadway Longevity Strategy Division | |
| 道路計画課 | Roadway Planning Division | |
| 道路建設課 | Roadway Construction Division | |
| 街路課 | Urban Roadway Division | |
| 河川公園部 | River and Parks Department | |
| 水環境課 | Water Environmental Division | |
| 河川整備課 | River Improvement Division | |
| 神嶽川旦過地区整備室 | Kantake River and Tanga District Management Office | |
| 公園管理課 | Park Management Division | |
| みどり公園課 | Parks and Green Spaces Division | |
| 折尾総合整備事務所 | Orio General Development Office | |
| 事業調整課 | Project Coordination Division | |
| 整備課 | Development Division | |
| 住宅部 | Housing Department | |
| 住宅計画課 | Housing Planning Division | |
| 住宅管理課 | Public Housing Management Division | |
| 住宅整備課 | Public Housing Development Division | |
| 建築部 | Buildings Department | |
| 建築支援課 | Buildings Support Division | |
| 建築課 | Buildings Division | |
| 施設保全課 | Facility Maintenance Division | |
| 設備部 | Equipment and Facilities Management Department | |
| 機械設備課 | Mechanical Systems Management Division | |
| 電気設備課 | Electrical Systems Management Division | |
| 整備事務所(東部・西部) | Construction Office(East ,West) | |
| 庶務課 | General Affairs Division | |
| 工務第一課 | Civil Engineering Division 1 | |
| 工務第二課 | Civil Engineering Division 2 | |
都市整備局
更新日 : 2025年4月2日
ページ番号:000006517
このページの作成者
政策局グローバル挑戦部国際政策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2146 FAX:093-582-2176
このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。


