| 部署名 | 英語表記 | |
|---|---|---|
| 上下水道局 | Water and Sewer Bureau | |
| 総務経営部 | General Affairs and Administration Department | |
| 総務課 | General Affairs Division | |
| 経営企画課 | Administration and Planning Division | |
| 営業課 | Business Management Division | |
| 広域・海外事業部 | Cross-Regional and International Project Department | |
| 広域事業課 | Cross-Regional Project Division | |
| 海外事業課 | International Project Division | |
| 水道部 | Water Service Department | |
| 計画課 | Planning Division | |
| 設計課 | Construction Planning Division | |
| 配水管理課 | Water Distribution Management Division | |
| 浄水課 | Water Purification Control Division | |
| 井手浦浄水所 | Ideura Water Purification Plant | |
| 穴生浄水所 | Ano Water Purification Plant | |
| 本城浄水所 | Honjo Water Purification Plant | |
| 水質試験所 | Water Quality Research Laboratory | |
| 下水道部 | Sewer System Department | |
| 下水道計画課 | Sewer System Planning Division | |
| 下水道保全課 | Sewerage Maintenance Section | |
| 下水道整備課 | Sewer System Improvement Division | |
| 施設課 | Facilities Construction Division | |
| 水質管理課 | Water Quality Control Division | |
| 東部浄化センター | East Sewage Treatment Plant | |
| 西部浄化センター | West Sewage Treatment Plant | |
| 工事事務所(東部・西部) | Construction Office(East , West) | |
| 管理課 | Administration Division | |
| 水道課 | Water Service Division | |
| 下水道課 | Sewer System Division | |
上下水道局
更新日 : 2025年4月2日
ページ番号:000006522
このページの作成者
政策局グローバル挑戦部国際政策課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2146 FAX:093-582-2176
このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。


