2024年1月から12月までの主要産地別取扱高
| 順位 | 産地 | 数量 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福岡県 | 2,239トン | 36.7% |
| 2 | 山口県 | 1,028トン | 16.9% |
| 3 | 長崎県 | 596トン | 9.8% |
| 4 | 愛媛県 | 367トン | 6.0% |
| 5 | 大分県 | 277トン | 4.5% |
| その他 | 1,587トン | 26.0% | |
| 合計 | 6,094トン | ||
| 順位 | 産地 | 数量 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福岡県 | 360トン | 80.1% |
| 2 | 東京都 | 20トン | 4.5% |
| 3 | 千葉県 | 16トン | 3.5% |
| 4 | 三重県 | 16トン | 3.5% |
| 5 | 山口県 | 10トン | 2.1% |
| その他 | 29トン | 6.4% | |
| 合計 | 449トン | ||
| 順位 | 産地 | 数量 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福岡県 | 1,491トン | 56.5% |
| 2 | 東京都 | 247トン | 9.4% |
| 3 | 千葉県 | 217トン | 8.2% |
| 4 | 兵庫県 | 115トン | 4.4% |
| 5 | 山口県 | 112トン | 4.2% |
| その他 | 457トン | 17.3% | |
| 合計 | 2,639トン | ||
(注意)数値は四捨五入をしているため、合計が合わないことがあります。


