2024年1月から12月までの主要品目別取扱高
| 順位 | 品目 | 数量 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | たまねぎ | 15,010トン | 18.1% |
| 2 | キャベツ | 9,750トン | 11.8% |
| 3 | はくさい | 6,961トン | 8.4% |
| 4 | だいこん | 5,370トン | 6.5% |
| 5 | にんじん | 4,423トン | 5.3% |
| 6 | レタス | 4,137トン | 5.0% |
| 7 | トマト | 3,824トン | 4.6% |
| 8 | きゅうり | 3,331トン | 4.0% |
| 9 | ばれいしょ | 3,223トン | 3.9% |
| その他 | 26,729トン | 32.3% | |
| 合計 | 82,757トン | ||
| 順位 | 品目 | 数量 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | バナナ | 8,438トン | 32.7% |
| 2 | りんご | 3,286トン | 12.7% |
| 3 | みかん | 3,030トン | 11.7% |
| 4 | すいか | 2,039トン | 7.9% |
| 5 | キーウィ | 1,199トン | 4.6% |
| 6 | いちご | 1,046トン | 4.0% |
| 7 | パインアップル | 668トン | 2.6% |
| その他 | 6,121トン | 23.7% | |
| 合計 | 25,826トン | ||
(注意)数値は四捨五入をしているため、合計が合わないことがあります。


