月別 | 種別 | 2025年 | 2024年 | ||
---|---|---|---|---|---|
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
1月 | 野菜 | 5,801 | 1,850,853 | 7,094 | 1,517,747 |
果実 | 1,753 | 1,018,646 | 1,926 | 926,988 | |
加工品 | 102 | 56,857 | 89 | 45,993 | |
合計 | 7,656 | 2,926,356 | 9,109 | 2,490,728 | |
2月 | 野菜 | 7,367 | 1,570,716 | ||
果実 | 1,641 | 821,119 | |||
加工品 | 87 | 33,866 | |||
合計 | 9,095 | 2,425,701 | |||
3月 | 野菜 | 7,670 | 1,754,070 | ||
果実 | 1,758 | 899,851 | |||
加工品 | 105 | 64,057 | |||
合計 | 9,533 | 2,717,978 | |||
4月 | 野菜 | 6,299 | 1,770,109 | ||
果実 | 1,891 | 898,036 | |||
加工品 | 89 | 37,613 | |||
合計 | 8,279 | 2,705,758 | |||
5月 | 野菜 | 6,119 | 1,791,386 | ||
果実 | 2,012 | 881,203 | |||
加工品 | 107 | 62,575 | |||
合計 | 8,238 | 2,735,164 | |||
6月 | 野菜 | 5,891 | 1,573,524 | ||
果実 | 2,234 | 924,393 | |||
加工品 | 96 | 35,679 | |||
合計 | 8,221 | 2,533,596 | |||
上半期 合計 |
野菜 | 40,441 | 9,977,552 | ||
果実 | 11,462 | 5,351,589 | |||
加工品 | 573 | 279,784 | |||
合計 | 52,476 | 15,608,925 |
(注意)数値は、四捨五入をしているため、月別の合計が上半期合計に合わないことがあります。