| 月別 | 種別 | 2026年 | 2025年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | ||
| 1月 | 鮮魚 | 394 | 584,077 | 446 | 550,136 |
| 冷凍 | 22 | 31,577 | 25 | 34,617 | |
| 塩干 | 160 | 235,405 | 171 | 220,065 | |
| 合計 | 576 | 851,059 | 642 | 804,818 | |
| 2月 | 鮮魚 | 405 | 502,142 | ||
| 冷凍 | 32 | 42,267 | |||
| 塩干 | 181 | 238,893 | |||
| 合計 | 618 | 783,302 | |||
| 3月 | 鮮魚 | 515 | 580,940 | ||
| 冷凍 | 30 | 39,714 | |||
| 塩干 | 215 | 281,174 | |||
| 合計 | 760 | 901,828 | |||
| 4月 | 鮮魚 | 522 | 577,666 | ||
| 冷凍 | 33 | 46,729 | |||
| 塩干 | 192 | 257,754 | |||
| 合計 | 747 | 882,149 | |||
| 5月 | 鮮魚 | 539 | 592,383 | ||
| 冷凍 | 28 | 43,680 | |||
| 塩干 | 208 | 263,680 | |||
| 合計 | 775 | 899,743 | |||
| 6月 | 鮮魚 | 455 | 534,319 | ||
| 冷凍 | 29 | 46,500 | |||
| 塩干 | 214 | 293,977 | |||
| 合計 | 698 | 874,796 | |||
| 上半期 合計 |
鮮魚 | 2,884 | 3,337,587 | ||
| 冷凍 | 175 | 253,507 | |||
| 塩干 | 1,180 | 1,555,543 | |||
| 合計 | 4,239 | 5,146,637 | |||
(注意)数値は、四捨五入をしているため、月別の合計が上半期合計に合わないことがあります。


