本市の保護人員は落ち着いた状態で推移しており、生活保護費の決算額についても、ほぼ横ばいで推移しています。
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予算額 | 452.0億円 | 452.0億円 | 452.0億円 | 446.0億円 | 430.0億円 | 436.0億円 |
| 決算額 | 412.5億円 | 410.7億円 | 405.3億円 | 410.7億円 | 415.1億円 | ― |
新型コロナウィルス感染症により経済状況が悪化しましたが、本市の保護人員は落ち着いた状態で推移しています。
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 18,316 | 18,154 | 18,166 | 18,164 | 18,053 |
| 人員 | 22,671 | 22,326 | 22,249 | 22,107 | 21,868 |
| 保護率 | 24.11 | 23.97 | 24.08 | 24.13 | 24.08 |
全国平均と比べ、高齢者世帯の割合が高い傾向にあります。令和6年度で比較すると、全国55.2%(速報値)に対し、本市61.9%です。
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高齢者世帯 | 11,320 | 11,233 | 11,203 | 11,183 | 11,126 |
| 62.1% | 62.1% | 61.9% | 61.8% | 61.9% | |
| 母子世帯 | 721 | 688 | 667 | 640 | 629 |
| 4.0% | 3.8% | 3.7% | 3.5% | 3.5% | |
| 障害者世帯 | 1,688 | 1,774 | 1,843 | 1,886 | 1,955 |
| 9.3% | 9.8% | 10.2% | 10.4% | 10.9% | |
| 傷病者世帯 | 920 | 1,106 | 1,113 | 1,114 | 1,132 |
| 5.0% | 6.1% | 6.2% | 6.2% | 6.3% | |
| その他世帯 | 3,590 | 3,283 | 3,268 | 3,261 | 3,137 |
| 19.7% | 18.2% | 18.1% | 18.0% | 17.4% |
(注)停止世帯を除く
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯主の傷病 | 495 | 371 | 380 | 346 | 368 | |
| 世帯員の傷病 | 31 | 10 | 19 | 14 | 16 | |
| 稼働者の死別・離別 | 76 | 79 | 81 | 57 | 89 | |
| 稼働収入の減少・喪失 | 329 | 281 | 251 | 256 | 338 | |
| 要介護状態 | 17 | 22 | 17 | 26 | 23 | |
| 年金仕送り等の減少・喪失 | 61 | 72 | 72 | 60 | 67 | |
| 貯金等の減少・喪失 | 511 | 702 | 961 | 991 | 849 | |
| 他管内からの転入 | 120 | 134 | 166 | 173 | 202 | |
| その他 | 105 | 125 | 149 | 151 | 164 | |
| 合計 | 1,745 | 1,796 | 2,096 | 2,074 | 2,116 | |
本市の保護人員は落ち着いた状態で推移しており、生活保護費の決算額についても、ほぼ横ばいで推移しています。
| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 予算額 | 452.0億円 | 452.0億円 | 452.0億円 | 446.0億円 | 430.0億円 | 436.0億円 |
| 決算額 | 412.5億円 | 410.7億円 | 405.3億円 | 410.7億円 | 415.1億円 | ― |
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
保健福祉局地域共生社会推進部保護課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2445(本庁舎) FAX:093-582-2095
このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。