このページの見方
(1)(社福)とは「社会福祉法人」を表します。
(2)「主たる事務所(本部)を置く施設等で監査」とは、当該施設では法人監査を実施しないという意味です。
| NO | 法人名 | 指摘内容 | 指摘に対する 是正改善 | 説明 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | (社福)●●● | (1)×××が誤っています。 | 改善済 | 「法人」の監査結果を表示しています。 | 
(1)(社福)とは「社会福祉法人」を表します。
(2)「主たる事務所(本部)を置く施設等で監査」とは、当該施設では法人監査を実施しないという意味です。
| NO | 法人名 | 指摘内容 | 指摘に対する 是正改善 | 説明 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | (社福)●●● | (1)×××が誤っています。 | 改善済 | 「法人」の監査結果を表示しています。 | 
令和6年度
| NO | 法人名 | 指摘内容 | 指摘に対する 是正改善 | 
|---|---|---|---|
| 1 | (社福)あかつき会 | 次年度以降監査予定 | ― | 
| 2 | (社福)エルピス | 次年度以降監査予定 | ― | 
| 3 | (社福)北九州精神保健福祉事業協会 | (1) 評議員1名が評議員会を継続して欠席しているため、日程調整等で出席を促すように指導しました。 | (1)改善済 | 
| 4 | (社福)桑の実会 | (1) 評議員1名が評議員会を継続して欠席しているため、日程調整等で出席を促すように指導しました。 | (1)改善済 | 
| 5 | (社福)小倉ろうあ福祉協会 | 次年度以降監査予定 | ― | 
| 6 | (社福)天満会 | (1) 財産目録の現金預金の額が残高証明書等の額と一致しないため、修正するように指導しました。 | (1)改善済 | 
| (2) 他の拠点区分への繰入額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。 | (2)改善済 | ||
| (3) 契約事務について特定の1社と随意契約をしていたため、複数社との見積り合わせを行うように指導しました。 | (3)改善済 | ||
| 7 | (社福)太陽の会 | 次年度以降監査予定 | ― | 
| 8 | (社福)高須会 | 次年度以降監査予定 | ― | 
| 9 | (社福)のぶの会 | なし | ― | 
| 10 | (社福)まどか | 次年度以降監査予定 | ― | 
令和5年度
| NO | 法人名 | 指摘内容 | 指摘に対する 是正改善 | 
|---|---|---|---|
| 1 | (社福)あかつき会 | (1)経理規程の複数条項について、会計基準省令に基づいた内容となっていないため、規定の見直しを指導しました。 | (1)改善済 | 
| (2) 作成すべき計算書類明細書の一部が作成されていなかったため、作成するように指導しました。 | (2)改善済 | ||
| (3) 他の拠点区分への繰入額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。 | (3)改善済 | ||
| 2 | (社福)エルピス | 次年度以降監査予定 | - | 
| 3 | (社福)北九州精神保健福祉事業協会 | 次年度以降監査予定 | - | 
| 4 | (社福)杏和会 | (1) 経理規程に記載すべき事項が漏れているため、規定の見直しを指導しました。 | (1)改善済 | 
| (2) 財産目録と貸借対照表の純資産の部合計額が一致しないため、修正するように指導しました。 | (2)改善済 | ||
| 5 | (社福)桑の実会 | 次年度以降監査予定 | - | 
| 6 | (社福)小倉ろうあ福祉協会 | なし | - | 
| 7 | (社福)天満会 | (1) 他の拠点区分への繰入額が規定の範囲を超えていたため、規定の範囲内で行うよう指導しました。 | (1)改善済 | 
| 8 | (社福)太陽の会 | 次年度以降監査予定 | - | 
| 9 | (社福)高須会 | 次年度以降監査予定 | - | 
| 10 | (社福)のぶの会 | 次年度以降監査予定 | - | 
| 11 | (社福)まどか | (1) 理事会決議の省略に際して役員の同意等が確認できないため、役員の同意等を得るように指導しました。 | (1)改善済 | 
| (2) 寄附金品の受入れにおいて、規程に沿った処理を行っていなかったため、規程に沿って処理するように指導しました。 | (2)改善済 | ||
| 12 | (社福)絆の会 | 次年度以降監査予定 | - | 
保健福祉局総務部総務課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2403 FAX:093-582-2095
このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。