市内の指定された医療機関(定点)から1週間当たりの患者報告を受けています。
令和7年4月7日(第15週)から急性呼吸器感染症(ARI)が感染症法上の5類感染症に位置付けられ、定点把握疾患となりました。
疾患によって、小児科定点(13カ所)、急性呼吸器感染症(ARI)定点(小児科・内科)(23カ所)、眼科定点(6カ所)、基幹定点(2カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。
(注)令和7年4月7日(第15週)から定点医療機関数が変更になっています。
| 北九州市 | 福岡県 | 全国 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 13週 | 13週 | 12週(前週) | |
| 2月23日から 3月1日 |
3月2日から 3月8日 |
3月9日から 3月15日 |
3月16日から3月22日 | 3月23日から3月29日 | 3月23日から3月29日 | 3月16日から 3月22日 |
|
| 新型コロナウイルス感染症 | 0.30 | 0.17 | 0.35 | 0.17 | 0.26 | 0.22 | 1.07 |
| インフルエンザ | 31.00 | 24.87 | 19.57 | 16.30 | 11.00 | 7.01 | 9.75 |
| 急性呼吸器感染症(ARI) | 99.91 | 80.30 | 72.96 | 74.39 | 57.52 | 50.89 | 52.51 |
| RSウイルス感染症 | 0.85 | 0.85 | 1.15 | 2.08 | 1.31 | 0.90 | 0.54 |
| 咽頭結膜熱 | 0.46 | 0.62 | 1.23 | 1.23 | 0.46 | 0.60 | 0.23 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.23 | 3.08 | 3.23 | 2.69 | 3.38 | 6.24 | 2.63 |
| 感染性胃腸炎 | 6.23 | 10.38 | 9.38 | 7.77 | 8.85 | 6.89 | 5.54 |
| 水痘 | 0.15 | 0.00 | 0.46 | 0.77 | 0.15 | 0.40 | 0.34 |
| 手足口病 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.24 | 0.06 |
| 伝染性紅斑 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.23 | 0.08 | 0.03 | 0.10 |
| 突発性発疹 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.31 | 0.23 | 0.27 | 0.19 |
| ヘルパンギーナ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.01 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| 急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.01 |
| 流行性角結膜炎 | 0.33 | 0.67 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 0.35 | 0.30 |
| 細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.13 | 0.21 |
| クラミジア肺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |


