市内の指定された医療機関(定点)から1週間当たりの患者報告を受けています。
令和7年4月7日(第15週)から急性呼吸器感染症(ARI)が感染症法上の5類感染症に位置付けられ、定点把握疾患となりました。
疾患によって、小児科定点(13カ所)、急性呼吸器感染症(ARI)定点(小児科・内科)(23カ所)、眼科定点(6カ所)、基幹定点(2カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。
(注)令和7年4月7日(第15週)から定点医療機関数が変更になっています。
| 北九州市 | 福岡県 | 全国 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39週 | 40週 | 41週 | 42週 | 43週 | 43週 | 42週(前週) | |
| 9月22日から9月28日 | 9月29日から10月5日 | 10月6日から10月12日 | 10月13日から10月19日 | 10月20日から10月26日 | 10月20日から10月26日 | 10月13日から10月19日 | |
| 新型コロナウイルス感染症 | 5.30 | 4.04 | 3.65 | 2.87 | 1.78 | 1.70 | 2.57 |
| インフルエンザ | 2.48 | 3.09 | 4.65 | 5.04 | 3.65 | 3.93 | 3.26 |
| 急性呼吸器感染症(ARI) | 64.52 | 69.09 | 78.50 | 53.91 | 65.17 | 51.19 | 52.48 |
| RSウイルス感染症 | 3.69 | 2.31 | 2.00 | 1.85 | 2.62 | 2.41 | 1.26 |
| 咽頭結膜熱 | 0.31 | 0.31 | 0.54 | 0.38 | 0.31 | 0.49 | 0.22 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.77 | 2.92 | 2.92 | 2.46 | 2.69 | 3.43 | 1.51 |
| 感染性胃腸炎 | 8.31 | 8.54 | 7.92 | 6.00 | 7.92 | 4.60 | 3.42 |
| 水痘 | 0.08 | 0.08 | 0.31 | 0.15 | 0.00 | 0.23 | 0.18 |
| 手足口病 | 0.54 | 0.85 | 0.85 | 0.62 | 0.15 | 0.24 | 0.28 |
| 伝染性紅斑 | 3.46 | 3.54 | 3.00 | 2.77 | 2.77 | 1.36 | 0.95 |
| 突発性発疹 | 0.69 | 0.38 | 0.69 | 0.46 | 0.46 | 0.26 | 0.26 |
| ヘルパンギーナ | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.25 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
| 急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.08 | 0.01 |
| 流行性角結膜炎 | 0.50 | 0.33 | 1.17 | 1.00 | 0.50 | 1.81 | 0.91 |
| 細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.05 |
| マイコプラズマ肺炎 | 2.50 | 1.50 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 0.80 | 1.44 |
| クラミジア肺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |


