市内の指定された医療機関(定点)から1週間当たりの患者報告を受けています。
令和7年4月7日(第15週)から急性呼吸器感染症(ARI)が感染症法上の5類感染症に位置付けられ、定点把握疾患となりました。
疾患によって、小児科定点(13カ所)、急性呼吸器感染症(ARI)定点(小児科・内科)(23カ所)、眼科定点(6カ所)、基幹定点(2カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。
(注)令和7年4月7日(第15週)から定点医療機関数が変更になっています。
| 北九州市 | 福岡県 | 全国 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31週 | 32週 | 33週 | 34週 | 35週 | 35週 | 34週(前週) | |
| 7月27日から 8月2日 |
8月3日から 8月9日 |
8月10日から 8月16日 |
8月17日から 8月23日 |
8月24日から 8月30日 |
8月24日から 8月30日 |
8月17日から 8月23日 |
|
| 新型コロナウイルス感染症 | 1.22 | 0.78 | 0.70 | 0.65 | 0.43 | 0.59 | 1.18 |
| インフルエンザ | 0.17 | 0.48 | 0.96 | 0.39 | 0.65 | 1.31 | 1.11 |
| 急性呼吸器感染症(ARI) | 43.43 | 45.39 | 32.26 | 36.70 | 46.04 | 42.15 | 36.30 |
| RSウイルス感染症 | 1.54 | 1.62 | 1.08 | 1.46 | 2.00 | 1.86 | 0.49 |
| 咽頭結膜熱 | 0.85 | 1.08 | 0.46 | 0.46 | 0.69 | 0.46 | 0.26 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 1.15 | 1.62 | 0.69 | 1.46 | 1.08 | 1.79 | 1.09 |
| 感染性胃腸炎 | 6.92 | 8.00 | 4.54 | 8.62 | 9.38 | 6.19 | 3.29 |
| 水痘 | 0.38 | 0.00 | 0.62 | 0.15 | 0.23 | 0.29 | 0.27 |
| 手足口病 | 1.15 | 1.00 | 0.54 | 1.15 | 0.85 | 0.74 | 2.04 |
| 伝染性紅斑 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| 突発性発疹 | 0.31 | 0.23 | 0.08 | 0.23 | 0.38 | 0.53 | 0.29 |
| ヘルパンギーナ | 0.92 | 0.54 | 0.31 | 0.00 | 0.08 | 0.29 | 0.67 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.31 | 0.00 | 0.01 | 0.04 |
| 急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
| 流行性角結膜炎 | 1.00 | 1.00 | 0.33 | 1.83 | 2.17 | 4.88 | 0.84 |
| 細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.05 |
| マイコプラズマ肺炎 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.44 |
| クラミジア肺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |











