市内の指定された医療機関(定点)から1週間当たりの患者報告を受けています。
令和7年4月7日(第15週)から急性呼吸器感染症(ARI)が感染症法上の5類感染症に位置付けられ、定点把握疾患となりました。
疾患によって、小児科定点(13カ所)、急性呼吸器感染症(ARI)定点(小児科・内科)(23カ所)、眼科定点(6カ所)、基幹定点(2カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。
(注)令和7年4月7日(第15週)から定点医療機関数が変更になっています。
| 北九州市 | 福岡県 | 全国 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2週 | 3週 | 4週 | 5週 | 6週 | 6週 | 5週(前週) | |
| 1月5日から1月11日 | 1月12日から1月18日 | 1月19日から1月25日 | 1月26日から2月1日 | 2月2日から 2月8日 |
2月2日から 2月8日 |
1月26日から2月1日 | |
| 新型コロナウイルス感染症 | 0.26 | 0.43 | 0.30 | 0.70 | 0.43 | 0.57 | 2.49 |
| インフルエンザ | 18.35 | 21.00 | 14.09 | 31.96 | 50.83 | 46.83 | 30.03 |
| 急性呼吸器感染症(ARI) | 64.52 | 68.96 | 68.52 | 97.04 | 111.13 | 96.82 | 86.68 |
| RSウイルス感染症 | 0.23 | 0.31 | 1.77 | 1.62 | 0.54 | 0.77 | 0.77 |
| 咽頭結膜熱 | 1.15 | 0.85 | 1.15 | 1.00 | 1.08 | 0.74 | 0.29 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.08 | 2.23 | 2.54 | 2.00 | 2.77 | 5.99 | 2.82 |
| 感染性胃腸炎 | 11.08 | 9.85 | 14.08 | 10.69 | 14.54 | 11.20 | 9.42 |
| 水痘 | 0.38 | 0.15 | 0.31 | 0.08 | 0.15 | 0.31 | 0.31 |
| 手足口病 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.06 |
| 伝染性紅斑 | 0.31 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.38 | 0.14 | 0.24 |
| 突発性発疹 | 0.15 | 0.38 | 0.38 | 0.46 | 0.15 | 0.17 | 0.24 |
| ヘルパンギーナ | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| 急性出血性結膜炎 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 流行性角結膜炎 | 1.50 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.17 | 0.73 | 0.40 |
| 細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0.50 | 0.00 | 1.50 | 1.00 | 0.00 | 0.20 | 0.30 |
| クラミジア肺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.13 | 0.04 |


