市内の指定された医療機関(定点)から1週間当たりの患者報告を受けています。
令和7年4月7日(第15週)から急性呼吸器感染症(ARI)が感染症法上の5類感染症に位置付けられ、定点把握疾患となりました。
疾患によって、小児科定点(13カ所)、急性呼吸器感染症(ARI)定点(小児科・内科)(23カ所)、眼科定点(6カ所)、基幹定点(2カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。
(注)令和7年4月7日(第15週)から定点医療機関数が変更になっています。
| 北九州市 | 福岡県 | 全国 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8週 | 9週 | 10週 | 11週 | 12週 | 12週 | 11週(前週) | |
| 2月16日から 2月22日 |
2月23日から 3月1日 |
3月2日から 3月8日 |
3月9日から 3月15日 |
3月16日から3月22日 | 3月16日から3月22日 | 3月9日から 3月15日 |
|
| 新型コロナウイルス感染症 | 0.43 | 0.30 | 0.17 | 0.35 | 0.17 | 0.26 | 1.18 |
| インフルエンザ | 54.22 | 31.00 | 24.87 | 19.57 | 16.30 | 11.37 | 11.66 |
| 急性呼吸器感染症(ARI) | 129.74 | 99.91 | 80.30 | 72.96 | 74.39 | 55.18 | 59.18 |
| RSウイルス感染症 | 1.00 | 0.85 | 0.85 | 1.15 | 2.08 | 1.26 | 0.59 |
| 咽頭結膜熱 | 0.77 | 0.46 | 0.62 | 1.23 | 1.23 | 0.81 | 0.25 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 3.23 | 2.23 | 3.08 | 3.23 | 2.69 | 5.99 | 2.95 |
| 感染性胃腸炎 | 12.62 | 6.23 | 10.38 | 9.38 | 7.77 | 6.26 | 6.32 |
| 水痘 | 0.23 | 0.15 | 0.00 | 0.46 | 0.77 | 0.60 | 0.30 |
| 手足口病 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.34 | 0.06 |
| 伝染性紅斑 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.23 | 0.13 | 0.12 |
| 突発性発疹 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.15 | 0.31 | 0.26 | 0.20 |
| ヘルパンギーナ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.03 |
| 急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 流行性角結膜炎 | 0.17 | 0.33 | 0.67 | 0.17 | 0.17 | 0.65 | 0.34 |
| 細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.04 |
| マイコプラズマ肺炎 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.07 | 0.20 |
| クラミジア肺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |


