市内の指定された医療機関(定点)から1週間当たりの患者報告を受けています。
令和7年4月7日(第15週)から急性呼吸器感染症(ARI)が感染症法上の5類感染症に位置付けられ、定点把握疾患となりました。
疾患によって、小児科定点(13カ所)、急性呼吸器感染症(ARI)定点(小児科・内科)(23カ所)、眼科定点(6カ所)、基幹定点(2カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です。
(注)令和7年4月7日(第15週)から定点医療機関数が変更になっています。
| 北九州市 | 福岡県 | 全国 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5週 | 6週 | 7週 | 8週 | 9週 | 9週 | 8週(前週) | |
| 1月26日から2月1日 | 2月2日から 2月8日 |
2月9日から 2月15日 |
2月16日から 2月22日 |
2月23日から 3月1日 |
2月23日から 3月1日 |
2月16日から2月22日 | |
| 新型コロナウイルス感染症 | 0.70 | 0.43 | 0.87 | 0.43 | 0.30 | 0.37 | 1.83 |
| インフルエンザ | 31.96 | 50.83 | 60.57 | 54.22 | 31.00 | 25.27 | 34.54 |
| 急性呼吸器感染症(ARI) | 97.04 | 111.13 | 131.78 | 129.74 | 99.91 | 67.33 | 86.46 |
| RSウイルス感染症 | 1.62 | 0.54 | 0.69 | 1.00 | 0.85 | 0.94 | 0.56 |
| 咽頭結膜熱 | 1.00 | 1.08 | 0.54 | 0.77 | 0.46 | 0.49 | 0.28 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 2.00 | 2.77 | 1.85 | 3.23 | 2.23 | 4.73 | 2.87 |
| 感染性胃腸炎 | 10.69 | 14.54 | 12.77 | 12.62 | 6.23 | 5.43 | 8.02 |
| 水痘 | 0.08 | 0.15 | 0.00 | 0.23 | 0.15 | 0.30 | 0.33 |
| 手足口病 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.05 |
| 伝染性紅斑 | 0.00 | 0.38 | 0.31 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.13 |
| 突発性発疹 | 0.46 | 0.15 | 0.31 | 0.15 | 0.08 | 0.26 | 0.20 |
| ヘルパンギーナ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 流行性耳下腺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 急性出血性結膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 流行性角結膜炎 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.33 | 0.54 | 0.42 |
| 細菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.03 |
| 無菌性髄膜炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| マイコプラズマ肺炎 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.07 | 0.24 |
| クラミジア肺炎 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルス) | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.07 | 0.06 |


