回/月 | 日程 | 日程 | 付議 | 認定 | 保留 | 不認定 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回/4月 | 27日(金曜日) | ― | ― | ― | ― | ― |
第2回/5月 | 24日(木曜日) | 30日(水曜日) | 13 | 1 | 1 | 11 |
第3回/6月 | 21日(木曜日) | 27日(水曜日) | 18 | 2 | 6 | 10 |
第4回/7月 | 19日(木曜日) | 25日(水曜日) | 29 | 6 | 7 | 16 |
第5回/8月 | 23日(木曜日) | 29日(水曜日) | 166 | 19 | 8 | 139 |
第6回/9月 | 20日(木曜日) | 26日(水曜日) | 221 | 8 | 12 | 201 |
第7回/10月 | 25日(木曜日) | 31日(水曜日) | 99 | 4 | 3 | 92 |
第8回/11月 | 22日(木曜日) | 28日(水曜日) | 54 | 1 | 10 | 43 |
第9回/12月 | 20日(木曜日) | 26日(水曜日) | 25 | 1 | 1 | 23 |
第10回/1月 | 24日(木曜日) | 30日(水曜日) | 25 | 2 | 4 | 19 |
第11回/2月 | 21日(木曜日) | 27日(水曜日) | 11 | 5 | 1 | 5 |
第12回/3月 | 27日(水曜日) | 28日(木曜日) | 14 | 1 | 1 | 12 |
計 | ― | ― |
北九州市指定難病審査会開催状況(平成30年度)
更新日 : 2019年4月2日
開催状況について
このページの作成者
保健福祉局総務部難病相談支援センター
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-8762 FAX:093-533-6356