回 ・ 月 | 日程 | 日程 | 付議 | 認定 | 保留 | 不認定 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 ・ 4月 | 18日(木曜日) | 24日(水曜日) | 20 | 1 | 2 | 17 |
第2回 ・ 5月 | 23日(木曜日) | 29日(水曜日) | 20 | 2 | 2 | 16 |
第3回 ・ 6月 | 20日(木曜日) | 26日(水曜日) | 14 | 2 | 0 | 12 |
第4回 ・ 7月 | 25日(木曜日) | 31日(水曜日) | 10 | 0 | 1 | 9 |
第5回 ・ 8月 | 22日(木曜日) | 28日(水曜日) | 89 | 6 | 5 | 78 |
第6回 ・ 9月 | 19日(木曜日) | 25日(水曜日) | 140 | 7 | 9 | 124 |
第7回 ・ 10月 | 24日(木曜日) | 30日(水曜日) | 41 | 2 | 2 | 37 |
第8回 ・ 11月 | 21日(木曜日) | 27日(水曜日) | 22 | 2 | 2 | 18 |
第9回 ・ 12月 | 19日(木曜日) | 25日(水曜日) | 19 | 3 | 2 | 14 |
第10回 ・ 1月 | 23日(木曜日) | 29日(水曜日) | 24 | 2 | 5 | 17 |
第11回 ・ 2月 | 20日(木曜日) | 26日(水曜日) | 14 | 2 | 3 | 9 |
第12回 ・ 3月 | 19日(水曜日) | 25日(木曜日) | 16 | 2 | 2 | 12 |
計 | ― | ― | 429 | 31 | 35 | 363 |
北九州市指定難病審査会開催状況(令和元年度)
更新日 : 2020年3月26日
開催状況について
このページの作成者
保健福祉局総務部難病相談支援センター
〒802-8560 北九州市小倉北区馬借一丁目7番1号
電話:093-522-8763 FAX:093-533-6356