市民の皆様から寄せられた、ホタルの飛翔情報を掲載しています。
例年、北九州市内では、平野部で5月下旬から6月初旬、山間部で6月初旬から6月中旬頃にホタルが出現します。
ホタルの飛翔地については、「市内のホタル鑑賞地」のページをご覧ください。
ホタルの飛翔状況
令和2年の飛翔状況
令和2年の飛翔情報は、以下のとおりです。
(門) 大川 |
(北) 小熊野川 |
(北) 板櫃川 |
(南) 貫川 |
(若) 原田川 |
(東) 槻田川 |
(西) 撥川 |
(西) 黒川 |
(西) 割子川 |
(戸) 天籟寺川 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月5日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6 | ― | ― | 8 |
5月6日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8 |
5月7日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7 | ― | ― | 10 |
5月8日 | ― | ― | ― | ― | ― | 9 | ― | 3 | ― | 25 |
5月9日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5月10日 | ― | ― | ― | ― | ― | 14 | 18 | ― | ― | ― |
5月11日 | 33 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | 2 | 51 |
5月12日 | 32 | ― | ― | ― | 1 | 52 | ― | ― | 4 | 55 |
5月13日 | 27 | ― | ― | ― | 2 | ― | ― | ― | 4 | 39 |
5月14日 | 30 | 11 | ― | ― | ― | 73 | ― | ― | 8 | 90 |
5月15日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5月16日 | 56 | 49 | ― | ― | 22 | ― | 42 | 108 | 14 | 125 |
5月17日 | 82 | 86 | ― | ― | 47 | 117 | ― | 10 | 21 | ― |
5月18日 | ― | 40 | ― | ― | ― | ― | ― | 41 | 19 | 130 |
5月19日 | 32 | 38 | 24 | ― | 21 | 10 | ― | 40 | 4 | 161 |
5月20日 | 78 | 49 | 21 | ― | 25 | ― | ― | 63 | 17 | 228 |
5月21日 | 89 | 84 | 29 | ― | 64 | 128 | 123 | 103 | 10 | 271 |
5月22日 | 158 | 207 | 55 | ― | 134 | 227 | 153 | 408 | 65 | 298 |
5月23日 | 167 | 211 | 85 | ― | 221 | ― | 134 | 534 | 99 | 346 |
5月24日 | 232 | 491 | ― | ― | 248 | 277 | ― | 1,360 | 102 | 410 |
5月25日 | 248 | 375 | 100 | ― | 270 | ― | ― | 734 | 118 | 420 |
5月26日 | 254 | 178 | 71 | ― | 260 | 348 | ― | ― | 124 | 333 |
5月27日 | 249 | 257 | 126 | ― | 249 | ― | 160 | 1,416 | 224 | 480 |
5月28日 | 271 | 431 | 102 | ― | 242 | ― | 148 | 173 | 159 | 500 |
5月29日 | 340 | 473 | 163 | ― | 369 | 550 | 218 | 820 | 268 | 387 |
5月30日 | 216 | 218 | 144 | 20 | ― | ― | ― | ― | 200 | 403 |
5月31日 | 175 | 176 | ― | ― | 273 | ― | ― | 463 | 121 | 305 |
6月1日 | 336 | 137 | 157 | ― | 157 | 884 | 92 | 778 | 412 | 358 |
6月2日 | 333 | 258 | 135 | ― | ― | 1,034 | ― | 269 | 206 | 436 |
6月3日 | ― | 91 | 108 | ― | 415 | ― | 89 | 1,300 | 223 | 333 |
6月4日 | 262 | 258 | 132 | ― | 428 | ― | ― | ― | 194 | 445 |
6月5日 | 175 | 256 | 153 | 106 | 503 | ― | 28 | ― | 187 | 339 |
6月6日 | 78 | 205 | 104 | ― | 484 | ― | ― | ― | 232 | 259 |
6月7日 | ― | 179 | 69 | ― | 507 | 1,040 | ― | ― | 159 | 188 |
6月8日 | ― | 158 | ― | ― | 352 | ― | ― | ― | 65 | 183 |
6月9日 | ― | 94 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 55 | 147 |
6月10日 | 79 | 89 | ― | ― | 289 | ― | ― | ― | 136 | 99 |
6月11日 | ― | 48 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 55 | 81 |
6月12日 | ― | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 60 | ― |
6月13日 | ― | 21 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 46 | 73 |
6月14日 | ― | 10 | ― | ― | ― | 631 | ― | ― | ― | ― |
6月15日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 23 |
6月16日 | ― | ― | ― | ― | ― | 605 | ― | ― | ― | 32 |
6月17日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 30 |
6月18日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月19日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19 |
6月20日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 17 |
6月21日 | ― | ― | ― | ― | ― | 386 | ― | ― | ― | 20 |
6月22日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8 |
6月23日 | ― | ― | ― | ― | ― | 233 | ― | ― | ― | 8 |
6月24日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月25日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月26日 | ― | ― | ― | ― | ― | 104 | ― | ― | ― | ― |
(門) 大川 |
(北) 小熊野川 |
(北) 板櫃川 |
(南) 貫川 |
(若) 原田川 |
(東) 槻田川 |
(西) 撥川 |
(西) 黒川 |
(西) 割子川 |
(戸) 天籟寺川 |
(注)数字は、確認されたホタルの数(匹)、- の表示は、当日の情報がない場合。
(注) ()内は、区名の略字。 門:門司区、北:小倉北区、南:小倉南区、若:若松区、東:八幡東区、西:八幡西区、戸:戸畑区。
(注) (北)小熊野川は、熊谷2丁目付近。(南)貫川は、今吉橋付近。(東)槻田川は、高槻小学校周辺から上流の猪倉にかけて。
令和元年の飛翔情報
令和元年の飛翔情報は、以下のとおりです。
(門) 大川 |
(北) 小熊野川 |
(北) 板櫃川 |
(南) 貫川 |
(若) 原田川 |
(東) 槻田川 |
(西) 撥川 |
(西) 黒川 |
(西) 割子川 |
(戸) 天籟寺川 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月8日 | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | ― | ― | 0 | ― |
5月9日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 | ― |
5月10日 | 8 | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 3 | 7 |
5月11日 | 7 | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | 24 | 11 | ― |
5月12日 | 21 | ― | ― | ― | 2 | ― | ― | ― | 14 | ― |
5月13日 | 20 | ― | ― | ― | 2 | 32 | ― | ― | 39 | ― |
5月14日 | 14 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 27 | ― |
5月15日 | 22 | 35 | ― | ― | ― | 68 | 15 | 133 | 18 | ― |
5月16日 | 36 | 54 | ― | ― | 4 | ― | ― | ― | 28 | ― |
5月17日 | 20 | ― | ― | ― | ― | 92 | ― | ― | 58 | ― |
5月18日 | 3 | 37 | ― | ― | 10 | ― | ― | ― | 4 | 20 |
5月19日 | 10 | ― | ― | ― | 19 | ― | 48 | ― | 89 | 50 |
5月20日 | 49 | 47 | ― | ― | 23 | 135 | ― | ― | 123 | 43 |
5月21日 | 102 | 106 | 21 | ― | 34 | 237 | 98 | ― | ― | 110 |
5月22日 | 138 | 122 | 27 | ― | 68 | 380 | 97 | ― | ― | 140 |
5月23日 | 157 | 126 | 52 | ― | 168 | ― | ― | 1,117 | 403 | 141 |
5月24日 | 176 | 152 | 59 | ― | 203 | ― | 140 | 1,430 | ― | 161 |
5月25日 | 188 | 181 | 86 | ― | 145 | ― | ― | 1,500 | ― | 210 |
5月26日 | 200 | 165 | 124 | ― | 195 | ― | 160 | ― | 583 | 230 |
5月27日 | ― | 97 | 112 | ― | ― | 515 | ― | ― | 504 | ― |
5月28日 | 227 | 179 | 87 | ― | 232 | ― | 110 | ― | 585 | ― |
5月29日 | 175 | 235 | 107 | ― | 305 | 674 | 188 | ― | 683 | 127 |
5月30日 | 182 | 175 | 208 | ― | ― | ― | ― | ― | 921 | 100 |
5月31日 | 133 | 122 | 136 | ― | 380 | ― | 62 | ― | ― | 101 |
6月1日 | 179 | 105 | 191 | 20 | 476 | ― | ― | 716 | 1,016 | 105 |
6月2日 | 63 | 109 | 108 | ― | 420 | ― | 56 | ― | 493 | ― |
6月3日 | ― | 99 | 93 | 72 | ― | 1,078 | ― | ― | 302 | 102 |
6月4日 | ― | 64 | 78 | ― | ― | 1,036 | 29 | ― | 262 | ― |
6月5日 | ― | 101 | 81 | ― | 261 | ― | ― | ― | 387 | 195 |
6月6日 | ― | 77 | 26 | ― | ― | ― | ― | ― | 213 | 169 |
6月7日 | ― | 48 | ― | ― | ― | 509 | ― | ― | 118 | 79 |
6月8日 | ― | ― | ― | ― | 141 | ― | ― | ― | 198 | 108 |
6月9日 | ― | 35 | ― | ― | 113 | 633 | ― | 150 | 163 | 76 |
6月10日 | ― | 15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 125 | 66 |
6月11日 | ― | 9 | ― | ― | 74 | ― | ― | ― | 72 | 64 |
6月12日 | ― | 12 | ― | ― | 2 | ― | ― | ― | 82 | 60 |
6月13日 | ― | 17 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 62 |
6月14日 | ― | ― | ― | ― | ― | 423 | ― | ― | 35 | ― |
6月15日 | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 21 | ― |
(門) 大川 |
(北) 小熊野川 |
(北) 板櫃川 |
(南) 貫川 |
(若) 原田川 |
(東) 槻田川 |
(西) 撥川 |
(西) 黒川 |
(西) 割子川 |
(戸) 天籟寺川 |
(注)数字は、確認されたホタルの数(匹)、- の表示は、当日の情報がない場合。
(注) ()内は、区名の略字。 門:門司区、北:小倉北区、南:小倉南区、若:若松区、東:八幡東区、西:八幡西区、戸:戸畑区。
(注) (北)小熊野川は、熊谷2丁目付近。(南)貫川は、今吉橋付近。(東)槻田川は、高槻小学校周辺から上流の猪倉にかけて。
平成30年の飛翔情報
平成30年の飛翔情報は、以下のとおりです。
(門) 大川 |
(北) 小熊野川 |
(北) 板櫃川 |
(南) 貫川 |
(若) 原田川 |
(東) 槻田川 |
(西) 撥川 |
(西) 黒川 |
(西) 割子川 |
(戸) 天籟寺川 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月8日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5月9日 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 |
5月10日 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5月11日 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 47 | 8 | ― |
5月12日 | 0 | ― | ― | ― | ― | 8 | ― | ― | ― | 25 |
5月13日 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5月14日 | 0 | ― | ― | ― | ― | 9 | ― | 98 | 13 | 23 |
5月15日 | 2 | 5 | 4 | ― | ― | ― | 35 | 166 | 15 | 27 |
5月16日 | 6 | 6 | 6 | ― | ― | 23 | ― | ― | 30 | 30 |
5月17日 | 10 | 6 | 10 | ― | ― | ― | 62 | 60 | 45 | 23 |
5月18日 | ― | 18 | 3 | ― | ― | ― | ― | ― | 53 | 16 |
5月19日 | 5 | 23 | 0 | ― | ― | ― | ― | ― | 59 | 28 |
5月20日 | 14 | 49 | 21 | 0 | ― | 70 | 98 | 600 | 70 | 46 |
5月21日 | 21 | 58 | 37 | 0 | ― | ― | ― | ― | 99 | 51 |
5月22日 | 17 | 60 | 23 | 0 | ― | ― | 198 | ― | 120 | 52 |
5月23日 | 36 | 76 | 22 | 0 | ― | 84 | ― | 1,600 | 227 | ― |
5月24日 | 55 | 161 | 48 | 0 | ― | 164 | 392 | 1,600 | 241 | 70 |
5月25日 | 64 | 147 | 76 | 25 | ― | ― | 395 | 1,950 | 312 | 127 |
5月26日 | 78 | 176 | 92 | 11 | ― | ― | ― | ― | 402 | ― |
5月27日 | 115 | 203 | 184 | 69 | ― | 323 | ― | ― | 417 | 85 |
5月28日 | ― | 111 | 121 | ― | ― | ― | ― | 2,100 | 285 | 59 |
5月29日 | 44 | 186 | 172 | 59 | ― | ― | ― | ― | 276 | 67 |
5月30日 | 137 | 238 | 157 | 132 | 110 | 549 | 243 | ― | 342 | 122 |
5月31日 | 87 | 90 | 124 | 98 | 306 | 723 | ― | ― | 350 | 98 |
6月1日 | 132 | 311 | 102 | 194 | 135 | 908 | ― | ― | ― | 116 |
6月2日 | 70 | 261 | 100 | ― | ― | ― | ― | ― | 485 | 129 |
6月3日 | 35 | 151 | 103 | ― | ― | ― | ― | ― | 361 | 148 |
6月4日 | 57 | 185 | 72 | 115 | 113 | 916 | ― | 498 | 417 | 123 |
6月5日 | ― | 5 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月6日 | 30 | 195 | 22 | ― | ― | ― | ― | ― | 141 | 89 |
6月7日 | 17 | 143 | ― | 113 | ― | 993 | ― | ― | 93 | 82 |
6月8日 | ― | 156 | ― | 150 | ― | ― | 50 | ― | 163 | 80 |
6月9日 | ― | 89 | ― | 67 | ― | ― | ― | ― | 72 | 68 |
6月10日 | ― | 41 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 34 | ― |
6月11日 | ― | 42 | ― | ― | ― | 912 | ― | ― | 23 | 15 |
6月12日 | ― | 84 | ― | 51 | ― | ― | ― | ― | 42 | ― |
6月13日 | ― | 95 | ― | 60 | ― | 700 | ― | ― | 40 | 22 |
6月14日 | ― | 69 | ― | 50 | ― | 764 | ― | ― | 13 | 19 |
6月15日 | ― | 36 | ― | 65 | ― | ― | ― | ― | ― | 17 |
(門) 大川 |
(北) 小熊野川 |
(北) 板櫃川 |
(南) 貫川 |
(若) 原田川 |
(東) 槻田川 |
(西) 撥川 |
(西) 黒川 |
(西) 割子川 |
(戸) 天籟寺川 |
(注)数字は、確認されたホタルの数(匹)、- の表示は、当日の情報がない場合。
(注)()内は、区名の略字。 門:門司区、北:小倉北区、南:小倉南区、若:若松区、東:八幡東区、西:八幡西区、戸:戸畑区。
(注)(北)小熊野川は、熊谷2丁目付近。(南)貫川は、今吉橋付近。(東)槻田川は、高槻小学校周辺から上流の猪倉にかけて。
ホタル情報入力システムについて (ホタルGIS)
ホタル飛翔情報について、市民の皆様がパソコンやスマートフォン等から直接情報を入力できるシステム(ホタル地理情報入力システム)を開設しました。
地域情報ポータルサイト 「G‐motty」(外部リンク)→ みんなで作る地図 → G-mottyホタル調査 をご参照の上、情報をご提供ください。
(注) 地理情報システム(GIS:Geographic Information System)とは、地理的位置に情報を登録して視覚的に表示することで、迅速な情報共有などを可能にする技術です。
このページの作成者
建設局河川部水環境課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2491 FAX:093-561-5758