市民の皆様(各河川のホタル保護団体)から寄せられた、ホタルの飛翔情報を掲載しています。
例年、北九州市内では、平野部で5月中旬から6月初旬、山間部で6月初旬から6月中旬頃にホタルが出現します。
ホタルの飛翔地については、「市内のホタル鑑賞地」のページをご覧ください。
(注)ご鑑賞の際は、マスクの着用やソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウィルス対策へのご協力をお願いします。
市民の皆様(各河川のホタル保護団体)から寄せられた、ホタルの飛翔情報を掲載しています。
例年、北九州市内では、平野部で5月中旬から6月初旬、山間部で6月初旬から6月中旬頃にホタルが出現します。
ホタルの飛翔地については、「市内のホタル鑑賞地」のページをご覧ください。
(注)ご鑑賞の際は、マスクの着用やソーシャルディスタンスの確保など、新型コロナウィルス対策へのご協力をお願いします。
令和5年の飛翔情報は、以下のとおりです。
(門) 大川 |
(北) 小熊野川 |
(北) 板櫃川 |
(若) 原田川 |
(東) 槻田川 |
(西) 撥川 |
(西) 黒川 |
(西) 割子川 |
(戸) 天籟寺川 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月29日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
4月30日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5月1日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5月2日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5月3日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5月4日 | 13 | ― | ― | ― | 51 | 24 | ― | ― | ― |
5月5日 | 25 | ― | ― | ― | ― | 17 | ― | 3 | ― |
5月6日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5月7日 | ― | ― | ― | ― | 48 | ― | ― | ― | ― |
5月8日 | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | ― |
5月9日 | ― | ― | ― | ― | ― | 11 | ― | 6 | 15 |
5月10日 | 109 | ― | ― | 4 | 117 | 53 | 145 | 14 | 69 |
5月11日 | 140 | ― | ― | 19 | ― | 68 | ― | 32 | 75 |
5月12日 | 129 | ― | ― | 50 | 158 | ― | ― | 42 | 33 |
5月13日 | 180 | ― | ― | 27 | ― | ― | ― | ― | ― |
5月14日 | ― | ― | ― | 45 | ― | 84 | 383 | 72 | 141 |
5月15日 | 245 | 220 | ― | 64 | 234 | ― | 412 | ― | 166 |
5月16日 | 228 | 252 | ― | 92 | ― | 98 | 574 | 94 | 121 |
5月17日 | ― | 282 | ― | 141 | 354 | ― | ― | ― | 136 |
5月18日 | ― | 24 | ― | ― | ― | ― | 737 | ― | ― |
5月19日 | 331 | 246 | 4 | 186 | ― | 130 | ― | 77 | 106 |
5月20日 | 323 | 405 | 13 | 222 | ― | 164 | ― | 163 | 157 |
5月21日 | 391 | 687 | 25 | 325 | 526 | ― | ― | ― | 186 |
5月22日 | 449 | 694 | 48 | 339 | ― | 160 | 910 | 180 | 150 |
5月23日 | 488 | 394 | 10 | 321 | ― | ― | ― | ― | 171 |
5月24日 | 540 | 530 | 27 | 394 | 676 | 220 | ― | 207 | 207 |
5月25日 | 329 | 601 | 46 | 412 | ― | ― | ― | 188 | 188 |
5月26日 | 507 | 561 | 38 | 384 | 874 | 330 | ― | ― | 172 |
5月27日 | 324 | 230 | 29 | 419 | ― | 218 | ― | 228 | ― |
5月28日 | 338 | 229 | 31 | 317 | 1003 | ― | ― | 208 | ― |
5月29日 | ― | 390 | 22 | ― | ― | 173 | ― | 254 | ― |
5月30日 | ― | 108 | ― | ― | ― | ― | ― | 132 | ― |
5月31日 | 191 | 257 | 6 | ― | 1018 | 67 | 291 | 206 | 87 |
6月1日 | ― | 108 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月2日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月3日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月4日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月5日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月6日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月7日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月8日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月9日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月10日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月11日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月12日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月13日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月14日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月15日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月16日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月17日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月18日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月19日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月20日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月21日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月22日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月23日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月24日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月25日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月26日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月27日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月28日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(門) 大川 |
(北) 小熊野川 |
(北) 板櫃川 |
(若) 原田川 |
(東) 槻田川 |
(西) 撥川 |
(西) 黒川 |
(西) 割子川 |
(戸) 天籟寺川 |
(注)数字は、確認されたホタルの数(匹)、- の表示は、当日の情報がない場合。
(注) ()内は、区名の略字。 門:門司区、北:小倉北区、南:小倉南区、若:若松区、東:八幡東区、西:八幡西区、戸:戸畑区。
(注) (北)小熊野川は、熊谷2丁目付近。(南)貫川は、今吉橋付近。(東)槻田川は、高槻小学校周辺から上流の猪倉にかけて。
令和4年の飛翔情報は、以下のとおりです。
(門) 大川 |
(北) 小熊野川 |
(北) 板櫃川 |
(若) 原田川 |
(東) 槻田川 |
(西) 撥川 |
(西) 黒川 |
(西) 割子川 |
(戸) 天籟寺川 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月29日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
4月30日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5月1日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5月2日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5月3日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5月4日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3 |
5月5日 | ― | ― | ― | ― | 11 | 18 | 1 | ― | 6 |
5月6日 | 5 | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | ― | 11 |
5月7日 | 14 | ― | ― | 1 | ― | ― | 22 | 4 | 18 |
5月8日 | 21 | ― | ― | ― | 15 | ― | ― | ― | 28 |
5月9日 | 7 | ― | ― | 5 | ― | ― | ― | 6 | 41 |
5月10日 | ― | ― | ― | 11 | ― | 63 | 37 | ― | 27 |
5月11日 | 6 | ― | ― | 21 | 15 | ― | 9 | 10 | 48 |
5月12日 | ― | ― | ― | 26 | ― | ― | 114 | ― | 34 |
5月13日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14 | ― |
5月14日 | 53 | ― | ― | 16 | ― | 45 | ― | ― | 70 |
5月15日 | 64 | 37 | ― | ― | 21 | ― | ― | 36 | 89 |
5月16日 | 80 | 64 | ― | ― | 46 | ― | 23 | ― | 100 |
5月17日 | 75 | 65 | ― | 48 | ― | ― | 40 | 15 | 119 |
5月18日 | 98 | 85 | 21 | 74 | 89 | ― | 50 | 51 | 112 |
5月19日 | 127 | 132 | 13 | 107 | ― | ― | 72 | 84 | 121 |
5月20日 | 67 | 96 | 24 | 130 | ― | ― | ― | 73 | 128 |
5月21日 | 154 | 142 | 31 | 199 | ― | ― | ― | 116 | 154 |
5月22日 | 180 | 275 | 32 | 234 | ― | ― | 690 | 182 | 120 |
5月23日 | 252 | 254 | 93 | 257 | 233 | 336 | ― | 236 | 167 |
5月24日 | 206 | 177 | 73 | 279 | ― | ― | ― | 193 | 182 |
5月25日 | 352 | 242 | 61 | 343 | 415 | ― | 635 | 252 | 184 |
5月26日 | 395 | 329 | ― | 382 | ― | ― | ― | 235 | 220 |
5月27日 | ― | 189 | 46 | ― | ― | ― | ― | 204 | 203 |
5月28日 | 295 | 208 | 72 | 482 | ― | 266 | 1,097 | 276 | 230 |
5月29日 | 285 | 232 | 129 | 561 | 639 | 262 | ― | 226 | 240 |
5月30日 | ― | 98 | 53 | ― | ― | ― | ― | 130 | ― |
5月31日 | 327 | 416 | 132 | 556 | ― | ― | ― | 223 | 251 |
6月1日 | 220 | 294 | 103 | 425 | 1,112 | 185 | 1,158 | 448 | 249 |
6月2日 | 240 | 142 | 76 | 734 | ― | ― | ― | 193 | 280 |
6月3日 | 174 | 210 | 37 | 727 | ― | ― | 288 | 140 | 245 |
6月4日 | 90 | 214 | 41 | ― | 1,048 | ― | ― | 121 | 125 |
6月5日 | ― | 3 | ― | 391 | ― | ― | ― | ― | ― |
6月6日 | ― | 43 | ― | ― | ― | ― | ― | 47 | 74 |
6月7日 | ― | 64 | ― | 284 | ― | ― | ― | 75 | 94 |
6月8日 | ― | 78 | ― | ― | 1,015 | ― | ― | 46 | 93 |
6月9日 | ― | 50 | ― | 87 | ― | ― | ― | 41 | 87 |
6月10日 | ― | 32 | ― | 173 | ― | ― | ― | 43 | ― |
6月11日 | ― | 16 | ― | 186 | ― | ― | ― | 28 | ― |
6月12日 | ― | 24 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月13日 | ― | 8 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月14日 | ― | 2 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月15日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月16日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月17日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月18日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月19日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月20日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月21日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月22日 | ― | ― | ― | ― | 191 | ― | ― | ― | ― |
6月23日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月24日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月25日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月26日 | ― | ― | ― | ― | 68 | ― | ― | ― | ― |
6月27日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月28日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
(門) 大川 |
(北) 小熊野川 |
(北) 板櫃川 |
(若) 原田川 |
(東) 槻田川 |
(西) 撥川 |
(西) 黒川 |
(西) 割子川 |
(戸) 天籟寺川 |
(注)数字は、確認されたホタルの数(匹)、- の表示は、当日の情報がない場合。
(注) ()内は、区名の略字。 門:門司区、北:小倉北区、南:小倉南区、若:若松区、東:八幡東区、西:八幡西区、戸:戸畑区。
(注) (北)小熊野川は、熊谷2丁目付近。(東)槻田川は、高槻小学校周辺から上流の猪倉にかけて。
令和3年の飛翔情報は、以下のとおりです。
(門) 大川 |
(北) 小熊野川 |
(北) 板櫃川 |
(南) 貫川 |
(若) 原田川 |
(東) 槻田川 |
(西) 撥川 |
(西) 黒川 |
(西) 割子川 |
(戸) 天籟寺川 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月29日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3 |
4月30日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7 |
5月1日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3 |
5月2日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0 |
5月3日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9 |
5月4日 | ― | ― | ― | ― | ― | 1 | ― | ― | ― | 13 |
5月5日 | ― | ― | ― | ― | ― | 6 | 28 | ― | ― | 21 |
5月6日 | 9 | ― | ― | ― | 1 | ― | 42 | 1 | ― | 33 |
5月7日 | 14 | ― | ― | ― | 4 | 18 | 19 | 31 | ― | ― |
5月8日 | 34 | ― | ― | ― | 9 | ― | 28 | ― | ― | 71 |
5月9日 | 30 | ― | ― | ― | 14 | 27 | 43 | 19 | 1 | 67 |
5月10日 | 58 | ― | ― | ― | 22 | ― | 67 | ― | ― | 115 |
5月11日 | 41 | 31 | ― | ― | 38 | 39 | 78 | ― | 1 | ― |
5月12日 | ― | 28 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5月13日 | 65 | 25 | ― | ― | 66 | ― | 160 | ― | 20 | 167 |
5月14日 | 91 | 50 | ― | ― | 131 | 69 | 175 | 167 | 20 | 184 |
5月15日 | ― | 69 | ― | ― | 74 | ― | ― | ― | 39 | ― |
5月16日 | 141 | 62 | 30 | ― | 77 | 90 | ― | ― | 34 | 205 |
5月17日 | 129 | 60 | 57 | ― | 83 | ― | 124 | ― | 41 | 210 |
5月18日 | 218 | 55 | 82 | ― | 98 | ― | 158 | ― | 30 | 256 |
5月19日 | 224 | 132 | 141 | ― | 164 | 113 | 242 | 515 | 100 | 330 |
5月20日 | 131 | 88 | ― | ― | ― | 148 | ― | ― | 78 | ― |
5月21日 | 143 | 153 | 28 | ― | 198 | 135 | 206 | ― | 106 | 285 |
5月22日 | 236 | 165 | 48 | ― | 242 | ― | 270 | 1,193 | 136 | 332 |
5月23日 | 307 | 253 | 55 | ― | 303 | ― | 376 | 2,029 | 173 | 316 |
5月24日 | 149 | 153 | 21 | ― | ― | 359 | ― | 1,511 | 180 | 242 |
5月25日 | 150 | 163 | 24 | ― | 321 | 404 | 258 | ― | 178 | 340 |
5月26日 | ― | 128 | 53 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5月27日 | 267 | 342 | 69 | ― | 405 | ― | 264 | ― | 218 | 351 |
5月28日 | 351 | 238 | 63 | 50 | 305 | 472 | 217 | ― | 200 | 320 |
5月29日 | 358 | 186 | 51 | ― | 372 | ― | 256 | ― | 281 | 321 |
5月30日 | 313 | 195 | 137 | ― | 435 | ― | 250 | 1,109 | 252 | 327 |
5月31日 | 255 | 186 | 77 | ― | 432 | 574 | 124 | ― | 250 | 321 |
6月1日 | 164 | 183 | 118 | 110 | 557 | 644 | 94 | 238 | 415 | 187 |
6月2日 | ― | 145 | 29 | 83 | 545 | 840 | 70 | ― | 231 | 174 |
6月3日 | ― | 25 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 86 | ― |
6月4日 | ― | 152 | 19 | ― | 301 | 918 | 94 | ― | 212 | 152 |
6月5日 | ― | 195 | 30 | ― | 321 | ― | 97 | 21 | 148 | 169 |
6月6日 | ― | 166 | 27 | ― | 257 | 863 | ― | ― | 135 | 130 |
6月7日 | ― | 165 | ― | ― | 226 | ― | ― | ― | 206 | 155 |
6月8日 | ― | 145 | ― | ― | 203 | ― | ― | ― | 196 | 155 |
6月9日 | ― | 96 | ― | ― | 151 | 520 | ― | ― | 104 | 157 |
6月10日 | ― | 57 | ― | ― | ― | ― | ― | 20 | 40 | 81 |
6月11日 | ― | 48 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 69 | 47 |
6月12日 | ― | 31 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14 | 43 |
6月13日 | ― | 43 | ― | ― | ― | 460 | ― | ― | 31 | 45 |
6月14日 | ― | 28 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 36 |
6月15日 | ― | 10 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 17 |
6月16日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月17日 | ― | ― | ― | ― | ― | 398 | ― | ― | ― | ― |
6月18日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月19日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月20日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月21日 | ― | ― | ― | ― | ― | 347 | ― | ― | ― | ― |
6月22日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月23日 | ― | ― | ― | ― | ― | 249 | ― | ― | ― | ― |
6月24日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月25日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月26日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月27日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月28日 | ― | ― | ― | ― | ― | 79 | ― | ― | ― | ― |
(門) 大川 |
(北) 小熊野川 |
(北) 板櫃川 |
(南) 貫川 |
(若) 原田川 |
(東) 槻田川 |
(西) 撥川 |
(西) 黒川 |
(西) 割子川 |
(戸) 天籟寺川 |
(注)数字は、確認されたホタルの数(匹)、- の表示は、当日の情報がない場合。
(注) ()内は、区名の略字。 門:門司区、北:小倉北区、南:小倉南区、若:若松区、東:八幡東区、西:八幡西区、戸:戸畑区。
(注) (北)小熊野川は、熊谷2丁目付近。(南)貫川は、今吉橋付近。(東)槻田川は、高槻小学校周辺から上流の猪倉にかけて。
令和2年の飛翔情報は、以下のとおりです。
(門) 大川 |
(北) 小熊野川 |
(北) 板櫃川 |
(南) 貫川 |
(若) 原田川 |
(東) 槻田川 |
(西) 撥川 |
(西) 黒川 |
(西) 割子川 |
(戸) 天籟寺川 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5月5日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 6 | ― | ― | 8 |
5月6日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8 |
5月7日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 7 | ― | ― | 10 |
5月8日 | ― | ― | ― | ― | ― | 9 | ― | 3 | ― | 25 |
5月9日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5月10日 | ― | ― | ― | ― | ― | 14 | 18 | ― | ― | ― |
5月11日 | 33 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2 | 2 | 51 |
5月12日 | 32 | ― | ― | ― | 1 | 52 | ― | ― | 4 | 55 |
5月13日 | 27 | ― | ― | ― | 2 | ― | ― | ― | 4 | 39 |
5月14日 | 30 | 11 | ― | ― | ― | 73 | ― | ― | 8 | 90 |
5月15日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
5月16日 | 56 | 49 | ― | ― | 22 | ― | 42 | 108 | 14 | 125 |
5月17日 | 82 | 86 | ― | ― | 47 | 117 | ― | 10 | 21 | ― |
5月18日 | ― | 40 | ― | ― | ― | ― | ― | 41 | 19 | 130 |
5月19日 | 32 | 38 | 24 | ― | 21 | 10 | ― | 40 | 4 | 161 |
5月20日 | 78 | 49 | 21 | ― | 25 | ― | ― | 63 | 17 | 228 |
5月21日 | 89 | 84 | 29 | ― | 64 | 128 | 123 | 103 | 10 | 271 |
5月22日 | 158 | 207 | 55 | ― | 134 | 227 | 153 | 408 | 65 | 298 |
5月23日 | 167 | 211 | 85 | ― | 221 | ― | 134 | 534 | 99 | 346 |
5月24日 | 232 | 491 | ― | ― | 248 | 277 | ― | 1,360 | 102 | 410 |
5月25日 | 248 | 375 | 100 | ― | 270 | ― | ― | 734 | 118 | 420 |
5月26日 | 254 | 178 | 71 | ― | 260 | 348 | ― | ― | 124 | 333 |
5月27日 | 249 | 257 | 126 | ― | 249 | ― | 160 | 1,416 | 224 | 480 |
5月28日 | 271 | 431 | 102 | ― | 242 | ― | 148 | 173 | 159 | 500 |
5月29日 | 340 | 473 | 163 | ― | 369 | 550 | 218 | 820 | 268 | 387 |
5月30日 | 216 | 218 | 144 | 20 | ― | ― | ― | ― | 200 | 403 |
5月31日 | 175 | 176 | ― | ― | 273 | ― | ― | 463 | 121 | 305 |
6月1日 | 336 | 137 | 157 | ― | 157 | 884 | 92 | 778 | 412 | 358 |
6月2日 | 333 | 258 | 135 | ― | ― | 1,034 | ― | 269 | 206 | 436 |
6月3日 | ― | 91 | 108 | ― | 415 | ― | 89 | 1,300 | 223 | 333 |
6月4日 | 262 | 258 | 132 | ― | 428 | ― | ― | ― | 194 | 445 |
6月5日 | 175 | 256 | 153 | 106 | 503 | ― | 28 | ― | 187 | 339 |
6月6日 | 78 | 205 | 104 | ― | 484 | ― | ― | ― | 232 | 259 |
6月7日 | ― | 179 | 69 | ― | 507 | 1,040 | ― | ― | 159 | 188 |
6月8日 | ― | 158 | ― | ― | 352 | ― | ― | ― | 65 | 183 |
6月9日 | ― | 94 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 55 | 147 |
6月10日 | 79 | 89 | ― | ― | 289 | ― | ― | ― | 136 | 99 |
6月11日 | ― | 48 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 55 | 81 |
6月12日 | ― | 20 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 60 | ― |
6月13日 | ― | 21 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 46 | 73 |
6月14日 | ― | 10 | ― | ― | ― | 631 | ― | ― | ― | ― |
6月15日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 23 |
6月16日 | ― | ― | ― | ― | ― | 605 | ― | ― | ― | 32 |
6月17日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 30 |
6月18日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月19日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 19 |
6月20日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 17 |
6月21日 | ― | ― | ― | ― | ― | 386 | ― | ― | ― | 20 |
6月22日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 8 |
6月23日 | ― | ― | ― | ― | ― | 233 | ― | ― | ― | 8 |
6月24日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月25日 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
6月26日 | ― | ― | ― | ― | ― | 104 | ― | ― | ― | ― |
(門) 大川 |
(北) 小熊野川 |
(北) 板櫃川 |
(南) 貫川 |
(若) 原田川 |
(東) 槻田川 |
(西) 撥川 |
(西) 黒川 |
(西) 割子川 |
(戸) 天籟寺川 |
(注)数字は、確認されたホタルの数(匹)、- の表示は、当日の情報がない場合。
(注) ()内は、区名の略字。 門:門司区、北:小倉北区、南:小倉南区、若:若松区、東:八幡東区、西:八幡西区、戸:戸畑区。
(注) (北)小熊野川は、熊谷2丁目付近。(南)貫川は、今吉橋付近。(東)槻田川は、高槻小学校周辺から上流の猪倉にかけて。
ホタル飛翔情報について、市民の皆様がパソコンやスマートフォン等から直接情報を入力できるシステム(ホタル地理情報入力システム)を開設しました。
地域情報ポータルサイト 「G‐motty」(外部リンク)→ みんなで作る地図 → G-mottyホタル調査 をご参照の上、情報をご提供ください。
(注) 地理情報システム(GIS:Geographic Information System)とは、地理的位置に情報を登録して視覚的に表示することで、迅速な情報共有などを可能にする技術です。
建設局河川部水環境課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2491 FAX:093-561-5758