令和7年12月8日(月曜日)から令和8年1月7日(水曜日)に実施いたしました農地利用最適化推進委員の募集につきまして、受付期間の終了時点(令和8年1月7日(水曜日)17時)における推薦・応募の情報を公表します。
農地利用最適化推進委員の推薦・応募状況(最終公表)
更新日 : 2026年1月27日
ページ番号:000178675
推薦申込人数
| 内訳 | 募集人数 | 推薦を受けた者 | 応募した者 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 門司1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 門司2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 門司3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 門司4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 北・企救1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 北・企救2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 曽根1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 曽根2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 曽根3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 曽根4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 曽根5 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 曽根6 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 曽根7 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 三谷1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 三谷2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 三谷3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 三谷4 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 三谷5 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 三谷6 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 三谷7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 20 | 24 | 5 | 29 |
| 内訳 | 募集人数 | 推薦を受けた者 | 応募した者 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 若松1 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 若松2 | 1 | 0 | 1 | |
| 若松3 | 1 | 0 | 1 | |
| 若松4 | 0 | 0 | 0 | |
| 若松5 | 2 | 0 | 2 | |
| 八幡1 | 7 | 3 | 0 | 3 |
| 八幡2 | 3 | 0 | 3 | |
| 八幡3 | 2 | 0 | 2 | |
| 合計 | 13 | 13 | 0 | 14 |
推薦を受けた者、募集に応募した者に関する情報
一部のファイルをPDF形式で提供しています。PDFの閲覧にはAdobe System社の無償ソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。 下記のAdobe Readerダウンロードページなどから入手してください。
Adobe Readerダウンロードページ(外部リンク)
このページの作成者
農業委員会事務局
〒802-8510 北九州市小倉南区若園5丁目1番2号
電話:093-951-1021 FAX:093-922-6406
このページに関するお問い合わせ、ご意見等は以下のメールフォームより送信できます。


