2025年1月から12月までの主要品目別取扱高
| 順位 | 品目 | 数量 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | たまねぎ | 14,418トン | 18.1% |
| 2 | キャベツ | 9,044トン | 11.4% |
| 3 | はくさい | 6,807トン | 8.5% |
| 4 | レタス | 4,423トン | 5.6% |
| 5 | にんじん | 3,950トン | 5.0% |
| 6 | トマト | 3,694トン | 4.6% |
| 7 | きゅうり | 3,650トン | 4.6% |
| 8 | だいこん | 3,606トン | 4.5% |
| 9 | メークイン | 2,885トン | 3.6% |
| その他 | 27,145トン | 34.1% | |
| 合計 | 79,622トン | ||
| 順位 | 品目 | 数量 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 1 | バナナ | 8,372トン | 29.9% |
| 2 | りんご | 3,262トン | 11.7% |
| 3 | みかん | 3,246トン | 11.6% |
| 4 | すいか | 2,391トン | 8.5% |
| 5 | キーウィ | 1,466トン | 5.2% |
| 6 | いちご | 1,287トン | 4.6% |
| 7 | パインアップル | 671トン | 2.4% |
| その他 | 7,282トン | 26.0% | |
| 合計 | 27,976トン | ||
(注意)数値は四捨五入をしているため、合計が合わないことがあります。


