| 門司 | 小倉北 | 小倉南 | 若松 | 八幡東 | 八幡西 | 戸畑 | 市外 | 合計 | 累計 1月 | 前年累計 同期比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火災 (死者) | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 19 | 19 (1) | 7 | 
| 救急 | 510 | 1,147 | 903 | 387 | 395 | 1,138 | 280 | 0 | 4,760 | 4,760 | ▲346 | 
| あかきゅう | 104 | 128 | 126 | 84 | 48 | 132 | 38 | 0 | 660 | 660 | 48 | 
| 救助 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 28 | 28 | 5 | 
注意
	火災は発生件数、他は出動件数(単位:件) ( )内は死者数(単位:人)
	速報値であるため、実際の数値と異なる場合があります。
	「あかきゅう」とは、消防隊等による救急活動のことをいいます。
	▲はマイナスの数値を示しています
| 出火原因(1月) | 出火原因累計(1月) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 原因名 | 件数 | 順位 | 原因名 | 件数 | 
| 1 | たばこ | 4 | 1 | たばこ | 4 | 
| 1 | ストーブ | 4 | 1 | ストーブ | 4 | 
| 3 | こんろ | 1(0) | 3 | こんろ | 1(0) | 
| 3 | たき火・火入れ | 1 | 3 | たき火・火入れ | 1 | 
| 3 | マッチ・ライター | 1 | 3 | マッチ・ライター | 1 | 
| 3 | 放火・放火の疑い | 1 | 3 | 放火・放火の疑い | 1 | 
| 3 | 溶接機・溶断機 | 1 | |||
こんろ欄の( )内は天ぷら油火災。






